Создан заказ №1071634
1 апреля 2016
1 612 55 15 22 2 618 76 14 97 3 621 11 15 42 4 635 93 18 09 5 668 70 18 44 6 669
Как заказчик описал требования к работе:
Задание: решить контрольную по статистике, срок 2 дня, очень нужно! Расписывайте, пожалуйста, подробное решение для каждой задачи.
Фрагмент выполненной работы:
1 612,55 15,22
2 618,76 14,97
3 621,11 15,42
4 635,93 18,09
5 668,70 18,44
6 669,39 18,26
7 681,00 17,06
8 688,09 16,65
9 688,92 16,98
10 720,54 20,75
11 738,27 19,37
12 764,24 20,01
13 770,01 20,15
14 784,17 19,98
15 784,41 20,38
16 803,16 21,99
17 816,57 20,57
18 825,26 22,18
19 826,49 20,73
20 832,00 22,27
21 832,99 22,06
22 844,07 22,57
23 847,67 21,60
24 875,79 22,39
25 894,92 23,02
26 898,73 25,79
27 909,93 24,99
28 915,31 25,33
29 922,73 25,11
30 928,45 25,09
31 941,56 24,54
32 942,71 24,62
33 956,46 24,87
34 958,04 25,80
35 972,32 25,20
36 976,26 26,66
37 987,83 27,53
38 998,10 28,26
39 1022,13 27,38
40 1024,41 27,44
41 1028,88 27,94
42 1073,30 28,40
43 1107,64 29,83
44 1112,68 28,38
45 1116,42 30,63
46 1193,76 34,19
47 1266,39 35,17
48 1296,70 35,94
Решение:
Число групп приближенно определяется по формуле Стэрджесса
n = 1 + 3,2log n = 1 + 3,2log(48) = 6
Ширина интервала составит:
EQ h = \f(Xmax - Xmin;n) = \f(1296.7 - 612.55;6) = 114.03
Xmax - максимальное значение группировочного признака в совокупности. (работа была выполнена специалистами author24.ru)
Xmin - минимальное значение группировочного признака.
Определим границы группы.
Номер группы
Нижняя граница
Верхняя граница
1 612.55 726.58
2 726.58 840.61
3 840.61 954.64
4 954.64 1068.67
5 1068.67 1182.7
6 1182.7 1296.73
Одно и тоже значение признака служит верхней и нижней границами двух смежных (предыдущей и последующей) групп.
Для каждого значения ряда подсчитаем, какое количество раз оно попадает в тот или иной интервал. Для этого сортируем ряд по возрастанию.
612.55 612.55 - 726.58 1
618.76 612.55 - 726.58 2
621.11 612.55 - 726.58 3
635.93 612.55 - 726.58 4
668.7 612.55 - 726.58 5
669.39 612.55 - 726.58 6
681 612.55 - 726.58 7
688.09 612.55 - 726.58 8
688.92 612.55 - 726.58 9
720.54 612.55 - 726.58 10
738.27 726.58 - 840.61 1
764.24 726.58 - 840.61 2
770.01 726.58 - 840.61 3
784.17 726.58 - 840.61 4
784.41 726.58 - 840.61 5
803.16 726.58 - 840.61 6
816.57 726.58 - 840.61 7
825.26 726.58 - 840.61 8
826.49 726.58 - 840.61 9
832 726.58 - 840.61 10
832.99 726.58 - 840.61 11
844.07 840.61 - 954.64 1
847.67 840.61 - 954.64 2
875.79 840.61 - 954.64 3
894.92 840.61 - 954.64 4
898.73 840.61 - 954.64 5
909.93 840.61 - 954.64 6
915.31 840.61 - 954.64 7
922.73 840.61 - 954.64 8
928.45 840.61 - 954.64 9
941.56 840.61 - 954.64 10
942.71 840.61 - 954.64 11
956.46 954.64 - 1068.67 1
958.04 954.64 - 1068.67 2
972.32 954.64 - 1068.67 3
976.26 954.64 - 1068.67 4
987.83 954.64 - 1068.67 5
998.1 954.64 - 1068.67 6
1022.13 954.64 - 1068.67 7
1024.41 954.64 - 1068.67 8
1028.88 954.64 - 1068.67 9
1073.3 1068.67 - 1182.7 1
1107.64 1068.67 - 1182.7 2
1112.68 1068.67 - 1182.7 3
1116.42 1068.67 - 1182.7 4
1193.76 1182.7 - 1296.73 1
1266.39 1182.7 - 1296.73 2
1296.7 1182.7 - 1296.73 3
Результаты группировки оформим в виде таблицы:
Группы
№ совокупности
Частота fi
612.55 - 726.58 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10
726.58 - 840.61 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 11
840.61 - 954.64 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 11
954.64 - 1068.67 33,34,35,36,37,38,39,40,41 9
1068.67 - 1182.7 42,43,44,45 4
1182.7 - 1296.73 46,47,48 3
Таблица для расчета показателей.
Группы
xi Кол-во, fi xi * fi Накопленная частота, S |x - xср|*f (x - xср)2*f Частота, fi/n
612.55 - 726.58 669.57 10 6695.65 10 2161.82 467346.03 0.21
726.58 - 840.61 783.6 11 8619.55 21 1123.67 114785.06 0.23
840.61 - 954.64 897.63 11 9873.88 32 130.66 1551.99 0.23
954.64 - 1068.67 1011.66 9 9104.9 41 1133.17 142675.7 0.19
1068.67 - 1182.7 1125.69 4 4502.74 45 959.75 230281.22 0.0833
1182.7 - 1296.73 1239.72 3 3719.15 48 1061.9 375880.3 0.0625
Итого
48 42515.85 6570.98 1332520.3 1
Для проверки первичной информации по факторному признаку на однородность (при помощи правила трёх сигм) рассчитаем показатели:
Средняя взвешенная (выборочная средняя)
EQ \x\to(x) = \f( ∑x • f;∑f) = \f(42515.85;48) = 885.75
Дисперсия - характеризует меру разброса около ее среднего значения (мера рассеивания, т.е. отклонения от среднего).
EQ D = \f(∑(xi - \x\to(x))2 f;∑f) = \f(1332520.3;48) = 27760.84
Среднее квадратическое отклонение (средняя ошибка выборки).
EQ σ = \r(D) = \r(27760.84) = 166.62
Каждое значение ряда отличается от среднего значения 885.75 в среднем на 166.62
EQ 3σ = 3 х 166.62 = 499.86
х+3σ=885.75+499.86=1385.61; х-3σ=885.75-499.86=385.89
В результате получена достаточно однородная совокупность (все единицы лежат в интервале (х ср. - 3s ; х ср. +3s). Соответственно, все исходные единицы остаются в массиве.
Мода.
Мода - наиболее часто встречающееся значение признака у единиц данной совокупности.
EQ Mo = x0 + h \f(f2 - f1; (f2 - f1) + (f2 - f3))
где x0 – начало модального интервала; h – величина интервала; f2 –частота, соответствующая модальному интервалу; f1 – предмодальная частота; f3 – послемодальная частота.
Выбираем в качестве начала интервала 726.58, так как именно на этот интервал приходится наибольшее количество.
EQ Mo = 726.58 + 114.03 \f( 11 - 10; (11 - 10) + (11 - 11)) = 840.61
Наиболее часто встречающееся значение ряда – 840.61
Медиана.
Медиана делит выборку на две части: половина вариант меньше медианы, половина — больше.
В интервальном ряду распределения сразу можно указать только интервал, в котором будут находиться мода или медиана. Медиана соответствует варианту, стоящему в середине ранжированного ряда. Медианным является интервал 726.58 - 840.61, т.к. в этом интервале накопленная частота S, больше медианного номера (медианным называется первый интервал, накопленная частота S которого превышает половину общей суммы частот)...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
2 апреля 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
1 612 55 15 22
2 618 76 14 97
3 621 11 15 42
4 635 93 18 09
5 668 70 18 44
6 669.docx
2017-03-27 11:57
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
супербыстрая работа !!!! подробное описание решения !!!! рекомендую автора ! Спасибо