Создан заказ №1193749
12 мая 2016
По ряду филиалов трастовой фирмы получены данные характеризующие зависимость годовых объемов чистой прибыли инвестиционных проектов от следующих факторов
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать решение задач по эконометрике ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
По ряду филиалов трастовой фирмы получены данные, характеризующие зависимость годовых объемов чистой прибыли инвестиционных проектов от следующих факторов:
- объема инвестиций,
- годового оборота проекта,
- срока окупаемости,
- риска потери инвестиций.
Требуется:
Построить матрицу парных корреляций и оценить тесноту связи между показателями. Проверить значимость коэффициентов корреляции.
Построить модель множественной линейной регрессии со статистически значимыми факторами и дать содержательную характеристику коэффициентов регрессии.
Оценить статистическую значимость уравнения регрессии.
№ проекта У
объем чистой прибыли инвестиционного проекта
(млн.руб.) Х1
объем инвестиций, (млн.руб.) Х2
годовой оборот проекта Х3
срок окупаемости
(лет) Х4
риск потери инвестиций
1 7.80 33.00 26.00 5.50 Н
2 1.30 1.14 18.00 1.69 В
3 0.59 1.08 1.65 2.75 Н
4 0.83 3.00 3.90 3.85 Н
5 0.39 0.66 3.00 2.20 Н
6 0.13 0.11 0.75 2.20 Н
7 2.60 9.10 20.40 6.50 Н
8 0.20 0.47 0.31 4.40 Н
9 2.53 6.60 14.95 3.30 В
10 0.65 1.54 1.80 6.60 В
11 4.88 33.00 26.00 8.80 Н
12 0.26 1.30 1.20 6.50 Н
13 4.60 2.40 27.50 0.66 Н
14 0.11 0.54 1.73 5.50 Н
15 0.77 0.77 2.52 5.50 Н
16 0.14 0.50 1.82 5.50 Н
17 0.26 0.46 1.15 2.60 Н
18 0.33 1.20 3.30 4.40 В
19 0.66 1.80 4.55 2.75 Н
20 0.98 1.32 4.50 2.20 Н
21 0.59 1.10 5.20 2.75 В
22 0.07 0.16 0.30 3.25 В
Х4 - риск потери инвестиций ( В(высокий)-1, Н (низкий) -0).
Решение:
У Х1
Х2
Х3 Х4
1 7,8 33 26 5,5 0
2 1,3 1,14 18 1,69 1
3 0,59 1,08 1,65 2,75 0
4 0,83 3 3,9 3,85 0
5 0,39 0,66 3 2,2 0
6 0,13 0,11 0,75 2,2 0
7 2,6 9,1 20,4 6,5 0
8 0,2 0,47 0,31 4,4 0
9 2,53 6,6 14,95 3,3 1
10 0,65 1,54 1,8 6,6 1
11 4,88 33 26 8,8 0
12 0,26 1,3 1,2 6,5 0
13 4,6 2,4 27,5 0,66 0
14 0,11 0,54 1,73 5,5 0
15 0,77 0,77 2,52 5,5 0
16 0,14 0,5 1,82 5,5 0
17 0,26 0,46 1,15 2,6 0
18 0,33 1,2 3,3 4,4 1
19 0,66 1,8 4,55 2,75 0
20 0,98 1,32 4,5 2,2 0
21 0,59 1,1 5,2 2,75 1
22 0,07 0,16 0,3 3,25 1
Построить матрицу парных корреляций и оценить тесноту связи между показателями. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Проверить значимость коэффициентов корреляции.
У Х1
Х2
Х3 Х4
У 1,00
Х1
0,87 1,00
Х2
0,90 0,72 1,00
Х3 0,22 0,52 0,12 1,00
Х4
-0,15 -0,18 -0,03 -0,12 1,00
Из матрицы видно, что связь между x1 и x2 сильная.
Проверим значимость
Матрица X
1 33 26 5,5 0
1 1,14 18 1,69 1
1 1,08 1,65 2,75 0
1 3 3,9 3,85 0
1 0,66 3 2,2 0
1 0,11 0,75 2,2 0
1 9,1 20,4 6,5 0
1 0,47 0,31 4,4 0
1 6,6 14,95 3,3 1
1 1,54 1,8 6,6 1
1 33 26 8,8 0
1 1,3 1,2 6,5 0
1 2,4 27,5 0,66 0
1 0,54 1,73 5,5 0
1 0,77 2,52 5,5 0
1 0,5 1,82 5,5 0
1 0,46 1,15 2,6 0
1 1,2 3,3 4,4 1
1 1,8 4,55 2,75 0
1 1,32 4,5 2,2 0
1 1,1 5,2 2,75 1
1 0,16 0,3 3,25 1
Матрица XT*X
22 101,25 170,53 89,4 6
101,25 2335,3303 2135,024 621,0666 11,74
170,53 2135,0238 3197,134 739,734 43,55
89,4 621,0666 739,734 448,7542 21,99
6 11,74 43,55 21,99 6
(XT*X)^(-1) обратная матрица
0,423780825 0,016120952 -0,01381 -0,08115 -0,0577
0,016120952 0,001955082 -0,0013 -0,00397 0,004053
-0,013807911 -0,001302272 0,001408 0,002354 -0,00249
-0,081147473 -0,003969324 0,002354 0,020097 -0,00183
-0,057696249 0,004053499 -0,00249 -0,00183 0,241221
k = S2 • (XTX)-1
0,152 0,006 -0.00495 -0.0291 -0.0207
0,006 0,001 -0.000467 -0.00142 0.00145
-0,005 -0.000467 0,001 0.000844 -0.000894
-0,029 -0.00142 0.000844 0,007 -0.000656
-0,021 0.00145 -0.000894 -0.000656 0,087
Дисперсии параметров модели определяются соотношением S2i = Kii, т.е...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
13 мая 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
По ряду филиалов трастовой фирмы получены данные характеризующие зависимость годовых объемов чистой прибыли инвестиционных проектов от следующих факторов.jpg
2019-04-02 23:57
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор все сделал качество и раньше срока. В общении доброжелателен и готов всегда помочь, если есть вопросы. Вывод один это самый топовый автор)))))