Создан заказ №1407258
21 октября 2016
Выполнить исследование по приведенным исходным данным основанным на статистике США за годы с 1959-1983
Как заказчик описал требования к работе:
10 вариант.
В одном файле 4 задачи, остальные в двух других файлах.
Фрагмент выполненной работы:
Выполнить исследование по приведенным исходным данным, основанным на статистике США за годы с 1959-1983. Проанализировать данные на гетероскедастичность и автокорреляцию. Определить наилучшую модель из 3: линейной, степенной и гиперболической. Сделать выводы о модели.
Расчет представить в электронном виде с выводами. Совокупные личные расходы увеличить на последние три цифры в зачетке.
Данные для расчета необходимо взять из табл. (работа была выполнена специалистами author24.ru) 1:
Таблица 1
N Год Текущие расходы по газу (x) Совокупные личные расходы (y)
1 1959 74,9 70,6
2 1960 79,8 71,9
3 1961 80,9 72,6
4 1962 80,8 73,7
5 1963 80,8 74,8
6 1964 81,1 75,9
7 1965 81,4 77,2
8 1966 81,9 79,4
9 1967 81,7 81,4
10 1968 82,5 84,6
11 1969 84 88,4
12 1970 88,6 92,5
13 1971 95 96,5
14 1972 100 100
15 1973 104,5 105,7
16 1974 117,7 116,3
17 1975 140,9 125,2
18 1976 164,8 131,7
19 1977 195,6 139,3
20 1978 214,9 149,1
21 1979 249,2 162,5
22 1980 297 179
23 1981 336,8 194,5
24 1982 404,2 206
25 1983 473,4 213,6
Решение:
Преобразуем исходные данные по своему варианту
Линейная парная регрессия
Текущие расходы по газу (x) Совокупные личные расходы (y) х*y х^2 Y прогн
Āi
N^2
1959 71,90 74,90 5385,31 5610,01 84,53 0,18 5169,61
1960 73,20 79,80 5841,36 6368,04 86,45 0,18 5358,24
1961 73,90 80,90 5978,51 6544,81 86,88 0,18 5461,21
1962 75,00 80,80 6060,00 6528,64 86,84 0,16 5625,00
1963 76,10 80,80 6148,88 6528,64 86,84 0,14 5791,21
1964 77,20 81,10 6260,92 6577,21 86,96 0,13 5959,84
1965 78,50 81,40 6389,90 6625,96 87,07 0,11 6162,25
1966 80,70 81,90 6609,33 6707,61 87,27 0,08 6512,49
1967 82,70 81,70 6756,59 6674,89 87,19 0,05 6839,29
1968 85,90 82,50 7086,75 6806,25 87,50 0,02 7378,81
1969 89,70 84,00 7534,80 7056,00 88,09 0,02 8046,09
1970 93,80 88,60 8310,68 7849,96 89,89 0,04 8798,44
1971 97,80 95,00 9291,00 9025,00 92,39 0,06 9564,84
1972 101,30 100,00 10130,00 10000,00 94,34 0,07 10261,69
1973 107,00 104,50 11181,50 10920,25 96,10 0,10 11449,00
1974 117,60 117,70 13841,52 13853,29 101,26 0,14 13829,76
1975 126,50 140,90 17823,85 19852,81 110,33 0,13 16002,25
1976 133,00 164,80 21918,40 27159,04 119,67 0,10 17689,00
1977 140,60 195,60 27501,36 38259,36 131,70 0,06 19768,36
1978 150,40 214,90 32320,96 46182,01 139,25 0,07 22620,16
1979 163,80 249,20 40818,96 62100,64 152,65 0,07 26830,44
1980 180,30 297,00 53549,10 88209,00 171,33 0,05 32508,09
1981 195,80 336,80 65945,44 113434,24 186,89 0,05 38337,64
1982 207,30 404,20 83790,66 163377,64 213,23 0,03 42973,29
1983 214,90 473,40 101733,66 224107,56 240,27 0,12 46182,01
Итого 2894,90 3872,40 568209,44 906358,86 2894,90 2,32 385119,01
Среднее значение 115,80 154,90 22728,38 36254,35 115,80 0,09 15404,76
Рассчитаем параметры модели
параметры модели
показатели качества
в а
Ā 4,551966
0,3908 55,2599
rxy
0,968639
δx
δу
...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
22 октября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Выполнить исследование по приведенным исходным данным основанным на статистике США за годы с 1959-1983.docx
2018-08-29 16:59
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Огромное спасибо Евгении, автор сразу поняла что нужно сделать, быстро выполнила задание (раньше срока), работа сдана на отлично)