Создан заказ №1513002
25 ноября 2016
Таблица 10 День 1 2 3 4 5 6 7 8 Приход руб 13850 36860 38232 8 548 88960 15810 26660 311854 Расход
Как заказчик описал требования к работе:
контрольная работа по предмету ДКБ , выполнять хорошо , оригинальность важна , мой шифр - 056 , до 10 листов конт .работа должна быть . в методичке смотреть все
Фрагмент выполненной работы:
Таблица 10
День 1 2 3 4 5 6 7 8
Приход, руб. 13850 36860 38232 8 548 88960 15810 26660 311854
Расход, руб. 0 98860 48765 39652 56780 38563 45679 285675
День 9 10 11 12 13 14 15 16
Приход, руб. 38888 42680 4962 27570 28471 18970 163958 10220
Расход, руб. 10400 87994 12458 25431 16778 14577 114397 27695
День 17 18 19 20 21 22 23 24
Приход, руб. 14836 57113 22428 23050 14000 21752 166875 52593
Расход, руб. (работа была выполнена специалистами Автор 24) 15678 87899 37665 19873 32455 14900 107953 0
Решение:
Расчет показателей осуществлен на основе методических указаний в табличном редакторе EXCEL и сведен в таблицу.
День Приход Расход Остаток на счете Размер кредита Проценты Комиссионные Остаток кредита
1 13850 0 41506 0 0,0 0,0 116000
2 36860 98860 -20494 20494 13,1 13,3 95506
3 38232 48765 -31027 31027 19,8 11,8 84973
4 8548 39652 -62131 62131 39,7 7,5 53869
5 88960 56780 -29951 29951 19,1 12,0 86049
6 15810 38563 -52704 52704 33,7 8,8 63296
7 26660 45679 -71723 71723 45,8 6,1 44277
8 311854 285675 -45544 45544 29,1 9,8 70456
9 38888 10400 -17056 17056 10,9 13,7 98944
10 42680 87994 -62370 62370 39,8 7,4 53630
11 4962 12458 -69866 69866 44,6 6,4 46134
12 27570 25431 -67727 67727 43,3 6,7 48273
13 28471 16778 -56034 56034 35,8 8,3 59966
14 18970 14577 -51641 51641 33,0 8,9 64359
15 163958 114397 -2080 2080 1,3 15,8 113920
16 10220 27695 -19555 19555 12,5 13,4 96445
17 14836 15678 -20397 20397 13,0 13,3 95603
18 57113 87899 -51183 51183 32,7 9,0 64817
19 22428 37665 -66420 66420 42,4 6,9 49580
20 23050 19873 -63243 63243 40,4 7,3 52757
21 14000 32455 -81698 81698 52,2 4,8 34302
22 21752 14900 -74846 74846 47,8 5,7 41154
23 166875 107953 -15924 15924 10,2 13,9 100076
24 52593 0 36669 0 0,0 16,1 116000
660,4 227,0
ИТОГО: 887,4
Используя кредитную линию револьверного типа за месяц (24 банковских дня) предприятие выплатило процентов и комиссионных 887,4 руб. Если бы предприятие пользовалось кредитом на условиях простого процента, то его затраты, связанные с поддержанием этого источника финансирования составили бы:
Таким образом, используя кредитную линию револьверного кредита предприятие выплатило процентов в размере 887,4 руб...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
26 ноября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Таблица 10
День 1 2 3 4 5 6 7 8
Приход руб 13850 36860 38232 8 548 88960 15810 26660 311854
Расход.docx
2016-11-29 18:14
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор хоть недавно на этом сайте, но он он один из числа самых грамотных и компетентных авторов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!