Создан заказ №1541725
2 декабря 2016
месяцев 2012 г (тыс руб) Код счета Наименование счета Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 1 Основные средства 98700 0 370 740 98330 0 2 Амортизация основных средств 0 74600 250 550 0 74900 4 Нематериальные активы 30 0 0 0 30 0 5 Амортизация нематериальных активов 0 2 0 20 0 22 7 Оборудование к установке 640 0 0 0 640 0 8 Влож
Как заказчик описал требования к работе:
Задание: решить контрольную по финансовому менеджменту, срок 2 дня, очень нужно! Расписывайте, пожалуйста, подробное решение для каждой задачи.
Фрагмент выполненной работы:
месяцев 2012 г (тыс. руб)
Код счета Наименование счета Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 Основные средства 98700 0 370 740 98330 0
2 Амортизация основных средств 0 74600 250 550 0 74900
4 Нематериальные активы 30 0 0 0 30 0
5 Амортизация нематериальных активов 0 2 0 20 0 22
7 Оборудование к установке 640 0 0 0 640 0
8 Вложения во внеоборотные активы 15170 0 0 0 15170 0
10 Материалы 29383 0 80065 89844 19604 0
19 НДС по приобретен-ным ценностям 1120 0 9480 9480 1120 0
20 Основное производство 0 0 111323 104749 6574 0
25 Общепроизводствен-ные расходы 0 0 9560 9560 0 0
26 Общехозяйственные расходы 0 0 8500 8500 0 0
43 Готовая продукция 5500 0 104749 109570 679 0
44 Расходы на продажу 0 0 530 530 0 0
50 Касса 65 0 2290 2350 5 0
51 Расчетные счета 3085 0 75996 77358 1723 0
60 Расчеты с поставщи-ками и подрядчиками 0 39516 125839 106993 0 20670
60,1 Расчеты с поставщиками 0 44956 116874 98808 0 26890
60,2 Авансы выданные 5440 0 8965 8185 6220 0
62 Расчеты с покупате-лями и заказчиками 27101 0 135292 139806 22587 0
62,1 Расчеты с покупателями 28104 0 126242 130126 24220 0
62,2 Авансы полученные 0 1003 9050 9680 0 1633
66 Расчеты по кратко-срочным кредитам 0 8057 0 747 0 8804
68 Налоги и сборы 0 1403 14548 16519 0 3374
69 Расчеты по социаль-ному страхованию и обеспечению 0 598 2340 2265 0 523
70 Расчеты по оплате труда 0 1584 9716 9400 0 1268
71 Расчеты с подотчет-ными лицами 8 0 713 714 7 0
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 106 95 11
76,2 Расчеты по претензиям 1037 0 0 0 1037 0
76,5 Расчеты с дебито-рами и кредиторами 1143 95 0 1048
80 Уставный капитал 0 13400 0 0 0 13400
81 Собственные акции (доли) 247 0 0 0 247 0
82 Резервный капитал 0 670 0 0 0 670
83 Добавочный капитал 0 28356 0 0 0 28356
84 Нераспределенная прибыль 0 12900 0 0 0 12900
90 Продажи 0 0 126025 126025 0 0
90,1 Выручка 0 0 0 126025 0 126025
90,2 Себестоимость продаж 0 0 110100 0 110100 0
90,3 НДС 0 0 12190 0 12190 0
90,9 Прибыль/убыток от продаж 0 0 3735 0 3735 0
91 Прочие доходы и расходы 0 0 1423 1423 0 0
91,1 Прочие доходы 0 0 0 293 0 293
91,2 Прочие расходы 0 0 1423 0 1423 0
91,9 Сальдо прочих доходов и расходов 0 0 0 1130 0 1130
94 Недостачи от порчи ценностей 110 0 0 0 110 0
97 Расходы будущих периодов 33 0 72 68 37 0
99 Прибыли и убытки 0 0 1770 3735 0 1965
99,1 Прибыли и убытки 0 0 1130 3735 0 2605
99,2 Условный расход 0 0 521 0 521 0
Итого: 181192 181192 820946 820946 166863 166863
0
91 Прочие доходы и расходы (расшифровка)
Наименование доходов или расходов Вариант I
Дебет Кредит
Доходы от сдачи имущества в аренду 200
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 140
НДС по доходам от сдачи имущества в аренду 30
Проценты по кредитам 747
Штрафы, пени по хозяйственным договорам 93
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном году 506
Итого: 1423 293
Коммерческие расходы признаются затратами периода
Решение:
Выберем вид деятельности по ОКВЭД: 21.12: Производство бумаги и картона.
Рассчитаем показатели:
Строка Наименование расчет на 30.09.12 на 31.12.11
1110 Нематериальные активы С Д-т 04-С К-т 05 30-22=8 30-2=28
1150 Основные средства С Д-т 01-С К-т 02 98330-74900=23430 98700-74600=24100
1190 Прочие внеоборотные активы С Д-т 07+ С Д-т 08 640+15170=15810 640+15170=15810
1210 Запасы С Д-т 10+ С Д-т 20+ С Д-т 43+ С-Д-т 97 19604+6574+679+ 37= 26894 29383+5500+33= 34916
1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям С Д-т 19 1120 1120
1230 Дебиторская задолженность С Д-т 60-2+С Д-т 60-1+С Д-т 71+ С Д-т 76-2 6220+24220+7+ 1037=31484 5440+28104+8+ 1037=34589
1250 Денежные средства и денежные эквиваленты С Д-т 50+ С Д-т 51 5+1723=1728 65+3085=3150
1260 Прочие оборотные активы С Д-т 94 110 110
1310 Уставный капитал С К-т 80 13400 13400
1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров (вычитается) С Д-т 81 247 247
...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
3 декабря 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
месяцев 2012 г (тыс руб)
Код счета Наименование счета Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 Основные средства 98700 0 370 740 98330 0
2 Амортизация основных средств 0 74600 250 550 0 74900
4 Нематериальные активы 30 0 0 0 30 0
5 Амортизация нематериальных активов 0 2 0 20 0 22
7 Оборудование к установке 640 0 0 0 640 0
8 Влож.docx
2018-02-12 08:27
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Замечательный автор, выполнил работу в полном объеме, раньше срока. Получила зачет без всяких нареканий) Рекомендую!!!!