Создан заказ №1762064
21 февраля 2017
Исходные данные Проводится анализ объема платных услуг по Уральскому и Дальневосточному округу за 8 лет
Как заказчик описал требования к работе:
Задание: решить контрольную по статистике, срок 2 дня, очень нужно! Расписывайте, пожалуйста, подробное решение для каждой задачи.
Фрагмент выполненной работы:
Исходные данные
Проводится анализ объема платных услуг по Уральскому и Дальневосточному округу за 8 лет, с 2008г по 2015г. Исходные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Объем платных услуг по Дальневосточному и Уральскому округам с 2008г по 2015г.
Субъекты 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Дальневосточный федеральный округ 233951 266084 300711 345008 384884 433457 459395 470791
Республика Саха (Якутия) 35916 40788 46736 52011 55107 62172 67745 70771
Камчатский край 12297 14846 16646 19412 21760 26137 27105 27067
Приморский край 63783 71069 81419 96371 114686 131731 138157 131538
Хабаровский край 62888 71315 80300 90356 98034 109646 118596 125494
Амурская область 17783 19901 24750 29039 30812 36852 38511 41107
Магаданская область 7944 9569 9559 10928 12431 12922 13137 13830
Сахалинская область 28259 32390 34171 39276 43674 42725 44552 48677
Еврейская автономная область 3272 3874 4465 5180 5595 7077 7364 7879
Чукотский автономный округ 1810 2333 2665 2436 2785 4196 4229 4428
Уральский федеральный округ 348412 382683 415871 481804 518674 586559 638071 688535
Курганская область 14851 18283 18757 22192 23466 26225 27001 28218
Свердловская область 134881 154652 175515 199656 214996 253271 281071 312042
Тюменская область, в том числе: 122475 134943 139295 154093 167741 181280 195974 210513
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 58697 62624 65276 73073 77161 85370 92177 96127
Ямало-Ненецкий автономный округ 24643 27816 29929 31174 33101 35772 37219 38732
Челябинская область 76204 74805 82304 105863 112471 125784 134026 137762
Российская Федерация 4079603 4504455 4943482 5540168 6036839 6927482 7467521 8050808
Требуется:
По данным, представленным в таблице рассчитать:
Относительные цепные показатели динамики;
Относительные базисные показатели динамики (базисом является второй год наблюдения);
Относительные показатели структуры по каждому году;
Построить для каждой группы показателей таблицы и сделать выводы.
На основе предоставленной таблицы рассчитать и добавить необходимые данные в исходную таблицу:
Среднюю арифметическую;
Объем платных услуг по субъектам;
Объем платных услуг по годам.
Провести группировку данных и рассчитать структурные средние для данных, представленных в рядах распределения.
Провести равноинтервальную группировку (3-4 группы) субъектов РФ по объему платных услуг за 7 лет.
Построить таблицу Ряда распределения, куда внести искомые данные;
Рассчитать моду;
Рассчитать медиану.
Найти абсолютные и относительные показатели вариации, на основе ряда распределения:
Размах вариации;
Среднее линейное отклонение;
Дисперсия;
Среднее квадратичное отклонение;
Коэффициент вариации;
Коэффициент осцилляции;
Линейный коэффициент вариации.
Сделать выводы.
С помощью графического метода представить:
Данные об объеме платных услуг населению за 7 лет (линейчатая диаграмма);
Данные об объеме платных услуг населению по субъектам Российской Федерации (точечная со значениями)
Данные о доле платных услуг в субъектах Российской Федерации за 7 лет в общей сумме платных услуг Российской Федерации (круговая диаграмма);
График кумуляты (гистограмма)
Объем платных услуг населению за 7 лет по двум показателям: Российская Федерация и Федеральный округ (диаграмма с областями)
Результаты работы оформить в отчет.
2.
Решение:
.1 Показатели динамики и структуры
По данным, представленным в таблице рассчитаем относительные цепные показатели динамики.
Таблица 2
Относительные цепные показатели динамики
Субъекты 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Дальневосточный федеральный округ 113,73 113,01 114,73 111,56 112,62 105,98 102,48
Республика Саха (Якутия) 113,56 114,58 111,29 105,95 112,82 108,96 104,47
Камчатский край 120,73 112,12 116,62 112,10 120,11 103,70 99,86
Приморский край 111,42 114,56 118,36 119,00 114,86 104,88 95,21
Хабаровский край 113,40 112,60 112,52 108,50 111,84 108,16 105,82
Амурская область 111,91 124,37 117,33 106,11 119,60 104,50 106,74
Магаданская область 120,46 99,90 114,32 113,75 103,95 101,66 105,28
Сахалинская область 114,62 105,50 114,94 111,20 97,83 104,28 109,26
Еврейская автономная область 118,40 115,26 116,01 108,01 126,49 104,06 106,99
Чукотский автономный округ 128,90 114,23 91,41 114,33 150,66 100,79 104,71
Уральский федеральный округ 109,84 108,67 115,85 107,65 113,09 108,78 107,91
Курганская область 123,11 102,59 118,31 105,74 111,76 102,96 104,51
Свердловская область 114,66 113,49 113,75 107,68 117,80 110,98 111,02
Тюменская область, в том числе: 110,18 103,23 110,62 108,86 108,07 108,11 107,42
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 106,69 104,23 111,94 105,59 110,64 107,97 104,29
Ямало-Ненецкий автономный округ 112,88 107,60 104,16 106,18 108,07 104,05 104,07
Челябинская область 98,16 110,02 128,62 106,24 111,84 106,55 102,79
Российская Федерация 110,41 109,75 112,07 108,96 114,75 107,80 107,81
По данным таблицы 2 видно, что объем платных услуг населению в целом имеет положительную динамику как по Дальневосточному, так и по Уральскому федеральному округу, при этом средний темп роста в Дальневосточном округе составляет 110,51%, по Уральскому – 109,22%, а по России в целом – 110,20%. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Таким образом, темпы роста по рассматриваемым округам в близки к средним Российским показателям...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
22 февраля 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Исходные данные
Проводится анализ объема платных услуг по Уральскому и Дальневосточному округу за 8 лет.docx
2019-04-30 20:24
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Замечательный, ответственный автор! Отличная, качественная и выполненная в срок работа! Рекомендую!!!