Создан заказ №2092282
17 мая 2017
Задание 1) Постройте поле корреляции результативного и факторного признаков 2) Определите параметры уравнения парной линейной и степенной регрессии
Как заказчик описал требования к работе:
есть примеры для решения, а потом само задание, вариант 2
Фрагмент выполненной работы:
Задание
1) Постройте поле корреляции результативного и факторного признаков.
2) Определите параметры уравнения парной линейной и степенной регрессии. Дайте интерпретацию найденных параметров и всего уравнения в целом.
3) Постройте теоретическую линию регрессии, совместив ее с полем корреляции. Сделайте выводы.
4) Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.
5) Оцените статистическую значимость коэффициентов регрессии и уравнения регрессии в целом и постройте доверительные интервалы для точных значений параметров с уровнем значимости 0,05. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Сделайте выводы.
Исходные данные:
х у
0,11 21,1
0,19 20,6
0,2 20,7
0,15 22,1
0,05 20,2
0,05 19,8
0,16 21,3
0,06 20,2
0,12 20
0,08 21,4
0,05 20,7
0,09 20,9
0,15 20,3
0,11 21,6
0,05 20,1
0,11 19,6
0,02 20,3
0,01 18,5
0,14 20,9
0,16 19,5
0,11 20,1
0,01 20
0,07 20,1
0,15 20,9
0,08 21,2
0,04 21
0,04 19,5
0,05 20,8
0,2 21,6
0,08 19,9
0,11 21,2
0,13 22
0,09 20,6
0,01 20,2
0,13 20,5
0,2 21,9
0,17 21,2
0,1 20,1
0,15 22,1
0,15 19,6
0,17 20
0,13 21,5
0,16 22,2
0,11 21,8
0,16 20,1
Решение:
. Построим поле корреляции
Как видно по полю корреляции между признаками слабая прямая связь
2. Определим параметры уравнения парной линейной регрессии у=a+bx
Таблица 1 – Определение параметров линейной регрессии
№п/п х у х2
у2
ху
|(-y)/ | (-y)2 (y-)2
1 0,11 21,1 0,0121 445,21 2,321 20,678 0,020 0,178 0,190
2 0,19 20,6 0,0361 424,36 3,914 21,208 0,030 0,370 0,004
3 0,2 20,7 0,04 428,49 4,14 21,274 0,028 0,330 0,001
4 0,15 22,1 0,0225 488,41 3,315 20,943 0,052 1,339 2,061
5 0,05 20,2 0,0025 408,04 1,01 20,280 0,004 0,006 0,216
6 0,05 19,8 0,0025 392,04 0,99 20,280 0,024 0,230 0,747
7 0,16 21,3 0,0256 453,69 3,408 21,009 0,014 0,085 0,404
8 0,06 20,2 0,0036 408,04 1,212 20,346 0,007 0,021 0,216
9 0,12 20 0,0144 400 2,4 20,744 0,037 0,554 0,441
10 0,08 21,4 0,0064 457,96 1,712 20,479 0,043 0,849 0,541
11 0,05 20,7 0,0025 428,49 1,035 20,280 0,020 0,176 0,001
12 0,09 20,9 0,0081 436,81 1,881 20,545 0,017 0,126 0,055
13 0,15 20,3 0,0225 412,09 3,045 20,943 0,032 0,413 0,133
14 0,11 21,6 0,0121 466,56 2,376 20,678 0,043 0,851 0,875
15 0,05 20,1 0,0025 404,01 1,005 20,280 0,009 0,032 0,319
16 0,11 19,6 0,0121 384,16 2,156 20,678 0,055 1,161 1,133
17 0,02 20,3 0,0004 412,09 0,406 20,081 0,011 0,048 0,133
18 0,01 18,5 0,0001 342,25 0,185 20,015 0,082 2,295 4,685
19 0,14 20,9 0,0196 436,81 2,926 20,877 0,001 0,001 0,055
20 0,16 19,5 0,0256 380,25 3,12 21,009 0,077 2,277 1,356
21 0,11 20,1 0,0121 404,01 2,211 20,678 0,029 0,334 0,319
22 0,01 20 0,0001 400 0,2 20,015 0,001 0,000 0,441
23 0,07 20,1 0,0049 404,01 1,407 20,413 0,016 0,098 0,319
24 0,15 20,9 0,0225 436,81 3,135 20,943 0,002 0,002 0,055
25 0,08 21,2 0,0064 449,44 1,696 20,479 0,034 0,520 0,287
26 0,04 21 0,0016 441 0,84 20,214 0,037 0,618 0,113
27 0,04 19,5 0,0016 380,25 0,78 20,214 0,037 0,509 1,356
28 0,05 20,8 0,0025 432,64 1,04 20,280 0,025 0,270 0,018
29 0,2 21,6 0,04 466,56 4,32 21,274 0,015 0,106 0,875
30 0,08 19,9 0,0064 396,01 1,592 20,479 0,029 0,335 0,584
31 0,11 21,2 0,0121 449,44 2,332 20,678 0,025 0,273 0,287
32 0,13 22 0,0169 484 2,86 20,810 0,054 1,415 1,784
33 0,09 20,6 0,0081 424,36 1,854 20,545 0,003 0,003 0,004
34 0,01 20,2 0,0001 408,04 0,202 20,015 0,009 0,034 0,216
35 0,13 20,5 0,0169 420,25 2,665 20,810 0,015 0,096 0,027
36 0,2 21,9 0,04 479,61 4,38 21,274 0,029 0,392 1,527
37 0,17 21,2 0,0289 449,44 3,604 21,075 0,006 0,016 0,287
38 0,1 20,1 0,01 404,01 2,01 20,611 0,025 0,262 0,319
39 0,15 22,1 0,0225 488,41 3,315 20,943 0,052 1,339 2,061
40 0,15 19,6 0,0225 384,16 2,94 20,943 0,069 1,803 1,133
41 0,17 20 0,0289 400 3,4 21,075 0,054 1,157 0,441
42 0,13 21,5 0,0169 462,25 2,795 20,810 0,032 0,476 0,698
43 0,16 22,2 0,0256 492,84 3,552 21,009 0,054 1,418 2,358
44 0,11 21,8 0,0121 475,24 2,398 20,678 0,051 1,260 1,289
45 0,16 20,1 0,0256 404,01 3,216 21,009 0,045 0,827 0,319
4,86 929,9 0,6564 19246,6 101,301 929,900 1,353 24,904 30,683
ср.знач. 0,108 20,6644 0,01459 427,701 2,25113 20,664 0,030 0,553 0,682
Уравнение линейной регрессии: у=19,949+6,629х
Таким образом, при увеличении фактора на 1 ед, результативный признак увеличивается на 6,629 ед.
Для построения степенной модели у= введем новые переменные х/=lnx, y/=lny...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
18 мая 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Задание
1) Постройте поле корреляции результативного и факторного признаков
2) Определите параметры уравнения парной линейной и степенной регрессии.jpg
2021-04-06 14:45
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.5
Положительно
Обращался с задачами по эконометрике. Это лучший автор на "Автор24". Все выполнено тщательно и оперативно.