Создан заказ №2271149
22 сентября 2017
Исходные данные Таблица 1 №п/п Товар V min м3 Кол-во заказов в год Количество ед
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо решить задачи 1, 2, 4 и 5 из методички. Для задач 1, 2, 4 делать вариант №30, для последней – №25 из исходных данных.
Оформить решение задач в Excel с краткими пояснениями, чтобы можно было разобраться, как решалась задача (сделав краткие выводы к задачам, где это возможно сделать).
Фа
йлы исходных данных и методичка на Гугл Диске: https://drive.google.com/drive/folders/0B-QIaJvVmf7hNnFUbC1xVFp3OXc?usp=sharin
подробнее
Фрагмент выполненной работы:
Исходные данные:
Таблица 1
№п/п Товар V min, м3 Кол-во заказов в год Количество ед. в заказе
1 A 0,6 3000 20 21 U 1,2 2000 19
2 B 0,4 12000 50 22 V 0,6 11000 48
3 C 0,1 20000 2 23 W 0,3 19000 1
4 D 0,8 1000 30 24 X 0,2 2000 28
5 E 0,3 2000 7 25 Y 0,7 3000 6
6 F 0,5 40000 5 26 Z 0,4 39000 4
7 G 1,5 4000 4 27 A1 0,6 3000 5
8 H 0,3 2000 3 28 B1 1,4 2000 3
9 I 0,5 4000 100 29 C1 0,5 3000 99
10 J 0,2 2000 1 30 D1 0,6 1000 2
11 K 0,9 10000 4 31 E1 0,2 9000 3
12 L 0,2 18000 20 32 F1 0,8 17000 18
13 M 0,4 2000 2 33 G1 0,2 4000 2
14 N 0,9 3000 6 34 H1 0,5 2000 5
15 O 0,4 2000 10 35 I1 1,3 3000 9
16 P 0,6 2000 40 36 J1 0,7 2000 37
17 Q 0,1 1000 80 37 K1 0,5 1000 76
18 R 0,8 5000 2 38 L1 0,1 6000 2
19 S 0,3 4000 2 39 M1 0,7 3000 2
20 T 0,5 3000 4 40 N1 0,3 4000 3
Решение:
1. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Проведем АВС-анализ по количеству отгружаемого товара используя метод определения номенклатурных групп.
Данные представлены в табл.2.
Таблица 2
Результаты АВС-анализа по количеству отгружаемого товара
№п/п Товар Количество отгружаемого товара Доля в общем объеме Доля нарастающим итого Группа
2 B 600000 16,25% 16,25% А
22 V 528000 14,30% 30,54% А
9 I 400000 10,83% 41,38% А
12 L 360000 9,75% 51,12% А
32 F1 306000 8,29% 59,41% А
29 C1 297000 8,04% 67,45% А
6 F 200000 5,42% 72,87% В
26 Z 156000 4,22% 77,09% В
16 P 80000 2,17% 79,26% В
17 Q 80000 2,17% 81,42% В
37 K1 76000 2,06% 83,48% В
36 J1 74000 2,00% 85,49% В
1 A 60000 1,62% 87,11% В
24 X 56000 1,52% 88,63% В
3 C 40000 1,08% 89,71% В
11 K 40000 1,08% 90,79% В
21 U 38000 1,03% 91,82% С
4 D 30000 0,81% 92,63% С
31 E1 27000 0,73% 93,37% С
35 I1 27000 0,73% 94,10% С
15 O 20000 0,54% 94,64% С
23 W 19000 0,51% 95,15% С
14 N 18000 0,49% 95,64% С
25 Y 18000 0,49% 96,13% С
7 G 16000 0,43% 96,56% С
27 A1 15000 0,41% 96,97% С
5 E 14000 0,38% 97,35% С
20 T 12000 0,32% 97,67% С
38 L1 12000 0,32% 98,00% С
40 N1 12000 0,32% 98,32% С
18 R 10000 0,27% 98,59% С
34 H1 10000 0,27% 98,86% С
19 S 8000 0,22% 99,08% С
33 G1 8000 0,22% 99,30% С
8 H 6000 0,16% 99,46% С
28 B1 6000 0,16% 99,62% С
39 M1 6000 0,16% 99,78% С
13 M 4000 0,11% 99,89% С
10 J 2000 0,05% 99,95% С
30 D1 2000 0,05% 100,00% С
2. Проведем АВС-анализ по параметру занимаемого грузом объема склада, используя метод определения номенклатурных групп, для чего сформируем новую таблицу с добавлением столбцов: «Среднее ежедневное количество заказов» и «Необходимое складское пространство, м3». Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты АВС-анализа по параметру занимаемого грузом объема склада
№п/п Товар Необходимое складское пространство, м3 Доля в общем объеме Доля нарастающим итого Группа
22 V 880 17,10% 17,10% А
32 F1 680 13,21% 30,31% А
2 B 667 12,96% 43,27% А
9 I 556 10,80% 54,07% А
29 C1 413 8,02% 62,08% А
6 F 278 5,40% 67,48% А
12 L 200 3,89% 71,37% В
26 Z 173 3,37% 74,73% В
36 J1 144 2,80% 77,53% В
16 P 133 2,59% 80,12% В
21 U 127 2,46% 82,58% В
37 K1 106 2,05% 84,63% В
11 K 100 1,94% 86,58% В
1 A 100 1,94% 88,52% В
35 I1 98 1,89% 90,42% В
4 D 67 1,30% 91,71% С
7 G 67 1,30% 93,01% С
14 N 45 0,87% 93,88% С
25 Y 35 0,68% 94,56% С
24 X 31 0,60% 95,17% С
27 A1 25 0,49% 95,65% С
28 B1 23 0,45% 96,10% С
15 O 22 0,43% 96,54% С
17 Q 22 0,43% 96,97% С
18 R 22 0,43% 97,40% С
20 T 17 0,32% 97,72% С
23 W 16 0,31% 98,03% С
31 E1 15 0,29% 98,32% С
34 H1 14 0,27% 98,59% С
5 E 12 0,23% 98,82% С
39 M1 12 0,23% 99,05% С
3 C 11 0,22% 99,26% С
40 N1 10 0,19% 99,46% С
19 S 7 0,13% 99,59% С
8 H 5 0,10% 99,68% С
13 M 4 0,09% 99,77% С
33 G1 4 0,09% 99,86% С
38 L1 3 0,06% 99,92% С
30 D1 3 0,06% 99,99% С
10 J 1 0,02% 100,01% С
3. Сформируем двойные группы для каждого вида товаров (АА, АВ и т.д.)...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
23 сентября 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Исходные данные
Таблица 1
№п/п Товар V min м3 Кол-во заказов в год Количество ед.jpg
2018-04-01 18:18
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Грамотный, ответственный автор, отвечала на все вопросы. Предлагает компромиссную цену. Если будете думать над тем выбрать ли данного автора, не сомневайтесь. Девушка ответственно подходит у выполнению работы)