Создан заказ №2490839
30 ноября 2017
Задание Построить контрольную карту (Me –Медиан) Объект контроля плиты древесно-стружечные Показатель
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо написать решение задач по управлению качеством. Обращаюсь к авторам, у которых много работ по этой дисциплина. Прикрепляю пример и оформление доклада. Срок - 3 дня. 12 страниц печатного текста шрифт 14
Фрагмент выполненной работы:
Задание:
Построить контрольную карту (Me –Медиан)
Объект контроля: плиты древесно-стружечные
Показатель: Отклонение толщины плиты, единица измерения, мм. По результатам измерений за ноябрь 2017г. получены следующие данные по показателю «отклонение толщины плиты». Допускаемы отклонения толщины, установленные в НД составляют ±0,30 мм
Таблица 1 – Исходные данные отклонений толщины древестно-стружечной плиты
Дата № подгруппы Х1 Х2 Х3 Х4 Х5
01.11.2017 1 0,15 0,16 0,14 0,15 0,15
02.11.2017 2 0,21 0,19 0,20 0,19 0,21
03.11.2017 3 0,05 0,07 0,07 0,07 0,06
06.11.2017 4 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11
07.11.2017 5 -0,02 0,00 -0,03 0,00 -0,02
08.11.2017 6 0,04 0,03 0,05 0,05 0,03
09.11.2017 7 - 0,15 - 0,015 - 0,15 - 0,15 - 0,15
10.11.2017 8 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21
13.11.2017 9 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13
14.11.2017 10 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
15.11.2017 11 -0,10 -0,10 -0,11 -0,11 -0,10
16.11.2017 12 -0,15 -0,14 -0,14 -0,14 -0,14
17.11.2017 13 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11
20.11.2017 14 0,24 0,23 0,22 0,25 0,23
21.11.2017 15 -0,10 -0,11 -0,11 -0,12 -0,10
дата N подгруппы Х1 Х2 Х3 Х4 Х5
22.11.2017 16 0,06 0,07 0,08 0,07 0,06
23.11.2017 17 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
24.11.2017 18 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04
27.11.2017 19 -0,20 -0,22 -0,21 -0,21 -0,22
28.11.2017 20 0,10 0,12 0,12 0,11 0,12
Решение:
Найдем медиану и размах для каждой подгруппы. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Для выборки объема n, значения X1, X2, X3, которой упорядочены по возрастанию или по убыванию, медиана есть центральное значение, если n нечетно, и среднее двух центральных значений, если n четно. Размах – разница между наибольшим и наименьшим значением (по модулю) в каждой подгруппе
Таблица 2– Медианы и размахи для каждой подгруппы значений
дата N Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Медиана Размах
01.11.2017 1 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,15 0,02
02.11.2017 2 0,19 0,19 0,2 0,21 0,21 0,2 0,02
03.11.2017 3 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,02
06.11.2017 4 0,1 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,01
07.11.2017 5 -0,03 -0,02 -0,02 0 0 -0,02 0,03
08.11.2017 6 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,04 0,02
09.11.2017 7 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 0
10.11.2017 8 0,2 0,2 0,21 0,21 0,21 0,21 0,01
13.11.2017 9 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,02
14.11.2017 10 0 0 0 0 0,01 0 0,01
15.11.2017 11 -0,11 -0,11 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,01
16.11.2017 12 -0,15 -0,14 -0,14 -0,14 -0,14 -0,14 0,01
17.11.2017 13 0,1 0,1 0,1 0,11 0,11 0,1 0,01
дата N Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Медиана Размах
20.11.2017 14 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,23 0,03
21.11.2017 15 -0,12 -0,11 -0,11 -0,1 -0,1 -0,11 0,02
22.11.2017 16 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,02
23.11.2017 17 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0
24.11.2017 18 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01
27.11.2017 19 -0,22 -0,22 -0,21 -0,21 -0,2 -0,21 0,02
28.11.2017 20 0,1 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,02
Рассчитаем медиану каждой подгруппы...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
1 декабря 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Задание
Построить контрольную карту (Me –Медиан)
Объект контроля плиты древесно-стружечные
Показатель.jpg
2020-04-09 20:33
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.4
Положительно
Понравилось работать с автором.Выполнила быстро, при обращении оперативно внесла правки. работу приняли. Спасибо. рекомендую!