Создан заказ №2762444
15 марта 2018
секции Время работы автотранспорта 8-00 - 16-00 Общий парк автомобилей обслуживаемый у склада за сутки
Как заказчик описал требования к работе:
решить две задачи, в соответствии с методическим указанием, учебный шифр 856
Фрагмент выполненной работы:
секции. Время работы автотранспорта 8-00 - 16-00. Общий парк автомобилей, обслуживаемый у склада за сутки, равен 50 ед., причем 75% в нем - автомобили ЗИЛ. Продолжительность обслуживания автомобилей у склада: для автомобиля ЗИЛ - 24 мин, для автомобиля ГАЗ - 19 мин. В утренние часы работы - с 8-00 до 9-12 - к складу поступает 40% автомобилей, т.е. 20 ед.Параметр Эрланга в распределении интервалов между прибытием автомобилей в эти часы k = 2, а в остальные часы работы (с 9-12 до 16-00) - k = 2.
Решение:
Среднечасовую интенсивность поступления автомобилей к складу рассчитаем по формуле (2):
Моделирование интервалов поступления автомобилей к складу выполняем также для двух периодов работы по формуле (1):
τ1 = -1,7964ln(0,9209·0,6213) = 1 = 1 мин;
τ2 = -1,7964ln(0,366·0,802) = 2,2 = 2 мин;
τ3 = -1,7964ln(0,2342·0,2417) = 5,2 = 5 мин;
τ4 = -1,7964ln(0,8469·0,3967) = 2 = 2 мин;
τ5 = -1,7964ln(0,5433·0,4337) = 2,6 = 3 мин;
τ6 = -1,7964ln(0,0614·0,2076) = 7,8 = 8 мин;
τ7 = -1,7964ln(0,628·0,7684) = 1,3 = 1 мин;
τ8 = -1,7964ln(0,6946·0,2296) = 3,3 = 3 мин;
τ9 = -1,7964ln(0,852·0,4184) = 1,9 = 2 мин;
τ10 = -1,7964ln(0,5468·0,233) = 3,7 = 4 мин;
τ11 = -1,7964ln(0,3195·0,0173) = 9,3 = 9 мин;
τ12 = -1,7964ln(0,8772·0,5059) = 1,5 = 1 мин;
τ13 = -1,7964ln(0,9058·0,0189) = 7,3 = 7 мин;
τ14 = -1,7964ln(0,6228·0,5862) = 1,8 = 2 мин;
τ15 = -1,7964ln(0,1642·0,5567) = 4,3 = 4 мин;
τ16 = -1,7964ln(0,4923·0,9961) = 1,3 = 1 мин;
τ17 = -1,7964ln(0,1069·0,8034) = 4,4 = 4 мин;
τ18 = -1,7964ln(0,9341·0,9765) = 0,2 = 0 мин;
τ19 = -1,7964ln(0,0564·0,4773) = 6,5 = 6 мин;
τ20 = -6,8182ln(0,0604·0,8359) = 20,4 = 20 мин;
τ21 = -6,8182ln(0,2229·0,8307) = 11,5 = 11 мин;
τ22 = -6,8182ln(0,3363·0,4908) = 12,3 = 12 мин;
τ23 = -6,8182ln(0,7584·0,9404) = 2,3 = 2 мин;
τ24 = -6,8182ln(0,8821·0,0529) = 20,9 = 21 мин;
τ25 = -6,8182ln(0,856·0,1) = 16,8 = 17 мин;
τ26 = -6,8182ln(0,4367·0,6939) = 8,1 = 8 мин;
τ27 = -6,8182ln(0,9577·0,9981) = 0,3 = 0 мин;
τ28 = -6,8182ln(0,2985·0,1746) = 20,1 = 20 мин;
τ29 = -6,8182ln(0,4157·0,1727) = 18 = 18 мин;
τ30 = -6,8182ln(0,021·0,8052) = 27,8 = 28 мин;
τ31 = -6,8182ln(0,3468·0,8041) = 8,7 = 9 мин;
τ32 = -6,8182ln(0,1701·0,8446) = 13,2 = 13 мин;
τ33 = -6,8182ln(0,1388·0,1338) = 27,2 = 27 мин;
τ34 = -6,8182ln(0,6449·0,8354) = 4,2 = 4 мин;
τ35 = -6,8182ln(0,1336·0,0821) = 10,8 = 11 мин;
τ36 = -6,8182ln(0,0603·0,3782) = 25,8 = 26 мин;
τ37 = -6,8182ln(0,9774·0,0986) = 16 = 16 мин;
τ38 = -6,8182ln(0,4263·0,6379) = 8,9 = 9 мин;
τ39 = -6,8182ln(0,4571·0,0724) = 23,2 = 23 мин;
τ40 = -6,8182ln(0,1831·0,8865) = 12,4 = 12 мин;
τ41 = -6,8182ln(0,3017·0,3641) = 15,1 = 15 мин;
τ42 = -6,8182ln(0,9435·0,2608) = 9,6 = 10 мин;
τ43 = -6,8182ln(0,628·0,8684) = 4,1 = 4 мин;
τ44 = -6,8182ln(0,1313·0,9235) = 14,4 = 14 мин;
τ45 = -6,8182ln(0,8097·0,4164) = 7,4 = 7 мин;
τ46 = -6,8182ln(0,8453·0,4075) = 7,3 = 7 мин;
τ47 = -6,8182ln(0,7352·0,19) = 13,4 = 13 мин;
τ48 = -6,8182ln(0,8982·0,3111) = 8,7 = 9 мин;
τ49 = -6,8182ln(0,2526·0,823) = 10,7 = 11 мин;
Результаты предварительных расчетов, необходимых для построения графиков обработки автомобилей у склада, сводим в табл...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
16 марта 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
секции Время работы автотранспорта 8-00 - 16-00 Общий парк автомобилей обслуживаемый у склада за сутки.docx
2019-03-20 03:10
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
Работа выполнена оперативно и в общем-то хорошо, автор готов был выполнить любые доработки, Со стороны преподавателя были найдены ошибки, но к автору обращаться не стал, исправил все самостоятельно. Автор хороший, претензий и вопрос к нему не имею.