Создан заказ №3131940
1 июля 2018
«Построение модели множественной линейной регрессии» Пояснение к ТЗ Выберите показатели (не менее двух)(X)
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо написать решение задач по экономике. Обращаюсь к авторам, у которых много работ по этой дисциплина. Прикрепляю пример и оформление доклада. Срок - 3 дня. 12 страниц печатного текста шрифт 14
Фрагмент выполненной работы:
«Построение модели множественной линейной регрессии»
Пояснение к ТЗ
Выберите показатели (не менее двух)(X), которые, на ваш взгляд, оказывают влияние на формирование некоторого признака(Y).
Например, стоимость основных (Х1) и оборотных (Х2) средств и величина валового дохода (Y) торговых предприятий; ожидаемая продолжительность жизни (Х1) и суточная калорийность питания населения (Х2) и индекс человеческого развития (Y), общая площадь (Х1), площадь кухни (Х2), этаж (X3), тип дома (X4) и цена квартиры (Y). (работа была выполнена специалистами Автор 24)
Найдите статистические данные, описывающие эти показатели за разные периоды времени или в разных регионах. Можно использовать данные, опубликованные в научных журналах и на специализированных сайтах, желательно за недавние промежутки времени. Обязательно укажите, откуда взяты данные и приложите скриншот странички с данными. Можно воспользоваться заданием практикума по эконометрике, который находится на Диске ПГ.
Проведите обработку полученных данных.
Для этого следует:
Вычислить элементы матрицы парных коэффициентов корреляции.
Проверить факторы на наличие коллинеарности.
Составить уравнение регрессии в стандартизированном масштабе.
Вычислить параметры уравнения чистой регрессии.
Вычислить индекс множественной линейной корреляции и проверить его значимость.
Вычислить частные коэффициенты корреляции и проверить их значимость.
Выполнить отсев факторов (если это необходимо).
Если производится отсев факторов, то повторяются действия 1,3-7
Если отсев факторов не производится, переходим к пункту 8.
Проверить значимость окончательного уравнения регрессии.
По всем пунктам достаточно четко сформулировать выводы.
Работу нужно выполнить в двух вариантах.
Вариант 1: работа выполняется вручную, все необходимые расчеты проводятся с помощью калькулятора или ППП Excel (но в функции калькулятора).
Вариант 2:
Решение:
стран, проблемой проведения факторного анализа является отсутствие всех данных по факторам для всех стран, поэтому в ходе исследования будет проводится исключение не полных или не репрезентативных данных.
Зависимая переменная - HDI (Индекс человеческого развития ) (источник данных HYPERLINK "http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi" http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi), данные по странам за 2015 год (Приложение 1).
В качестве независимых переменных рассмотрим индекс гендерного развития и среднее количество лет обучения у женщин.
Данные будем анализировать по группе самых развитых стран.
Проведем расчеты с использованием функций калькулятора
Воспользуемся вспомогательной таблицей
Y X1 X2 YX1 YX2 X1X2 X1^2 X2^2 Y^2
1 Norway 0,949 0,993 18,307 0,943 17,381 18,187 0,987 335,133 0,901
2 Australia 0,939 0,978 20,912 0,918 19,630 20,450 0,956 437,324 0,881
3 Switzerland 0,939 0,974 16,001 0,915 15,027 15,581 0,948 256,020 0,882
4 Germany 0,926 0,964 16,898 0,892 15,642 16,285 0,929 285,551 0,857
5 Denmark 0,925 0,970 19,965 0,897 18,460 19,373 0,942 398,590 0,855
6 Singapore 0,925 0,985 15,500 0,911 14,335 15,263 0,970 240,250 0,855
7 Netherlands 0,924 0,946 18,171 0,875 16,795 17,193 0,895 330,168 0,854
8 Ireland 0,923 0,976 18,595 0,901 17,158 18,157 0,954 345,763 0,851
9 Iceland 0,921 0,965 20,092 0,889 18,507 19,392 0,932 403,674 0,848
10 Canada 0,920 0,983 16,757 0,905 15,421 16,480 0,967 280,804 0,847
11 United States 0,920 0,993 17,345 0,913 15,950 17,218 0,985 300,860 0,846
12 Hong Kong, China (SAR) 0,917 0,964 15,786 0,884 14,478 15,210 0,928 249,205 0,841
13 New Zealand 0,915 0,963 19,960 0,881 18,261 19,217 0,927 398,400 0,837
14 Sweden 0,913 0,997 16,611 0,910 15,161 16,565 0,995 275,915 0,833
15 United Kingdom 0,909 0,964 16,696 0,877 15,185 16,091 0,929 278,751 0,827
16 Japan 0,903 0,970 15,207 0,876 13,739 14,745 0,940 231,262 0,816
17 Korea (Republic of) 0,901 0,929 15,758 0,837 14,198 14,641 0,863 248,321 0,812
18 Israel 0,899 0,973 16,497 0,875 14,829 16,050 0,947 272,155 0,808
19 Luxembourg 0,898 0,966 13,991 0,868 12,570 13,520 0,934 195,736 0,807
20 France 0,897 0,988 16,613 0,887 14,909 16,417 0,976 275,993 0,805
21 Belgium 0,896 0,978 16,666 0,876 14,924 16,306 0,957 277,739 0,802
22 Finland 0,895 1,000 17,637 0,895 15,776 17,638 1,000 311,060 0,800
23 Austria 0,893 0,957 16,200 0,855 14,473 15,497 0,915 262,439 0,798
24 Slovenia 0,890 1,003 18,071 0,893 16,089 18,120 1,005 326,575 0,793
25 Italy 0,887 0,963 16,654 0,854 14,765 16,034 0,927 277,365 0,786
26 Spain 0,884 0,974 18,031 0,861 15,942 17,554 0,948 325,126 0,782
27 Czech Republic 0,878 0,983 17,579 0,863 15,432 17,289 0,967 309,033 0,771
28 Greece 0,866 0,957 17,118 0,829 14,822 16,380 0,916 293,016 0,750
29 Brunei Darussalam 0,865 0,986 15,365 0,853 13,290 15,157 0,973 236,097 0,748
30 Estonia 0,865 1,032 17,350 0,892 15,009 17,897 1,064 301,009 0,748
31 Cyprus 0,856 0,979 14,697 0,838 12,575 14,389 0,959 216,002 0,732
32 Malta 0,856 0,923 14,328 0,790 12,262 13,228 0,852 205,278 0,732
33 Qatar 0,856 0,991 13,528 0,848 11,574 13,404 0,982 183,018 0,732
34 Poland 0,855 1,006 17,240 0,860 14,744 17,344 1,012 297,228 0,731
35 Lithuania 0,848 1,032 17,100 0,875 14,502 17,640 1,064 292,400 0,719
36 Chile 0,847 0,966 16,560 0,818 14,020 15,992 0,933 274,234 0,717
37 Saudi Arabia 0,847 0,882 15,279 0,746 12,935 13,469 0,777 233,442 0,717
38 Slovakia 0,845 0,991 15,516 0,837 13,110 15,373 0,982 240,742 0,714
39 Portugal 0,843 0,980 16,516 0,825 13,917 16,178 0,960 272,766 0,710
40 United Arab Emirates 0,840 0,972 13,900 0,816 11,673 13,514 0,945 193,210 0,705
41 Hungary 0,836 0,988 15,959 0,827 13,345 15,775 0,977 254,704 0,699
42 Latvia 0,830 1,025 16,602 0,851 13,778 17,019 1,051 275,639 0,689
43 Argentina 0,827 0,982 18,429 0,812 15,248 18,095 0,964 339,642 0,685
44 Croatia 0,827 0,997 15,951 0,825 13,198 15,905 0,994 254,440 0,685
45 Bahrain 0,824 0,970 15,100 0,799 12,441 14,640 0,940 228,010 0,679
46 Montenegro 0,807 0,955 15,698 0,771 12,672 14,987 0,911 246,419 0,652
47 Russian Federation 0,804 1,016 15,2...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
2 июля 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
«Построение модели множественной линейной регрессии»
Пояснение к ТЗ
Выберите показатели (не менее двух)(X).jpg
2018-07-05 15:07
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Большое спасибо! Работа выполнена на "отлично" и в срок. Рекомендую данного автора!