Создан заказ №3179343
14 сентября 2018
2 Практико-ориентированное ситуационное задание Компания является лизингополучателем по договору финансовой аренды грузового автомобиля
Как заказчик описал требования к работе:
Нужен аспирант или преподаватель, чтобы помочь сделать решение задач по финансам, сроки очень сжатые. Отзовитесь, пожалуйста!
Фрагмент выполненной работы:
2. Практико-ориентированное ситуационное задание
Компания является лизингополучателем по договору финансовой аренды грузового автомобиля. Арендные платежи должны вноситься с 2017 г. по 2000 у.е. (1 у.е. = 1 долл.) ежегодно в конце года в течение 7 лет. Ставка процента, определенная договором аренды, – 10%
1) Рассчитайте дисконтированную величину минимальных арендных
платежей и определите балансовую стоимость оборудования на начало
действия договора.
2) Составьте записи для формирования показателей отчетности.
3) Составьте график арендных платежей, содержащих % и погашение
основной суммы долга.
Решение:
Обязательная сумма составит 14000 у.е.
2000/(1+0,1)7=1025,64
В бухгалтерском балансе за 2017 год будут отражены записи: основная сумма обязательств – 14000, процент по финансовой аренде = 1025,64
№ Дата Сумма Погашение основного долга Выплата процентов Остаток Описание
1 23.10.2018 33,20 16,76 16,44 1 983,24 Ежемесячный платеж за 10/2018
2 23.11.2018 33,20 16,36 16,84 1 966,88 Ежемесячный платеж за 11/2018
3 23.12.2018 33,20 17,03 16,17 1 949,85 Ежемесячный платеж за 12/2018
4 23.01.2019 33,20 16,64 16,56 1 933,21 Ежемесячный платеж за 01/2019
5 23.02.2019 33,20 16,78 16,42 1 916,43 Ежемесячный платеж за 02/2019
6 23.03.2019 33,20 18,50 14,70 1 897,93 Ежемесячный платеж за 03/2019
7 23.04.2019 33,20 17,08 16,12 1 880,85 Ежемесячный платеж за 04/2019
8 23.05.2019 33,20 17,74 15,46 1 863,11 Ежемесячный платеж за 05/2019
9 23.06.2019 33,20 17,38 15,82 1 845,73 Ежемесячный платеж за 06/2019
10 23.07.2019 33,20 18,03 15,17 1 827,70 Ежемесячный платеж за 07/2019
11 23.08.2019 33,20 17,68 15,52 1 810,02 Ежемесячный платеж за 08/2019
12 23.09.2019 33,20 17,83 15,37 1 792,19 Ежемесячный платеж за 09/2019
13 23.10.2019 33,20 18,47 14,73 1 773,72 Ежемесячный платеж за 10/2019
14 23.11.2019 33,20 18,14 15,06 1 755,58 Ежемесячный платеж за 11/2019
15 23.12.2019 33,20 18,77 14,43 1 736,81 Ежемесячный платеж за 12/2019
16 23.01.2020 33,20 18,48 14,72 1 718,33 Ежемесячный платеж за 01/2020
17 23.02.2020 33,20 18,65 14,55 1 699,68 Ежемесячный платеж за 02/2020
18 23.03.2020 33,20 19,73 13,47 1 679,95 Ежемесячный платеж за 03/2020
19 23.04.2020 33,20 18,97 14,23 1 660,98 Ежемесячный платеж за 04/2020
20 23.05.2020 33,20 19,59 13,61 1 641,39 Ежемесячный платеж за 05/2020
21 23.06.2020 33,20 19,30 13,90 1 622,09 Ежемесячный платеж за 06/2020
22 23.07.2020 33,20 19,90 13,30 1 602,19 Ежемесячный платеж за 07/2020
23 23.08.2020 33,20 19,63 13,57 1 582,56 Ежемесячный платеж за 08/2020
24 23.09.2020 33,20 19,80 13,40 1 562,76 Ежемесячный платеж за 09/2020
25 23.10.2020 33,20 20,39 12,81 1 542,37 Ежемесячный платеж за 10/2020
26 23.11.2020 33,20 20,14 13,06 1 522,23 Ежемесячный платеж за 11/2020
27 23.12.2020 33,20 20,72 12,48 1 501,51 Ежемесячный платеж за 12/2020
28 23.01.2021 33,20 20,46 12,74 1 481,05 Ежемесячный платеж за 01/2021
29 23.02.2021 33,20 20,62 12,58 1 460,43 Ежемесячный платеж за 02/2021
30 23.03.2021 33,20 22,00 11,20 1 438,43 Ежемесячный платеж за 03/2021
31 23.04.2021 33,20 20,98 12,22 1 417,45 Ежемесячный платеж за 04/2021
32 23.05.2021 33,20 21,55 11,65 1 395,90 Ежемесячный платеж за 05/2021
33 23.06.2021 33,20 21,34 11,86 1 374,56 Ежемесячный платеж за 06/2021
34 23.07.2021 33,20 21,90 11,30 1 352,66 Ежемесячный платеж за 07/2021
35 23.08.2021 33,20 21,71 11,49 1 330,95 Ежемесячный платеж за 08/2021
36 23.09.2021 33,20 21,90 11,30 1 309,05 Ежемесячный платеж за 09/2021
37 23.10.2021 33,20 22,44 10,76 1 286,61 Ежемесячный платеж за 10/2021
38 23.11.2021 33,20 22,27 10,93 1 264,34 Ежемесячный платеж за 11/2021
39 23.12.2021 33,20 22,81 10,39 1 241,53 Ежемесячный платеж за 12/2021
40 23.01.2022 33,20 22,66 10,54 1 218,87 Ежемесячный платеж за 01/2022
41 23.02.2022 33,20 22,85 10,35 1 196,02 Ежемесячный платеж за 02/2022
42 23.03.2022 33,20 24,03 9,17 1 171,99 Ежемесячный платеж за 03/2022
43 23.04.2022 33,20 23,25 9,95 1 148,74 Ежемесячный платеж за 04/2022
44 23.05.2022 33,20 23,76 9,44 1 124,98 Ежемесячный платеж за 05/2022
45 23.06.2022 33,20 23,65 9,55 1 101,33 Ежемесячный платеж за 06/2022
46 23.07.2022 33,20 24,15 9,05 1 077,18 Ежемесячный платеж за 07/2022
47 23.08.2022 33,20 24,05 9,15 1 053,13 Ежемесячный платеж за 08/2022
48 23.09.2022 33,20 24,26 8,94 1 028,87 Ежемесячный платеж за 09/2022
49 23.10.2022 33,20 24,74 8,46 1 004,13 Ежемесячный платеж за 10/2022
50 23.11.2022 33,20 24,67 8,53 979,46 Ежемесячный платеж за 11/2022
51 23.12.2022 33,20 25,15 8,05 954,31 Ежемесячный платеж за 12/2022
52 23.01.2023 33,20 25,10 8,10 929,21 Ежемесячный платеж за 01/2023
53 23.02.2023 33,20 25,31 7,89 903,90 Ежемесячный платеж за 02/2023
54 23.03.2023 33,20 26,27 6,93 877,63 Ежемесячный платеж за 03/20...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
15 сентября 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
2 Практико-ориентированное ситуационное задание
Компания является лизингополучателем по договору финансовой аренды грузового автомобиля.jpg
2018-09-18 17:15
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор просто молодец! Всё чётко!!! Сделал работу с огромными расчётами раньше срока. Спасибо!!!!