Создан заказ №3212352
2 октября 2018
Провести вертикальный и горизонтальный анализ пассива баланса на отчетные даты 2015 г
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно решить контрольную работу по экономическому анализу из 6 задач в двух вариантах. Все решения нужно подробно расписать.
Фрагмент выполненной работы:
Провести вертикальный и горизонтальный анализ пассива баланса на отчетные даты 2015 г. в таблице 1. Сделать выводы по полученным результатам.
Таблица 1 – Горизонтальный и вертикальный анализ пассива баланса за 2015 г., тыс. руб.
Пассив 01.01.2015 31.12.2015 Абсолютное отклонение, тыс. руб. % прироста Изменение структуры, %
тыс. руб. уд вес, % тыс. руб. уд. вес, %
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Капитал и резервы 29372036 29613673
3.1 Уставный капитал 9481516 9481516
3.2 Добавочный капитал 23179700 23179700
3.3 Резервный капитал 118425 123762
3.4 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) (3407605) (3678408)
4 Долгосрочные обязательства 17267296 13530938
4.1 Заёмные средства 14595861 10691551
4.2 Отложенные налоговые обязательства 2512158 2576434
5 Краткосрочные обязательства 18437928 24868987
5.1 Заёмные средства 2705908 8269441
5.2 Кредиторская задолженность 11759417 13739445
5.4 Оценочные обязательства 3964186 2851623
5.5 Прочие обязательства 8417 8478
6 БАЛАНС 65077260 100 68013598 100 -
Решение:
Проведем вертикальный и горизонтальный анализ пассива баланса.
Пассив 01.01.2015 31.12.2015 Абсолютное отклонение, тыс. (работа была выполнена специалистами Автор 24) руб. % прироста Изменение структуры, %
тыс. руб. уд вес, % тыс. руб. уд. вес, %
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Капитал и резервы 29372036 45,13 29613673 43,54 241637 0,82 -1,59
3.1 Уставный капитал 9481516 14,57 9481516 13,94 0 - -0,63
3.2 Добавочный капитал 23179700 35,62 23179700 34,08 0 - -1,54
3.3 Резервный капитал 118425 0,18 123762 0,18 5337 4,51 -
3.4 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) -3407605 -5,24 -3678408 -5,41 -270803 7,95 -0,17
4 Долгосрочные обязательства 17267296 26,53 13530938 19,89 -3736358 -21,64 -6,64
4.1 Заёмные средства 14595861 22,43 10691551 15,72 -3904310 -26,75 -6,71
4.2 Отложенные налоговые обязательства 2512158 3,86 2576434 3,79 64276 2,56 -0,07
5 Краткосрочные обязательства 18437928 28,33 24868987 36,56 6431059 34,88 8,23
5.1 Заёмные средства 2705908 4,16 8269441 12,16 5563533 205,61 8,00
5.2 Кредиторская задолженность 11759417 18,07 13739445 20,20 1980028 16,84 2,13
5.4 Оценочные обязательства 3964186 6,09 2851623 4,19 -1112563 -28,07 -1,90
5.5 Прочие обязательства 8417 0,01 8478 0,01 61 0,72 -
6 БАЛАНС 65077260 100 68013598 100 2936338 4,51 -
На конец 2015 г...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
3 октября 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Провести вертикальный и горизонтальный анализ пассива баланса на отчетные даты 2015 г.docx
2018-10-06 16:49
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Спасибо огромное!Работа была выполнена за несколько дней,намного раньше установленного срока! Без единой ошибки!!!!Я очень довольна!Всем советую этого автора!!!!!!!!