Создан заказ №3392546
29 ноября 2018
Вариант 9 По данным таблиц 11 12 определите реальный размер величины среднего душевого дохода (в ценах 2012 г
Как заказчик описал требования к работе:
Нужен аспирант или преподаватель, чтобы помочь сделать решение задач по статистике, сроки очень сжатые. Отзовитесь, пожалуйста!
Фрагмент выполненной работы:
Вариант 9
По данным таблиц 11, 12 определите реальный размер величины среднего душевого дохода (в ценах 2012 г.) за период 2012 – 2014 гг. по следующим субъектам: Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Удмуртская Республика. Сделайте вывод о динамике указанных показателей.
Таблица 11 - Среднедушевые доходы населения по субъектам РФ
Субъект РФ 2012 2013 2014 2015 2016
РФ 16 895,0 18 958,4 20 780,0 23 221,1 25 928,2
Приволжский федеральный округ 13 961,9 15 840,1 17 282,2 19 663,2 21 863,9
Республика Башкортостан 16 124,8 17 498,9 19 029,8 21 267,5 23 892,3
Республика Марий Эл 9 205,4 10 335,7 11 328,4 12 532,2 14 517,2
Республика Мордовия 9 522,2 11 294,2 11 948,0 13 081,3 14 432,8
Республика Татарстан 15 892,5 18 424,0 20 222,6 24 004,3 26 161,2
Удмуртская Республика 11 060,0 12 983,6 14 452,3 16 693,6 18 660,3
Чувашская Республика 9 586,3 11 065,8 12 083,0 13 758,9 15 264,0
Пермский край 17 975,0 19 834,3 21 307,3 23 328,8 26 054,3
Краснодарский край 11 245,4 13 330,9 14 675,0 16 732,6 18 011,7
Нижегородская область 14 490,7 16 477,3 18 336,7 21 731,6 24 502,7
Оренбургская область 12 008,1 13 557,1 14 892,0 16 541,9 18 628,1
Пензенская область 11 415,5 12 920,4 14 171,5 15 923,7 17 815,2
Самарская область 18 021,0 20 223,1 21 756,1 24 696,4 26 864,9
Саратовская область 10 485,5 12 146,6 13 097,3 14 280,0 16 034,9
Ульяновская область 10 762,7 13 132,4 14 312,1 16 375,1 18 580,1
Таблица 12 - Индекс потребительских цен на товары и услуги по субъектам РФ (в % к предыдущему году)
Субъект РФ 2012 2013 2014 2015
РФ 109,3 106,2 106,4 106,3
Приволжский федеральный округ 109,6 106,4 106,2 106,0
Республика Башкортостан 111,5 106,0 106,3 106,5
Республика Марий Эл 109,5 105,1 106,0 106,3
Республика Мордовия 108,2 105,9 106,4 106,3
Республика Татарстан 110,9 106,7 107,2 106,5
Удмуртская Республика 109,8 106,2 105,8 106,3
Чувашская Республика 110,2 106,7 107,3 106,5
Пермский край 110,9 106,7 106,9 107,3
Краснодарский край 109,9 106,7 106,9 106,9
Нижегородская область 109,2 105,7 106,3 106,0
Оренбургская область 109,8 105,6 105,8 106,2
Пензенская область 107,8 105,7 105,8 105,6
Самарская область 108,5 105,3 106,0 106,2
Саратовская область 110,6 106,7 106,5 106,4
Ульяновская область 109,3 106,2 106,4 106,3
Решение:
Показатель реального среднего денежного дохода населения G рассчитывается путем деления располагаемого денежного дохода W на индекс потребительских цен I p:
G = W/Ip, (1)
Так как 2012 год является базовым, то индекс цен за 2012 год для каждого субъекта РФ.
Получаем следующие показатели, которые представлены в Таблице 1 и на Рисунке 1.
Таблица 1 – Среднедушевые доходы населения в ценах 2012 года по субъектам РФ.
Субъект РФ 2012 2013 2014
Оренбургская область 12 008,1 12 347,1 13 562,8
Пензенская область 11 415,5 11 985,5 13 146,1
Самарская область 18 021,0 18 638,8 20 051,7
Саратовская область 10 485,5 10 982,5 11 842,0
Удмуртская Республика 11 060,0 11 824,7 13 162,4
Ульяновская область 10 762,7 12 015,0 13 094,3
Рисунок 1 – Динамика изменения среднедушевого дохода населения субъектов РФ в ценах 2012 года.
Таким образом, среднедушевой доход граждан субъектов РФ ( Оренбургская облас...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
30 ноября 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Вариант 9
По данным таблиц 11 12 определите реальный размер величины среднего душевого дохода (в ценах 2012 г.jpg
2021-04-27 00:40
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.4
Положительно
Прекрасный автор. Работа выполнена за полчаса за минимальную оплату. Советую! :)