Создан заказ №3468587
17 декабря 2018
Изменение численности работающих характеризуется следующими данными Годы Численность работающих человек 2001 746 2002 737 2003 726 2004 717 2005 738 2006 751 2007 746 2008 725 2009 693 2010 681 2011 678 2012 682 2013 597 2014 595 2015 583 1
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать решение задач по статистике ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
Изменение численности работающих характеризуется следующими данными:
Годы Численность работающих человек
2001 746
2002 737
2003 726
2004 717
2005 738
2006 751
2007 746
2008 725
2009 693
2010 681
2011 678
2012 682
2013 597
2014 595
2015 583
1. Определить вид динамического ряда.
2.Определить аналитические показатели динамики: абсолютный прирост, темп роста и прироста (цепные и базисные), абсолютное содержание 1% прироста. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Результаты оформить таблицей.
3.Определить динамические средние за период.
4.Для определения тенденции изменения численности работающих произведите аналитическое выравнивание и выразите общую тенденцию соответствующим математическим уравнением.
5.Определить выровненные (теоретические) уровни ряда динамики и нанести их на график – с фактическими данными.
6.Предполагая, что выявленная тенденция сохранится в будущем, определить ожидаемую численность работающих на ближайшие 5 лет.
Решение:
Вид динамического ряда
по времени – моментный;
по форме представления – ряд абсолютных величин;
по интервалу времени – равномерный;
по числу смысловых статистических величин – изолированный.
II. Аналитические показатели динамики
Абсолютный прирост объема выпуска:
а) цепной
Δц = Уі – Уi-1
2002Δц 2002 = 737-746 = -9
2003Δц 2003 = 726-737 = -11
2004Δц 2004 = 717-726 = -9
2005Δц 2005 = 738-717 = +21
2006Δц 2006 = 751-738 = +13
2007Δц 2007 = 746-751 = -5
2008Δц 2008 = 725-746 = -21
2009Δц 2009 = 693-725 = -32
2010Δц 2010 = 681-693 = -12
2011Δц 2011 = 678-681 = -3
2012Δц 2012 = 682-678 = +4
2013Δц 2013 = 597-682 = -85
2014Δц 2014 = 595-597 = -2
2015Δц 2015 = 583-595 = -12
б) базисный:
Δб = Уі – У0У0 = 2001 г.
2002Δб 2002 = 737-746 = -9
2003Δб 2003 = 726-746 = -20
2004Δб 2004 = 717-746 = -29
2005Δб 2005 = 738-746 = -8
2006Δб 2006 = 751-746 = +5
2007Δб 2007 = 746-746 = 0
2008Δб 2008 = 725-746 = -21
2009Δб 2009 = 693-746 = -53
2010Δб 2010 = 681-746 = -65
2011Δб 2011 = 678-746 = -68
2012Δб 2012 = 682-746 = -64
2013Δб 2013 = 597-746 = -149
2014Δб 2014 = 595-746 = -151
2015Δб 2015 = 583-746 = -163
Темпы роста
а) цепные
Трц=УiУi-1⋅100%
2002 г.Трц2002 = 737/746·100 = 98,8%
2003 г.Трц2003 = 726/737·100 = 98,5%
2004 г.Трц2004 = 717/726·100 = 98,8%
2005 г.Трц2005 = 738/717·100 = 102,9%
2006 г.Трц2006 = 751/738·100 = 101,8%
2007 г.Трц2007 = 746/751·100 = 99,3%
2008 г.Трц2008 = 725/746·100 = 97,2%
2009 г.Трц2009 = 693/725·100 = 95,6%
2010 г.Трц2010 = 681/693·100 = 98,3%
2011 г.Трц2011 = 678/681·100 = 99,6%
2012 г.Трц2012 = 682/678·100 = 100,6%
2013 г.Трц2013 = 597/682·100 = 87,5%
2014 г.Трц2014 = 595/597·100 = 99,7%
2015 г.Трц2015 = 583/595·100 = 98%
б) базисные
Трб=УiУ0⋅100%
2002 г.Трб2002 = 737/746·100 = 98,8%
2003 г.Трб2003 = 726/746·100 = 97,3%
2004 г.Трб2004 = 717/746·100 = 96,1%
2005 г.Трб2005 = 738/746·100 = 98,9%
2006 г.Трб2006 = 751/746·100 = 100,7%
2007 г.Трб2007 = 746/746·100 = 100%
2008 г.Трб2008 = 725/746·100 = 97,2%
2009 г.Трб2009 = 693/746·100 = 92,9%
2010 г.Трб2010 = 681/746·100 = 91,3%
2011 г.Трб2011 = 678/746·100 = 90,9%
2012 г.Трб2012 = 682/746·100 = 91,4%
2013 г.Трб2013 = 597/746·100 = 80%
2014 г.Трб2014 = 595/746·100 = 79,8%
2015 г.Трб2015 = 583/746·100 = 78,2%
Темпы прироста
Тпр = Тр - 100%
а) цепные
2002 г.Тпр = 98,8 - 100 = -1,2%
2003 г.Тпр = 98,5 - 100 = -1,5%
2004 г.Тпр = 98,8 - 100 = -1,2%
2005 г.Тпр = 102,9 - 100 = +2,9%
2006 г.Тпр = 101,8 - 100 = +1,8%
2007 г.Тпр = 99,3 - 100 = -0,7%
2008 г.Тпр = 97,2 - 100 = -2,8%
2009 г.Тпр = 95,6 - 100 = -4,4%
2010 г.Тпр = 98,3 - 100 = -1,7%
2011 г.Тпр = 99,6 - 100 = -0,4%
2012 г.Тпр = 100,6 - 100 = +0,6%
2013 г.Тпр = 87,5 - 100 = -12,5%
2014 г.Тпр = 99,7 - 100 = -0,3%
2015 г.Тпр = 98 - 100 = -2%
б) базисные
2002 г.Тпр = 98,8 - 100 = -1,2%
2003 г.Тпр = 97,3 - 100 = -2,7%
2004 г.Тпр = 96,1 - 100 = -3,9%
2005 г.Тпр = 98,9 - 100 = -1,1%
2006 г.Тпр = 100,7 - 100 = +0,7%
2007 г.Тпр = 100 - 100 = 0%
2008 г.Тпр = 97,2 - 100 = -2,8%
2009 г.Тпр = 92,9 - 100 = -7,1%
2010 г.Тпр = 91,3 - 100 = -8,7%
2011 г.Тпр = 90,9 - 100 = -9,1%
2012 г.Тпр = 91,4 - 100 = -8,6%
2013 г.Тпр = 80 - 100 = -20%
2014 г.Тпр = 79,8 - 100 = -20,2%
2015 г.Тпр = 78,2 - 100 = -21,8%
Абсолютное значение 1% прироста:
А%=ΔiТi=yi-yi-1100yi-yi-1yi-1=yi-1100
2002 г.
A%=746100=7,46
2003 г.
A%=737100=7,37
2004 г.
A%=726100=7,26
2005 г.
A%=717100=7,17
2006 г.
A%=738100=7,38
2007 г.
A%=751100=7,51
2008 г.
A%=746100=7,46
2009 г.
A%=725100=7,25
2010 г.
A%=693100=6,93
2011 г.
A%=681100=6,81
2012 г.
A%=678100=6,78
2013 г.
A%=682100=6,82
2014 г.
A%=597100=5,97
2015 г.
A%=595100=5,95
Таблица 1.1
Показатели анализа динамики численности работающих
Год Услов
ное
обозначение Численность работающих человек Абсолютный прирост, чел. Темпы роста, % Темпы прироста,% Абсолютное значение 1% прироста
цепной базисный цепной базисный цепные базисные
2001 У0 746 - - 100,0 100,0 - - -
2002 У2002 737 -9 -9 98,8 98,8 -1,2 -1,2 7,46
2003 У2003 726 -11 -20 98,5 97,3 -1,5 -2,7 7,37
2004 У2004 717 -9 -29 98,8 96,1 -1,2 -3,9 7,26
2005 У2005 738 +21 -8 102,9 98,9 +2,9 -1,1 7,17
2006 У2006 751 +13 +5 101,8 100,7 +1,8 +0,7 7,38
2007 У2007 746 -5 - 99,3 100,0 -0,7 - 7,51
2008 У2008 725 -21 -21 97,2 97,2 -2,8 -2,8 7,46
2009 У2009 693 -32 -53 95,6 92,9 -4,4 -7,1 7,25
2010 У2010 681 -12 -65 98,3 91,3 -1,7 -8,7 6,93
2011 У2011 678 -3 -68 99,6 90,9 -0,4 -9,1 6,81
2012 У2012 682 +4 -64 100,6 91,4 +0,6 -8,6 6,78
2013 У2013 597 -85 -149 87,5 80,0 -12,5 -20,0 6,82
2014 У2014 595 -2 -151 99,7 79,8 -0,3 -20,2 5,97
2015 У2015 583 -12 -163 98,0 78,2 -2,0 -21,8 5,95
Всего 10395 -163 - 98,3 - - - -
Как показывают данные таблицы численность работающих за исследуемый период в основном сокращалась. По сравнению с базисным 2001 годом она уменьшилась на 163 чел...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
18 декабря 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Изменение численности работающих характеризуется следующими данными
Годы Численность работающих человек
2001 746
2002 737
2003 726
2004 717
2005 738
2006 751
2007 746
2008 725
2009 693
2010 681
2011 678
2012 682
2013 597
2014 595
2015 583
1.jpg
2019-06-13 10:23
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа выполнена быстро и качественно. Автор всегда на связи, приятно было работать. Буду обращаться еще.