Создан заказ №3665465
5 марта 2019
год 1 год 2 год 1 год 4 год Второй период 2 год 2 год 3 год 3 год 2 год Третий период 3 год 4 год 4 год 4 год 1 год Приведены следующие данные о деятельности компании (тыс
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо написать решение задач по финансовому менеджменту. Обращаюсь к авторам, у которых много работ по этой дисциплина. Прикрепляю пример и оформление доклада. Срок - 3 дня. 12 страниц печатного текста шрифт 14
Фрагмент выполненной работы:
год 1 год 2 год 1 год 4 год
Второй
период 2 год 2 год 3 год 3 год 2 год
Третий
период 3 год 4 год 4 год 4 год 1 год
Приведены следующие данные о деятельности компании (тыс.ден.ед.):
Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год
Нематериальные активы 350 400 385 440
Собственный капитал 2795 3244 3075 3568
Краткосрочные ссуды банка 2000 1100 2200 1210
Основные средства 2000 2790 2200 3069
Управленческие расходы 1908 2032 2099 2235
Запасы 2207 2514 2428 2765
Дебиторская задолженность 2148 1476 2363 1624
Денежные средства 110 400 121 440
Кредиторская задолженность 1020 1580 1122 1738
Проценты к уплате 330 463 363 509
Выручка от реализации 10400 12680 11440 13948
Затраты (себестоимость) 7350 8936 8085 9830
Проценты к получение 120 135 132 149
Налог на прибыль 20% 20% 20% 20%
Долгосрочные заемные
средства 1000 1656 1100 1822
Коммерческие расходы 366 517 403 569
Требуется:
подготовить баланс и отчет о прибылях и убытках;
провести горизонтальный и вертикальный анализ баланса;
рассчитать аналитические коэффициенты;
провести факторный анализ рентабельности собственного капитала;
сделать выводы по финансовому состоянию предприятия.
Решение:
подготовить баланс и отчет о прибылях и убытках;
Баланс
Активы 1 период 2 период 3 период
Нематериальные активы 440 400 350
Основные средства 3069 2790 2000
Итого внеоборотные активы 3509 3190 2350
Запасы 2765 2514 2207
Дебиторская задолженность 1624 1476 2148
Денежные средства 440 400 110
Итого оборотные активы 4829 4390 4465
Итого активы 8338 7580 6815
Пассивы 1 период 2 период 3 период
Собственный капитал 3568 3244 2795
Долгосрочные заемные средства 1822 1656 1000
Кредиторская задолженность 1738 1580 1020
Краткосрочные ссуды банка 1210 1100 2000
Итого краткосрочные обязательства 2948 2680 3020
Итого пассивы 8338 7580 6815
Отчет о финансовых результатах
Показатель 1 период 2 период 3 период
Выручка 13948 12680 10400
Затраты (себестоимость) 9830 8936 7350
Валовая прибыль 4118 3744 3050
Управленческие расходы 2235 2032 1908
Коммерческие расходы 569 517 366
Прибыль от продаж 1314 1195 776
Проценты к получение 149 135 120
Проценты к уплате 509 463 330
Прибыль до налогообложения 954 867 566
Налог на прибыль 191 173 113
Чистая прибыль 763 694 453
Провести горизонтальный и вертикальный анализ баланса
Проведем горизонтальный анализ в таблице 1.
Таблица 1
Горизонтальный анализ актива баланса
Активы Период Абсолютное изменение, +/- Темп роста, %
1 период 2 период 3 период .1-2 .2-3 .1-3 .1-2 .2-3 .1-3
Нематериальные активы 440 400 350 -40 -50 -90 90,91 87,50 79,55
Основные средства 3069 2790 2000 -279 -790 -1069 90,91 71,68 65,17
Итого внеоборотные активы 3509 3190 2350 -319 -840 -1159 90,91 73,67 66,97
Запасы 2765 2514 2207 -251 -307 -558 90,92 87,79 79,82
Дебиторская задолженность 1624 1476 2148 -148 672 524 90,89 145,53 132,27
Денежные средства 440 400 110 -40 -290 -330 90,91 27,50 25,00
Итого оборотные активы 4829 4390 4465 -439 75 -364 90,91 101,71 92,46
Итого активы 8338 7580 6815 -758 -765 -1523 90,91 89,91 81,73
Активы за 2 года снизились на 1523 тыс. (работа была выполнена специалистами Автор 24) рублей или на 18,27%. Данное снижение обусловлено как снижением в первый период, так и во второй.
Снижение активов обусловлено снижением внеоборотных активов на 1069 тыс. рублей за 2 года и оборотных активов на 364 тыс. рублей за 2 года.
В первый год наблюдается снижение всех статей активов баланса. Во второй период выросли оборотные активы на 75 тыс. рублей за счет роста дебиторской задолженности на 672 тыс. рублей. Это является отрицательным моментом, так как говорит о снижении платежеспособности.
Таблица 2
Горизонтальный анализ пассива баланса
Пассивы Период Абсолютное изменение, +/- Темп роста, %
1 период 2 период 3 период .1-2 .2-3 .1-3 .1-2 .2-3 .1-3
Собственный капитал 3568 3244 2795 -324 -449 -773 90,92 86,16 78,34
Долгосрочные заемные средства 1822 1656 1000 -166 -656 -822 90,89 60,39 54,88
Кредиторская задолженность 1738 1580 1020 -158 -560 -718 90,91 64,56 58,69
Краткосрочные ссуды банка 1210 1100 2000 -110 900 790 90,91 181,82 165,29
Итого краткосрочные обязательства 2948 2680 3020 -268 340 72 90,91 112,69 102,44
Итого пассивы 8338 7580 6815 -758 -765 -1523 90,91 89,91 81,73
Наблюдается снижение собственного капитала организации на 773 тыс. рублей. Снижение собственного капитала говорит о снижении эффективности деятельности предприятия. Также за 2 года снизилась величина долгосрочных заемных средств и кредиторской задолженности на 822 и 718 тыс. рублей.
Краткосрочные ссуды банка выросли на 790 тыс. рублей.
Таблица 3
Вертикальный анализ актива баланса
Активы Период Уд.вес, % Изменение уд. веса, %
1 период 2 период 3 период .1-2 .2-3 .1-3 .1-2 .2-3 .1-3
Нематериальные активы 440 400 350 5,277 5,277 5,136 0,000 -0,141 -0,141
Основные средства 3069 2790 2000 36,807 36,807 29,347 0,000 -7,460 -7,460
Итого внеоборотные активы 3509 3190 2350 42,084 42,084 34,483 0,000 -7,602 -7,602
Запасы 2765 2514 2207 33,161 33,166 32,384 0,005 -0,782 -0,777
Дебиторская задолженность 1624 1476 2148 19,477 19,472 31,519 -0,005 12,046 12,042
Денежные средства 440 400 110 5,277 5,277 1,614 0,000 -3,663 -3,663
Итого оборотные активы 4829 4390 4465 57,916 57,916 65,517 0,000 7,602 7,602
Итого активы 8338 7580 6815 100,00 100,00 100,00 0,000 0,000 0,000
В структуре баланса основная доля приходится на оборотные активы. Причем доля оборотных активов выросла на 7,602%.
Одновременно наблюдается снижение доли внеоборотных активов.
Основная доля в оборотных активов приходится на запасы.
Таблица 4
Вертикальный анализ пассива баланса
Пассив Период Уд.вес, % Изменение уд...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
6 марта 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
год 1 год 2 год 1 год 4 год
Второй
период 2 год 2 год 3 год 3 год 2 год
Третий
период 3 год 4 год 4 год 4 год 1 год
Приведены следующие данные о деятельности компании (тыс.jpg
2020-10-27 23:12
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4
Положительно
За два года активного использования ресурса, пожалуй лучшее выполнение и оформление. Автор, снимаю перед вами шляпу ! Надеюсь еще встретиться с Вами в грядущих заказах !