Создан заказ №3840634
8 апреля 2019
1 ux'+u=0 0< x< 1 u0=1 un+1-un-14h+un+1-un2h+un=0 u0=1 u1=1-h 3un+1-2un-un-14h+un=0
Как заказчик описал требования к работе:
Необходимо написать решение задач по информационным технологиям. Обращаюсь к авторам, у которых много работ по этой дисциплина. Прикрепляю пример и оформление доклада. Срок - 3 дня. 12 страниц печатного текста шрифт 14
Фрагмент выполненной работы:
1. ux'+u=0;0<x<1;u0=1
un+1-un-14h+un+1-un2h+un=0;u0=1;u1=1-h
3un+1-2un-un-14h+un=0;u0=1;u1=1-h
3un+1+2un2h-1-un-1=0;u0=1;u1=1-h
1. Показать, что данная разностная схема имеет первый порядок аппроксимации по шагу сетки h.
u=un-1+un-1'x-xn-1+un-1''x-xn-122!+…
un=un-1+un-1'xn-xn-1+un-1''xn-xn-122!+…=un-1+un-1'h+un-1''h22!+…=un-1+Oh
un+1=un-1+un-1'xn+1-xn-1+un-1''xn+1-xn-122!+…=un-1+2un-1'h+4un-1''h22!+…=un-1+Oh
3un-1+Oh+2un-1+Oh2h-1-un-1=0
4hun-1+Oh2=0
un-1=Oh
2. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Показать, что выбранная разностная схема устойчива.
3k2+2k2h-1-1=0
k=-22h-1∓42h-12+126=1-2h∓2h-12+33
1-2h∓2h-12+33<1
1-2h∓2h-12+3<3
2h-12+3<4-2h; 2h-12+3<2h+2
при 0<h<1 схема устойчива
3423755486443003. Численно реализовать подход на ЭВМ, используя последовательное вычисление неизвестной функции и(х) в узлах сетки. Использовать равномерную сетку с шагом h=0,01. Количество отрезков разбиения исходного отрезка [0;1].
u=e-x – точное
Решение:
un+1-1,96un-un-1=0;u0=1;u1=0,09
un+1=1,96un+un-13
x ui u(xi)
0 1 1
0,01 0,99 0,990049834
0,02 0,980133333 0,980198673
0,03 0,970353778 0,970445534
0,04 0,960675579 0,960789439
0,05 0,951092638 0,951229425
0,06 0,941605716 0,941764534
0,07 0,932213281 0,93239382
0,08 0,922914582 0,923116346
0,09 0,913708621 0,913931185
0,1 0,904594493 0,904837418
0,11 0,895571275 0,895834135
0,12 0,886638064 0,886920437
0,13 0,87779396 0,878095431
0,14 0,869038076 0,869358235
0,15 0,86036953 0,860707976
0,16 0,851787451 0,852143789
0,17 0,843290978 0,843664817
0,18 0,834879256 0,835270211
0,19 0,82655144 0,826959134
0,2 0,818306693 0,818730753
0,21 0,810144186 0,810584246
0,22 0,802063099 0,802518798
0,23 0,79406262 0,794533603
0,24 0,786141945 0,786627861
0,25 0,778300277 0,778800783
0,26 0,770536829 0,771051586
0,27 0,762850821 0,763379494
0,28 0,755241479 0,755783741
0,29 0,74770804 0,748263568
0,3 0,740249746 0,740818221
0,31 0,732865847 0,733446956
0,32 0,725555602 0,726149037
0,33 0,718318276 0,718923733
0,34 0,711153141 0,711770323
0,35 0,704059478 0,70468809
0,36 0,697036572 0,697676326
0,37 0,69008372 0,690734331
0,38 0,683200221 0,683861409
0,39 0,676385384 0,677056874
0,4 0,669638525 0,670320046
0,41 0,662958964 0,66365025
0,42 0,656346032 0,65704682
0,43 0,649799062 0,650509095
0,44 0,643317398 0,644036421
0,45 0,636900387 0,637628152
0,46 0,630547386 0,631283646
0,47 0,624257754 0,625002268
0,48 0,618030861 0,618783392
0,49 0,611866081 0,612626394
0,5 0,605762793 0,60653066
0,51 0,599720385 0,600495579
0,52 0,593738249 0,594520548
0,53 0,587815785 0,58860497
0,54 0,581952396 0,582748252
0,55 0,576147494 0,57694981
0,56 0,570400494 0,571209064
0,57 0,564710821 0,565525439
0,58 0,559077901 0,559898367
0,59 0,553501169 0,554327285
0,6 0,547980064 0,548811636
0,61 0,542514032 0,543350869
0,62 0,537102522 0,537944438
0,63 0,531744992 0,532591801
0,64 0,526440902 0,527292424
0,65 0,52118972 0,522045777
0,66 0,515990917 0,516851...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
9 апреля 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
1 ux'+u=0 0< x< 1 u0=1
un+1-un-14h+un+1-un2h+un=0 u0=1 u1=1-h
3un+1-2un-un-14h+un=0.jpg
2019-04-12 15:34
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа выполнена качественно и раньше срока.
Все расписано по этапам, выполнено точно по заданию