Создан заказ №4106787
8 июня 2019
Задание 1 4 2 Используя данные Федеральной таможенной службы (ФТС) Российской Федерации
Как заказчик описал требования к работе:
Срочно нужно написать решение задач по эконометрике ко вторнику. Список требований в файле.
Фрагмент выполненной работы:
Задание 1.4.2.
Используя данные Федеральной таможенной службы (ФТС) Российской Федерации, оценить тесноту и направление связи макроэкономических показателей.
Показатели, представленные в табл. 1.4.2.1 и 1.4.2.2 на конец квартала, в деньгах и процентах к предыдущему кварталу.
TRSNG – внешнеторговый оборот России со странами СНГ (млн. $),
EXPSNG – экспорт России в страны СНГ (млн. $),
IMPSNG – импорт России из стран СНГ (млн. (работа была выполнена специалистами Автор 24) $),
руб / $ – официальный курс доллара США (руб.),
руб / € – официальный курс евро (руб.).
Сравнить результаты корреляционного анализа указанных групп показателей на разных промежутках времени.
Таблица 1.4.2.1
Данные, представленные в деньгах
квартал TRSNG EXPSNG IMPSNG руб/$ руб/€
1кв.01 6232,8 3441,2 2791,7 28,74 25,29
2кв.01 7206,2 3766,4 3439,9 29,07 24,57
3кв.01 5852,6 3531,7 2320,9 29,39 26,86
4кв.01 6527,5 3878,2 2649,2 30,14 26,49
1кв.02 5393 3252 2141 31,12 27,15
2кв.02 6054 3582 2471 31,45 31,08
3кв.02 6760 4146 2612 31,64 30,91
4кв.02 7668 4730 2938 31,78 33,11
1кв.01 6232,8 3441,2 2791,7 28,74 25,29
1кв.03 6984 4383 2601 31,38 33,59
2кв.03 7854 4784 3072 30,35 34,71
3кв.03 8874 5334 3539 30,61 35,08
4кв.03 9926 5998 3928 29,45 36,82
1кв.04 9231 5799 3432 28,49 34,8
2кв.04 11371 6801 4569 29,03 35,29
3кв.04 12494 7889 4605 29,22 35,99
4кв.04 14089 8981 5107 27,75 37,81
1кв.05 10524 6504 4020 27,83 36,06
2кв.05 12873 8021 4853 28,67 34,52
3кв.05 13908 8959 4949 28,5 34,38
4кв.05 14317 9144 5174 28,78 34,19
1кв.06 13707 9346 4360 27,76 33,47
2кв.06 15056 9882 5175 27,08 33,98
3кв.06 18185 12096 6087 26,78 33,98
4кв.06 17729 10986 6743 26,33 34,7
1кв.07 16769 10601 6167 26,01 34,69
2кв.07 20098 12659 7439 25,82 34,72
3кв.07 21501 13687 7813 24,95 35,35
4кв.07 24165 15714 8451 24,55 35,93
1кв.08 23734 15927 7808 23,52 37,07
2кв.08 30671 20308 10362 23,46 36,91
3кв.08 30948 19636 11313 25,25 36,37
4кв.08 20909 13786 7123 29,38 41,44
1кв.09 12717 8625 4092 34,01 44,94
2кв.09 16029 10911 5117 31,29 43,82
3кв.09 18220 12621 5600 30,09 44,01
4кв.09 21572 14595 6976 30,24 43,39
Таблица 1.4.2.2
Данные, представленные в процентах к предыдущему кварталу
квартал ITRSNG IEXPSNG IIMPSNG Iруб/$ Iруб/€
1кв.01 86,09 89,22 82,51 102,06 96,75
2кв.01 115,62 109,45 123,22 101,15 97,15
3кв.01 81,22 93,77 67,47 101,1 109,32
4кв.01 111,53 109,81 114,15 102,55 98,62
1кв.02 82,62 83,85 80,82 103,25 102,49
2кв.02 112,26 110,15 115,41 101,06 114,48
3кв.02 111,66 115,75 105,71 100,6 99,45
4кв.02 113,43 114,09 112,48 100,44 107,12
1кв.03 91,08 92,66 88,53 98,74 101,45
2кв.03 112,46 109,15 118,11 96,72 103,33
3кв.03 112,99 111,5 115,2 100,86 101,07
4кв.03 111,85 112,45 110,99 96,21 104,96
1кв.04 93 96,68 87,37 96,74 94,51
2кв.04 123,18 117,28 133,13 101,9 101,41
3кв.04 109,88 116 100,79 100,65 101,98
4кв.04 112,77 113,84 110,9 94,97 105,06
1кв.05 74,7 72,42 78,72 100,29 95,37
2кв.05 122,32 123,32 120,72 103,02 95,73
3кв.05 108,04 111,69 101,98 99,41 99,59
4кв.05 102,94 102,06 104,55 100,98 99,45
1кв.06 95,74 102,21 84,27 96,46 97,89
2кв.06 109,84 105,74 118,69 97,55 101,52
3кв.06 120,78 122,4 117,62 98,89 100
4кв.06 97,49 90,82 110,78 98,32 102,12
1кв.07 94,59 96,5 91,46 98,78 99,97
2кв.07 119,85 119,41 120,63 99,27 100,09
3кв.07 106,98 108,12 105,03 96,63 101,81
4кв.07 112,39 114,81 108,17 98,4 101,64
1кв.08 98,22 101,36 92,39 95,8 103,17
2кв.08 129,23 127,51 132,71 99,74 99,57
3кв.08 100,9 96,69 109,18 107,63 98,54
4кв.08 67,56 70,21 62,96 116,36 113,94
1кв.09 60,82 62,56 57,45 115,76 108,45
2кв.09 126,04 126,5 125,05 92 97,51
3кв.09 113,67 115,67 109,44 96,16 100,43
4кв.09 118,4 115,64 124,57 100,5 98,59
Решение:
Выполним корреляционный анализ для Таблицы 1.4.2.1.
Воспользуемся в Excel.
Рисунок 1 – Корреляционная матрица
Для проверки значимости коэффициента корреляции воспользуемся критерием Стьюдента:
tнабл=rn-21-r2.
Рисунок 2 – Расчет критерия Стьюдента
Критическое значение Стьюдента tкр найдем с помощью СТЬЮДРАСПОБР().
В нашем случае tкр=2,03.
Видим, что корреляция между руб/€ и руб/$ отсутствует, т.к. tнабл<tкр. Между остальными показателями наблюдается корреляция, т.к...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
9 июня 2019
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Задание 1 4 2
Используя данные Федеральной таможенной службы (ФТС) Российской Федерации.jpg
2020-12-21 23:27
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.3
Положительно
Прекраснейший автор! Профессионал своего дела! Всем советую. Работа была написана на оценку 5!!