Создан заказ №726824
28 сентября 2015
корень -5 8 2 корень 2 4 3 корень 6 73 Уточнить корни (все!) уравнения методом половинного деления с точностью
Как заказчик описал требования к работе:
Помогите сделать лабораторную работу по примеру заменив на 10-ый вариант.
Фрагмент выполненной работы:
корень -5,8.
2 корень 2,4.
3 корень 6,73.
Уточнить корни (все!) уравнения методом половинного деления с точностью , указать число разбиений отрезка.
Первый корень:
корень погрешность Усл.ост.
-5,82 -5,75 -5,785 2,76999675 -13,06803267 -8,112945335 0,035 нет
-5,82 -5,785 -5,8025 2,76999675 -8,112945335 -3,894794782 0,0175 нет
-5,82 -5,8025 -5,8113 2,76999675 -3,894794782 -0,979857941 0,00875 нет
-5,82 -5,81125 -5,8156 2,76999675 -0,979857941 0,770425924 0,004375 нет
-5,815625 -5,81125 -5,8134 0,770425924 -0,979857941 -0,132944534 0,002188 нет
-5,815625 -5,8134375 -5,8145 0,770425924 -0,132944534 0,311346218 0,001094 нет
-5,8145313 -5,8134375 -5,814 0,311346218 -0,132944534 0,087396058 0,000547 нет
-5,8139844 -5,8134375 -5,8137 0,087396058 -0,132944534 -0,023220106 0,000273 нет
-5,8139844 -5,8137109 -5,8138 0,087396058 -0,023220106 0,031975849 0,000137 нет
-5,8138477 -5,8137109 -5,8138 0,031975849 -0,023220106 0,004349923 -5,8137793 0,0000684 да
-5,8137793 -5,8137109 -5,8137 0,004349923 -0,023220106 -0,009442068 -5,8137451 0,0000342 да
-5,8137793 -5,8137451 -5,8138 0,004349923 -0,009442068 -0,002547818 -5,8137622 0,0000171 да
Приближенное значение -5,8138, погрешность 0,0000684, число итераций 10.
Второй корень:
корень погрешность Усл.ост.
2,2 2,6 2,4 0,953551148 -1,251031895 -0,117907384 0 0,2 нет
2,2 2,4 2,3 0,953551148 -0,117907384 0,425111878
0,1 нет
2,3 2,4 2,35 0,425111878 -0,117907384 0,155483295
0,05 нет
2,35 2,4 2,375 0,155483295 -0,117907384 0,019264923
0,025 нет
2,375 2,4 2,3875 0,019264923 -0,117907384 -0,049201185
0,0125 нет
2,375 2,3875 2,38125 0,019264923 -0,049201185 -0,014938218
0,00625 нет
2,375 2,38125 2,37813 0,019264923 -0,014938218 0,002170818
0,003125 нет
2,378125 2,38125 2,37969 0,002170818 -0,014938218 -0,006381832
0,001562 нет
2,378125 2,3796875 2,37891 0,002170818 -0,006381832 -0,00210504
0,000781 нет
2,378125 2,3789063 2,37852 0,002170818 -0,00210504 3,30058E-05
0,0003906 нет
2,3785156 2,3789063 2,37871 3,30058E-05 -0,00210504 -0,001035988
0,0001953 нет
2,3785156 2,3787109 2,37861 3,30058E-05 -0,001035988 -0,000501484 2,3786133 0,0000977 да
2,3785156 2,3786133 2,37856 3,30058E-05 -0,000501484 -0,000234237 2,3785645 0,0000488 да
2,3785156 2,3785645 2,37854 3,30058E-05 -0,000234237 -0,000100615 2,37854 0,0000244 да
Приближенное значение 2,37861, погрешность 0,0000977, число итераций 12.
Третий корень:
корень погрешность Усл.ост.
6,7 6,74 6,72 79,05079177 -5,234907988 14,16159984 0 0,020000 нет
6,72 6,74 6,73 14,16159984 -5,234907988 2,420927582 0 0,010000 нет
6,73 6,74 6,735 2,420927582 -5,234907988 -1,769771004 0 0,005000 нет
6,73 6,735 6,7325 2,420927582 -1,769771004 0,221088804 0 0,002500 нет
6,7325 6,735 6,73375 0,221088804 -1,769771004 -0,798526057 0 0,001250 нет
6,7325 6,73375 6,73313 0,221088804 -0,798526057 -0,294991889 0 0,000625 нет
6,7325 6,733125 6,73281 0,221088804 -0,294991889 -0,038549486 0 0,000313 нет
6,7325 6,7328125 6,73266 0,221088804 -0,038549486 0,090866387 0 0,000156 нет
6,7326563 6,7328125 6,73273 0,090866387 -0,038549486 0,026058109 6,7327344 0,000078 да
6,7327344 6,7328125 6,73277 0,026058109 -0,038549486 -0,006270715 6,7327734 0,000039 да
6,7327344 6,7327734 6,73275 0,026058109 -0,006270715 0,009887434 6,7327539 0,000020 да
Приближенное значение 6,73273, погрешность 0,000078, число итераций 9.
Уточнить один из корней уравнения методом итерации с точностью , указать число итераций.
0,001,
2,2, 20,
3,2, 0,05.
2,2 0,95355 -5,21486
2,25 0,69109 -5,28395
2,3 0,42511 -5,35569
2,35 0,15548 -5,42983
2,4 -0,11791 -5,50614
2,45 -0,39516 -5,58443
2,5 -0,67638 -5,66452
2,55 -0,96164 -5,74626
2,6 -1,25103 -5,82952
2,65 -1,54462 -5,91419
2,7 -1,84247 -6,00014
2,75 -2,14465 -6,08730
2,8 -2,45122 -6,17557
2,85 -2,76223 -6,26490
2,9 -3,07773 -6,35520
2,95 -3,39776 -6,44643
3 -3,72238 -6,53854
3,05 -4,05163 -6,63147
3,1 -4,38554 -6,72519
3,15 -4,72416 -6,81967
3,2 -5,06752 -6,91487
2,35, 5,42983 5,50614
2,4 ,
5,42983, 5,50614
=0,01386
Условие остановки
итерации
2,2
2,373179559 2,373179559 0,173180 0,0024338639 нет
2,378485647 2,378485647 0,005306 0,0000745717 нет
2,378521439 2,378521439 0,000036 0,0000005030 да
2,378521654 2,378521654 0,000000 0,0000000030 да
2,378521656 2,378521656 0,000000 0,0000000000 да
Приближенное
Решение:
,3785 , погрешность 0,0000005030 , число итераций 3.
Уточнить корни уравнения методом хорд с точностью ...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
29 сентября 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
корень -5 8
2 корень 2 4
3 корень 6 73
Уточнить корни (все!) уравнения методом половинного деления с точностью .jpg
2020-12-24 12:44
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.3
Положительно
Обращаюсь повторно.
Как всегда, подошел к работе ответственно, выполнил отлично и в срок!
Спасибо Николаю!!!