Создан заказ №773944
30 октября 2015
Вариант 15 По данным Российского статистического ежегодника за последние 3 года
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно выполнить контрольную по статистике. Есть 6 задач и 3 теор.вопроса, срок - к 23-ему числу. Оплату обсудим в личном диалоге.
Фрагмент выполненной работы:
Вариант 15
По данным Российского статистического ежегодника за последние 3 года:
1.Составить таблицу, включающую:
- стоимость основных фондов по федеральным округам
- ВВП
- степень износа основных фондов
2.Определить структуру основных фондов по федеральным округам
3. Рассчитать фондоемкость за каждый год
4.Определить степень износа основных фондов по каждому федеральному округу и ее динамику в среднем за 3 года
5.Определить абсолютное изменение ВВП в 3 году по сравнению с 1 за счет изменения:
А) эффективности использования основных фондов;
Б) Среднегодовой стоимости основных фондов.
Решение:
1.Составить таблицу, включающую:
- стоимость основных фондов по федеральным округам
Субъекты Основные фонды, млн.руб.
2011 2012 2013
Российская Федерация, млрд. (работа была выполнена специалистами Автор 24) руб. 108001 121269 133522
Центральный фед округ 34970822 38981428 43531550
Белгородская область 797428 921456 1035534
Брянская область 431052 468273 518609
Владимирская область 506112 550984 585987
Воронежская область 1019463 1078383 1158136
Ивановская область 564135 468173 483179
Калужская область 513811 559089 665178
Костромская область 312406 323157 345022
Курская область 494722 541986 607109
Липецкая область 717970 770538 879524
Московская область 5012245 5109551 5538512
Орловская область 298079 319948 349432
Рязанская область 673713 609793 671471
Смоленская область 543205 598129 635456
Тамбовская область 521673 560953 622355
Тверская область 825225 960495 1008414
Тульская область 635993 699627 765072
Ярославская область 934472 994998 1115615
г. Москва 20169118 23445895 26546945
Северо-Западный фед округ 10905713 12675792 14411740
Республика Карелия 408974 443696 485437
Республика Коми 1365693 1717183 1937731
Архангельская область 1161604 1259415 1399524
Вологодская область 1018443 1144210 1236470
Калининградская область 447257 506873 582994
Ленинградская область 1506817 1919269 2275653
Мурманская область 1163343 1298653 1432787
Новгородская область 316982 364604 393450
Псковская область 272812 294598 318266
г. Санкт-Петербург 3243788 3727291 4349428
Южный фед округ 6548818 7222089 8347529
Республика Адыгея 118216 136241 159192
Республика Калмыкия 113426 113022 124357
Краснодарский край 2471453 2821779 3639608
Астраханская область 747640 808160 850132
Волгоградская область 1346669 1462441 1570668
Ростовская область 1751414 1880446 2003572
Северо-Кавказский фед округ 2637978 2933644 3272961
Республика Дагестан 821966 877939 985711
Республика Ингушетия 40918 49517 65741
Кабардино-Балкарская Республика 185443 202099 217265
Карачаево-Черкесская Республика 126319 142438 158477
Республика Северная Осетия - Алания 182119 187258 197435
Чеченская Республика 300776 330596 404275
Ставропольский край 980437 1143797 1244057
Приволжский фед округ 17166375 17906759 19684669
Республика Башкортостан 1703359 1799031 2105770
Республика Марий Эл 264186 286499 314647
Республика Мордовия 390900 406047 433918
Республика Татарстан 3461464 3110418 3342559
Удмуртская Республика 753970 817042 870234
Чувашская Республика 561249 589437 654078
Пермский край 2078245 2199176 2410614
Кировская область 602726 639525 682835
Нижегородская область 1731930 1947537 2137855
Оренбургская область 1259018 1377934 1596988
Пензенская область 613333 669188 719888
Самарская область 2005380 2173528 2342741
Саратовская область 1215058 1319466 1456217
Ульяновская область 525557 571931 616325
Уральский фед округ 19435141 22295386 23584469
Курганская область 521738 574249 617452
Свердловская область 3285624 3665843 3949207
Тюменская область 13758304 16041010 16856805
Челябинская область 1869475 2014284 2161005
Сибирский фед округ 10256100 11466528 12328640
Республика Алтай 61628 68340 86493
Республика Бурятия 430210 485596 521445
Республика Тыва 47409 57136 64172
Республика Хакасия 292915 315069 341282
Алтайский край 757632 797922 870401
Забайкальский край 650405 695610 753560
Красноярский край 1815754 2070838 2335977
Иркутская область 1975486 2171210 2077218
Кемеровская область 1406912 1635052 1900837
Новосибирская область 1229181 1361156 1481011
Омская область 725451 827996 909004
Томская область 863117 980603 987240
Дальневосточный фед округ 6080300 7787282 8359973
Республика Саха (Якутия) 921586 1194724 1336424
Камчатский край 242183 267001 296821
Приморский край 1695166 2676321 2612167
Хабаровский край 1041749 1203168 1353020
Амурская область 623125 759529 816040
Магаданская область 150356 174595 230924
Сахалинская область 1208172 1263901 1440706
Еврейская автономная область 116967 158568 162408
Чукотский автономный округ 80996 89475 111463
- ВВП
2011 2012 2013
ВВП, млн.руб. 55967227 62218378 66755302
- степень износа основных фондов
2011 2012 2013
Российская Федерация 46,3 45,9 46,3
Центральный федеральный округ 39,3 39 39,1
Белгородская область 39,9 41,9 43,3
Брянская область 44,6 46 45,6
Владимирская область 42,4 43,2 43,7
Воронежская область 44,5 44,7 43
Ивановская область 39,1 39,3 42,2
Калужская область 36,7 39,1 35,8
Костромская область 41,5 45,3 48,4
Курская область 49,1 49,1 47,9
Липецкая область 50,3 51,2 49,2
Московская область1) 39,2 39,7 40,5
Орловская область 46,2 46,1 48
Рязанская область 50,4 51,9 51
Смоленская область 42,5 44,6 47
Тамбовская область 57,5 55,9 53,7
Тверская область 44,2 38,7 41
Тульская область 45,9 44,5 45,3
Ярославская область 46 47,8 48
г...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
31 октября 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Вариант 15
По данным Российского статистического ежегодника за последние 3 года.docx
2020-01-30 00:43
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Спасибо автору за работу и за терпение! Все хорошо, все приняли с первого раза, практически без исправлений.