Создан заказ №897661
31 декабря 2015
По 18 регионам страны изучается зависимость инвестиций в основной капитал у от валового регионального продукта (ВРП)
Как заказчик описал требования к работе:
Найти все, что написано от руки, желательно для каждой отдельную таблицу, и не сокращая решение.
Фрагмент выполненной работы:
По 18 регионам страны изучается зависимость инвестиций в основной капитал у от валового регионального продукта (ВРП), х (табл.1.25).
Табл.1.25
Номер региона ВРП, млрд.руб., х
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб., у
1 24,6 5,0
2 41,1 9,0
3 29,5 4,8
4 27,6 5,4
5 31,9 7,4
6 38,8 6,6
7 39,2 7,8
8 40,2 9,3
9 41,6 9,6
10 41,3 8,0
11 47,0 10,8
12 54,7 9,9
13 53,3 10,0
14 46,7 10,0
15 71,1 13,2
16 58,8 10,0
17 67,9 13,9
18 65,7 12,0
Найти линейную функцию (у = a + bx), степенную (у = ахb), показательную (у = аbх)
Решение:
) Найти линейную функцию (у = a + bx)
Рассчитаем параметры линейной регрессии, используем расчетную таблицу.
Таблица 1. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Расчет параметров линейной регрессии.
i
x y yx
x2 y2 yx
(y-yx)2 A
1 24,600 5,000 123,000 605,160 25,000 5,268 -0,268 0,072
2 41,100 9,000 369,900 1689,210 81,000 6,193 2,807 7,879
3 29,500 4,800 141,600 870,250 23,040 5,543 -0,743 0,552
4 27,600 5,400 149,040 761,760 29,160 5,436 -0,036 0,001
5 31,900 7,400 236,060 1017,610 54,760 5,677 1,723 2,967
6 38,800 6,600 256,080 1505,440 43,560 6,064 0,536 0,287
7 39,200 7,800 305,760 1536,640 60,840 6,087 1,713 2,936
8 40,200 9,300 373,860 1616,040 86,490 6,143 3,157 9,969
9 41,600 9,600 399,360 1730,560 92,160 6,221 3,379 11,417
10 41,300 8,000 330,400 1705,690 64,000 6,204 1,796 3,225
11 47,000 10,800 507,600 2209,000 116,640 6,524 4,276 18,287
12 54,700 9,900 541,530 2992,090 98,010 6,955 2,945 8,671
13 53,300 10,000 533,000 2840,890 100,000 6,877 3,123 9,754
14 46,700 10,000 467,000 2180,890 100,000 6,507 3,493 12,202
15 71,100 13,200 938,520 5055,210 174,240 7,874 5,326 28,362
16 58,800 10,000 588,000 3457,440 100,000 7,185 2,815 7,924
17 67,900 13,900 943,810 4610,410 193,210 7,695 6,205 38,501
18 65,700 12,000 788,400 4316,490 144,000 7,572 4,428 19,609
итого
821,000 162,700 7992,920 40700,780 1586,110 162,700 0,000 107,284
среднее значение 45,611 9,039 444,051 2261,154 88,117 9,039 0,000 5,960
σ 13,445 2,533
σ2 180,781 6,416
Определяем дисперсию признака х
δх2=х2-|x|2 = 2261,154 - 2080,373 = 180,781
Определяем дисперсию признака у
δy2=y2-|y|2 = 88,117 - 81,702 = 6,416
Параметры регрессии а и b вычисляются по следующим формулам:
b
Линейное уравнение регрессии: y = 1,021 + 0,176 х
С увеличением ВРП на 1 млрд. руб. инвестиции в основной капитал возрастают на 0,176 млрд. руб.
2) Найти степенную функцию (у = ахb)
Рассчитаем параметры степенного уравнения регрессии.
Степенная функция имеет вид: у = ах.
Путем логарифмирования степенную функцию сведем к линейной:
ln х = ln а + b ln х
Y = ln у
Х = ln х
а0 = ln а =>a = eao
Используем расчетную таблицу.
Таблица 2
i
x y Y = ln y X= ln x YX X2 Y2 yx= eao xai
(y-yx)2 Ai, %
1 24,600 5,000 3,203 1,609 5,155 10,258 2,590 3,629 1,881 27,427
2 41,100 9,000 3,716 2,197 8,165 13,809 4,828 3,634 28,798 59,627
3 29,500 4,800 3,384 1,569 5,309 11,454 2,461 3,630 1,368 24,366
4 27,600 5,400 3,318 1,686 5,595 11,008 2,844 3,630 3,134 32,782
5 31,900 7,400 3,463 2,001 6,930 11,990 4,006 3,631 14,204 50,930
6 38,800 6,600 3,658 1,887 6,904 13,384 3,561 3,633 8,803 44,954
7 39,200 7,800 3,669 2,054 7,536 13,459 4,219 3,633 17,363 53,421
8 40,200 9,300 3,694 2,230 8,237 13,645 4,973 3,633 32,111 60,931
9 41,600 9,600 3,728 2,262 8,432 13,899 5,116 3,634 35,597 62,149
10 41,300 8,000 3,721 2,079 7,737 13,845 4,324 3,634 19,065 54,579
11 47,000 10,800 3,850 2,380 9,162 14,824 5,662 3,635 51,339 66,344
12 54,700 9,900 4,002 2,293 9,174 16,015 5,256 3,636 39,233 63,269
13 53,300 10,000 3,976 2,303 9,155 15,808 5,302 3,636 40,499 63,639
14 46,700 10,000 3,844 2,303 8,851 14,774 5,302 3,635 40,515 63,652
15 71,100 13,200 4,264 2,580 11,002 18,182 6,658 3,639 91,415 72,433
16 58,800 10,000 4,074 2,303 9,381 16,599 5,302 3,637 40,487 63,630
17 67,900 13,900 4,218 2,632 11,101 17,792 6,927 3,638 105,300 73,824
18 65,700 12,000 4,185 2,485 10,400 17,515 6,175 3,638 69,921 69,682
итого
821,000 162,700 67,967 38,852 148,226 258,258 85,504 153,588 120,086 473,306
среднее значение 45,611 9,039 3,776 2,158 8,235 14,348 4,750 8,533 6,671 26,295
σ 0,300 0,302
σ2 0,090 0,091
Определяем дисперсию признака х
δх2=х2-|x|2 = 14,348 - 14,258 = 0,090
Определяем дисперсию признака у
δy2=y2-|y|2 = 4,750 - 4,659 = 0,091
Параметры регрессии а и b вычисляются по следующим формулам:
Получаем следующее степенное уравнение регрессии :
y = e-1,385 x0,939 = 0,2526 * x0,939
3) Найти показательную функцию (у = аbх)
Показательная функция имеет вид: у = а*вх.
Показательную функцию сведем к линейной: ln у = lna + x*lnв
У=С+В*х
Таблица 3
i
x y Y = lny
Yx
x Y Y (y-) Аi...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
1 января 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
По 18 регионам страны изучается зависимость инвестиций в основной капитал у от валового регионального продукта (ВРП).jpg
2016-01-04 14:33
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Прекрасный автор! Заказывала 2 работы у данного автора в разное время и та, и другая - успешно!!:) Ответственный подход к работе, всегда на связи, все подробно расписано и качественно сделано, оценили по максимуму. Спасибо еще раз большое!