Создан заказ №957933
2 февраля 2016
код цена объем материалов т шт 9275 29 8 9276 29 1 9287 34 25 9294 8 3 10 9293 8
Как заказчик описал требования к работе:
добрый вечер, Леночка), решила обратиться к Вам опять за помощью! Вы мне помогали в сентябре 2015г, у нас в этом семестре есть логистика 2, могли бы посмотреть задания?!
С уважением, Кристина.
Фрагмент выполненной работы:
код цена объем материалов, т.шт
9275 29 8
9276 29 1
9287 34 25
9294 8,3 10
9293 8,3 4
9290 9,5 4
9291 9,5 8
9842 12,5 7
10791 13,35 27
18550 23,11 10
18547 19,2 4
30742 37,69 6
2556 22,86 18
6612 22,6 5
2563 22,85 23
2388 131,64 6
2391 135,24 2
22711 132,98 5
2392 134,92 8
19360 132,91 73
18685 134,85 3
2393 131,41 4
20163 140,84 5
20032 115,04 6
22685 139,97 5
20031 137,65 2
8429 346,94 2
7816 352,54 6
10161 354,24 3
2401 125,18 42
2394 125,13 10
2403 124,8 2
2395 123,2 2
11533 129,63 6
6510 349,03 62
24754 75,26 4
24756 78,61 4
23686 76,05 2
26426 71,17 22
26200 75,76 2
30685 71,81 2
24760 74,24 18
24761 73,96 10
25690 74,44 19
26174 130,65 8
25573 74,95 7
25574 134,7 13
25780 73,83 15
18614 111,61 10
18616 111,65 17
Решение:
Проводим АВС-анализ.
Определим стоимость материалов
код цена объем материалов, т.шт
Стоимость материалов, т.руб.
9275 29 8 232
9276 29 1 29
9287 34 25 850
9294 8,3 10 83
9293 8,3 4 33,2
9290 9,5 4 38
9291 9,5 8 76
9842 12,5 7 87,5
10791 13,35 27 360,45
18550 23,11 10 231,1
18547 19,2 4 76,8
30742 37,69 6 226,14
2556 22,86 18 411,48
6612 22,6 5 113
2563 22,85 23 525,55
2388 131,64 6 789,84
2391 135,24 2 270,48
22711 132,98 5 664,9
2392 134,92 8 1079,36
19360 132,91 73 9702,43
18685 134,85 3 404,55
2393 131,41 4 525,64
20163 140,84 5 704,2
20032 115,04 6 690,24
22685 139,97 5 699,85
20031 137,65 2 275,3
8429 346,94 2 693,88
7816 352,54 6 2115,24
10161 354,24 3 1062,72
2401 125,18 42 5257,56
2394 125,13 10 1251,3
2403 124,8 2 249,6
2395 123,2 2 246,4
11533 129,63 6 777,78
6510 349,03 62 21639,9
∑ 52474,4
Далее определяем доля каждого материала в общей стоимость, ранжируем в порядке убывания, также рассчитываем долю с накоплением. (работа была выполнена специалистами Автор 24) По полученным данным распределяем материалы по группам.
код цена объем материалов, т.шт
Стоимость материалов, т.руб
Доля материала в общей стоимости, % Кумулятивный процент стоимости, % Группа АВС
9275 29 8 232 0,44 0,44 А
6510 349,03 62 21639,9 41,24 41,68
19360 132,91 73 9702,43 18,49 60,17
2401 125,18 42 5257,56 10,02 70,19
7816 352,54 6 2115,24 4,03 74,22
2394 125,13 10 1251,3 2,38 76,61
2392 134,92 8 1079,36 2,06 78,66
10161 354,24 3 1062,72 2,03 80,69 В
9287 34 25 850 1,62 82,31
2388 131,64 6 789,84 1,51 83,81
11533 129,63 6 777,78 1,48 85,30
20163 140,84 5 704,2 1,34 86,64
22685 139,97 5 699,85 1,33 87,97
8429 346,94 2 693,88 1,32 89,29
20032 115,04 6 690,24 1,32 90,61
22711 132,98 5 664,9 1,27 91,88
2393 131,41 4 525,64 1,00 92,88
2563 22,85 23 525,55 1,00 93,88
2556 22,86 18 411,48 0,78 94,66
18685 134,85 3 404,55 0,77 95,43
10791 13,35 27 360,45 0,69 96,12 С
20031 137,65 2 275,3 0,52 96,65
2391 135,24 2 270,48 0,52 97,16
2403 124,8 2 249,6 0,48 97,64
2395 123,2 2 246,4 0,47 98,11
18550 23,11 10 231,1 0,44 98,55
30742 37,69 6 226,14 0,43 98,98
6612 22,6 5 113 0,22 99,19
9842 12,5 7 87,5 0,17 99,36
9294 8,3 10 83 0,16 99,52
18547 19,2 4 76,8 0,15 99,66
9291 9,5 8 76 0,14 99,81
9290 9,5 4 38 0,07 99,88
9293 8,3 4 33,2 0,06 99,94
9276 29 1 29 0,06 100,00
Проводим XYZ-анализ. Для этого данные по стоимости распределим по кварталам
код цена объем материалов, т.шт
Стоимость материалов, т.руб...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
3 февраля 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой

5

код цена объем материалов т шт
9275 29 8
9276 29 1
9287 34 25
9294 8 3 10
9293 8.jpg
2018-06-14 11:33
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5

Положительно
Хороший автор! Все в срок и работы сделаны на 100%, начиная от оформления и заканчивая правильностью решения. Еще раз спасибо!