Создан заказ №961654
5 февраля 2016
Рассчитайте параметры уравнений регрессий и 2 Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации
Как заказчик описал требования к работе:
Выполнить контрольную по эконометрике за 2 дня в двух вариантах. Пишите сразу сколько будет стоить контрольная.
Фрагмент выполненной работы:
Рассчитайте параметры уравнений регрессий и .
2. Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации.
3. Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.
4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели.
5. С помощью F-статистики Фишера (при ) оцените надежность уравнения регрессии.
6. Рассчитайте прогнозное значение , если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Определите доверительный интервал прогноза для .
Решение:
Присвоим каждому году соответствующие номер 1,2,…12. Составим таблицу 1.2 расчетов
X X2 Y XY Y2 A%
1 1305 1703025 420 548100 176400 -3,813 122,187 14,53897 14929,66 426,88 -6,88 47,3344 1,64
2 1440 2073600 512 737280 262144 88,187 257,187 7776,947 66145,15 430,12 81,88 6704,33 15,99
3 1230 1512900 430 528900 184900 6,187 47,187 38,27897 2226,613 425,08 4,92 24,2064 1,14
4 1275 1625625 230 293250 52900 -193,81 92,187 37563,48 8498,443 426,16 -196,16 38478,7 85,29
5 1700 2890000 505 858500 255025 81,187 517,187 6591,329 267482,4 436,36 68,64 4711,45 13,59
6 1480 2190400 402 594960 161604 -21,813 297,187 475,807 88320,11 431,08 -29,08 845,646 7,23
7 1305 1703025 430 561150 184900 6,187 122,187 38,27897 14929,66 426,88 3,12 9,7344 0,73
8 895 801025 400 358000 160000 -23,813 -287,81 567,059 82836,32 417,04 -17,04 290,362 4,26
9 775 600625 410 317750 168100 -13,813 -407,81 190,799 166311,4 414,16 -4,16 17,3056 1,01
10 1000 1000000 585 585000 342225 161,187 -182,81 25981,25 33420,59 419,56 165,44 27370,4 28,28
11 1035 1071225 307 317745 94249 -116,81 -147,81 13645,28 21848,68 420,4 -113,4 12859,6 36,94
12 1150 1322500 384 441600 147456 -39,813 -32,813 1585,075 1076,693 423,16 -39,16 1533,51 10,20
13 1215 1476225 345 419175 119025 -78,813 32,187 6211,489 1036,003 424,72 -79,72 6355,28 23,11
14 1010 1020100 445 449450 198025 21,187 -172,81 448,889 29864,33 419,8 25,2 635,04 5,66
15 1059 1121481 485 513615 235225 61,187 -123,81 3743,849 15329,66 420,976 64,024 4099,07 13,20
16 1051 1104601 491 516041 241081 67,187 -131,81 4514,093 17374,67 420,784 70,216 4930,29 14,30
Σ 18925 23216357 6781 8040516 2983259 -0,008 -0,008 109386,4 831630,4 6783,16 -2,16 108912 262,58
ср.знач. 1182,8125 1451022,313 423,8125 502532 186454 -0,0005 -0,0005 6836,652 51976,9 423,948 -0,135 6807,02 16,41
σ 227,984 - 82,684 - - - - - - - - - -
σ2 51976,902 - 6836,652 - - - - - - - - - -
Все расчеты в таблице велись по следующим формулам
; ;
;
; ;
;
Тогда ,
и линейное уравнение регрессии примет вид:
Рассчитаем коэффициент корреляции:
Так как коэффициент корреляции менее 0,1, то связь между признаком у и фактором x отсутствует.
Рассчитаем коэффициент детерминации
Следовательно, уравнением регрессии объясняется лишь 0,4% дисперсии результативного признака, а на долю прочих факторов приходится 99,6% ее дисперсии.
Для выяснения относительной силы влияния факторов на результативный признак рассчитывают средние коэффициенты эластичности.
При увеличении средней заработной плате и социальных выплат на 1% потребительские расходы увеличиваются на 0,067%.
Вычислим значение F-критерия Фишера.
По таблице распределения Фишера находим
Так как , то уравнение является статистически незначимым.
Средняя ошибка аппроксимации вышла за допустимые пределы (8-10%), что говорит о ненадежности выбранной модели регрессии.
Выберем в качестве модели регрессии
№ х у ху х2 у2 х3 х4 х2у
1 1305 420 548100 1703025 176400 2222447625 2900294150625 715270500 417,198 2,802 0,667 7,850 14,539
2 1440 512 737280 2073600 262144 2985984000 4299816960000 1061683200 434,458 77,542 15,145 6012,762 7776,947
3 1230 430 528900 1512900 184900 1860867000 2288866410000 650547000 412,807 17,193 3,998 295,599 38,279
4 1275 230 293250 1625625 52900 2072671875 2642656640625 373893750 414,996 -184,996 80,433 34223,613 37563,479
5 1700 505 858500 2890000 255025 4913000000 8352100000000 1459450000 501,590 3,410 0,675 11,628 6591,329
6 1480 402 594960 2190400 161604 3241792000 4797852160000 880540800 441,882 -39,882 9,921 1590,574 475,807
7 1305 430 561150 1703025 184900 2222447625 2900294150625 732300750 417,198 12,802 2,977 163,885 38,279
8 895 400 358000 801025 160000 716917375 641641050625 320410000 438,518 -38,518 9,630 1483,656 567,059
9 775 410 317750 600625 168100 465484375 360750390625 246256250 465,746 -55,746 13,597 3107,644 190,799
10 1000 585 585000 1000000 342225 1000000000 1000000000000 585000000 422,490 162,510 27,779 26409,500 25981,249
11 1035 307 317745 1071225 94249 1108717875 1147523000625 328866075 418,764 -111,764 36,405 12491,248 13645,277
12 1150 384 441600 1322500 147456 1520875000 1749006250000 507840000 412,215 -28,215 7,348 796,086 1585,075
13 1215 345 419175 1476225 119025 1793613375 2179240250625 509297625 412,374 -67,374 19,529 4539,290 6211,489
14 1010 445 449450 1020100 198025 1030301000 1040604010000 453944500 421,343 23,657 5,316 559,654 448,889
15 1059 485 513615 1121481 235225 1187648379 1257719633361 543918285 416,677 68,323 14,087 4668,069 3743,849
16 1051 491 516041 1104601 241081 1160935651 1220143369201 542359091 417,330 73,670 15,004 5427,220 4514,093
Σ 18925 6781 8040516 23216357 2983259 29503703155 38778508426937 9911577826 6865,588 -84,588 262,512 101788,277 109386,438
По приведенным исходным данным определим оценки коэффициентов квадратичной регрессии...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
6 февраля 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Рассчитайте параметры уравнений регрессий и
2 Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации.docx
2020-11-16 13:25
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.1
Положительно
Автор - золото! Работа выполнена идеально и в срок! На дополнительные вопросы ответила очень быстро,качественно,зачет благодаря Вам! СПАСИБО!