Создан заказ №721466
22 сентября 2015
промыслов Ежемесячные запасы оборудования на складах равны 120 270 и 300 единиц
Как заказчик описал требования к работе:
по методам оптимальных решений мне не нужна инструкция как пользоваться excel, мне нужно решение согласно существующему методу расчета- это коммент. преподавателя . Поэтому работу нужно выполнить согласно приложенному методу в презентации
Фрагмент выполненной работы:
промыслов. Ежемесячные запасы оборудования на складах равны 120, 270 и 300 единиц, а ежемесячные потребности нефтяных промыслов составляют 60, 90, 70, 100, 70, 100, 80, 110, 110, 130, 75 и 90 шт. соответственно.
Транспортные расходы (руб./ед) по доставке оборудования представлены в табл. Между складом № X и промыслом № Y заключен договор о гарантированной поставке M единиц оборудования ежемесячно.
В связи с ремонтными работами временно невозможна перевозка из склада № X1 и промысла № Y1.
Найти оптимальный план перевозок, минимизирующий затраты.
Решение:
Потребители
121 107 84 125 119 97 129 109 90 109 75 69
Склад 1 351 418 330 247 237 442 442 360 420 473 232 418 222
Склад 2 288 219 332 392 494 403 250 420 487 218 481 423 435
Склад 3 468 484 396 416 238 396 279 489 482 339 398 238 241
– количество единиц груза доставляемых с i-го склада j-му потребителю.
Математическая модель:
Ограничения:
26809823582
Для решения задачи используем симплекс метод.
Переименнуем переменные:
Старые переменные Новые переменные
x1,1 x 1
x1,2 x 2
x1,3 x 3
x1,4 x 4
x1,5 x 5
x1,6 x 6
x1,7 x 7
x1,8 x 8
x1,9 x 9
x1,10 x 10
x1,11 x 11
x1,12 x 12
x2,1 x 13
x2,2 x 14
x2,3 x 15
x2,4 x 16
x2,5 x 17
x2,6 x 18
x2,7 x 19
x2,8 x 20
x2,9 x 21
x2,10 x 22
x2,11 x 23
x2,12 x 24
x3,1 x 25
x3,2 x 26
x3,3 x 27
x3,4 x 28
x3,5 x 29
x3,6 x 30
x3,7 x 31
x3,8 x 32
x3,9 x 33
x3,10 x 34
x3,11 x 35
x3,12 x 36
Введем фиктивные переменные, чтоб получить равенство всех ограничениях, и искусственные переменные, чтоб получить базис из 17 единичных векторов:
Фиктивные переменные Искусственные переменные
x 37 x 38 x 39 x 40 x 41 x 42 x 43 x 44 x 45 x 46 x 47 x 48 x 49 x 50 x 51 z 1 z 2 z 3 z 4 z 5
Шаг 0
Базис БП x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x 17 x 18 x 19 x 20 x 21 x 22 x 23 x 24 x 25 x 26 x 27 x 28 x 29 x 30 x 31 x 32 x 33 x 34 x 35 x 36 x 37 x 38 x 39 x 40 x 41 x 42 x 43 x 44 x 45 x 46 x 47 x 48 x 49 x 50 x 51 z 1 z 2 z 3 z 4 z 5
z1 351 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
z2 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
z3 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
x40 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x41 107 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x42 84 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x43 125 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x44 119 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x45 97 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x46 129 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x47 109 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x48 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
x49 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
x50 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
x51 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
z4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
z5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-F= -1157M -M+418 -M+330 -M+247 -M+237 -M+442 -M+442 -M+360 -M+420 -M+473 -M+232 -M+418 -2M+222 -M+219 -M+332 -M+392 -M+494 -M+403 -M+250 -M+420 -M+487 -M+218 -M+481 -M+423 -M+435 -M+484 -M+396 -M+416 -M+238 -M+396 -2M+279 -M+489 -M+482 -M+339 -M+398 -M+238 -M+241 M M M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаг 1
z1 301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
z2 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
z3 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
x40 121 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x41 107 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x42 84 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x43 125 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x44 119 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x45 97 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
23 сентября 2015
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
промыслов Ежемесячные запасы оборудования на складах равны 120 270 и 300 единиц.docx
2018-01-24 21:39
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.7
Положительно
Были недочеты по работе. А так все вовремя и в срок. Я считаю, что это просто препод докапался.