Спасибо, выполнено на отлично!!!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
нет
Исходные данные
Номер предприятия Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб. Выпуск продукции, млн. руб.
5 1790,00 1400,00
23 1930,00 1860,00
27 2090,00 1600,00
1 2150,00 2060,00
8 2230,00 2200,00
32 2270,00 2320,00
22 2430,00 1980,00
19 2490,00 1900,00
2 2530,00 2260,00
3 2610,00 2520,00
13 2630,00 2680,00
26 2690,00 2460,00
9 2730,00 2580,00
4 2750,00 2800,00
28 2810,00 2500,00
17 2830,00 2560,00
6 2890,00 2400,00
14 2890,00 2920,00
25 2890,00 2600,00
7 2970,00 3240,00
31 3090,00 2600,00
18 3130,00 3040,00
10 3150,00 3220,00
20 3170,00 2600,00
24 3230,00 2980,00
29 3250,00 2740,00
15 3310,00 3540,00
12 3450,00 3400,00
21 3530,00 3500,00
16 3790,00 3800,00
отчет по статистике
не
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
нет
Исходные данные
Номер предприятия Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб. Выпуск продукции, млн. руб.
5 1790,00 1400,00
23 1930,00 1860,00
27 2090,00 1600,00
1 2150,00 2060,00
8 2230,00 2200,00
32 2270,00 2320,00
22 2430,00 1980,00
19 2490,00 1900,00
2 2530,00 2260,00
3 2610,00 2520,00
13 2630,00 2680,00
26 2690,00 2460,00
9 2730,00 2580,00
4 2750,00 2800,00
28 2810,00 2500,00
17 2830,00 2560,00
6 2890,00 2400,00
14 2890,00 2920,00
25 2890,00 2600,00
7 2970,00 3240,00
31 3090,00 2600,00
18 3130,00 3040,00
10 3150,00 3220,00
20 3170,00 2600,00
24 3230,00 2980,00
29 3250,00 2740,00
15 3310,00 3540,00
12 3450,00 3400,00
21 3530,00 3500,00
16 3790,00 3800,00
отчет по статистике
не
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
1 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
26 ₽ | Цена | от 100 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 7276 Работ — поможем найти подходящую