Супер.Все вовремя и в срок
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Часть I. Исходные данные
m=-2; 𝝈=2,6 yiR(0;1); Ui= * ); Xi=1,5*Ui -2
i Yi Ui Xi
1 0,95
2 0,34 -0,17162 -2,25743
3 0,06 1,365734 0,0486
4 0,42 -2,07868 -5,11802
5 0,79 0,327573 -1,50864
6 0,62 -0,50052 -2,75078
7 1 0,977789 -0,53332
8 0,84 0 -2
9 0,32 -0,25143 -2,37714
10 0,89 1,163161 -0,25526
11 0,66 -0,25868 -2,38802
12 0,46 -0,88297 -3,32445
13 0,78 0,233518 -1,64972
14 0,29 -0,17531 -2,26296
15 0,89 1,212365 -0,18145
16 0,63 -0,33048 -2,49572
17 0,15 0,56503 -1,15246
18 0,22 0,364996 -1,45251
19 0,15 1,022857 -0,46571
20 0,65 -1,14494 -3,7174
21 0,52 -0,92089 -3,38133
22 0,74 -0,07181 -2,10771
23 0,7 -0,2398 -2,35971
24 0,59 -0,71312 -3,06968
25 0,08 0,900196 -0,64971
26 0,27 -0,28169 -2,42254
27 0,31 -0,59571 -2,89357
28 0,85 0,899593 -0,65061
29 0,98 0,565625 -1,15156
30 0,28 -0,03767 -2,0565
31 0,13 1,092262 -0,36161
32 0,62 -1,47252 -4,20879
33 0,62 -0,71278 -3,06917
34 0,62 -0,71278 -3,06917
35 0,63 -0,66934 -3,00401
36 0,72 -0,18013 -2,27019
37 0,79 0,201578 -1,69763
38 0,92 0,601688 -1,09747
39 0,2 0,126192 -1,81071
40 0,26 -0,11265 -2,16898
41 0,64 -1,04626 -3,56939
42 0,85 0,555317 -1,16702
43 0,84 0,305486 -1,54177
44 0,17 0,284482 -1,57328
45 0,12 1,372304 0,058456
46 0,93 1,863269 0,794903
47 0,34 -0,20414 -2,3062
48 0,19 0,540732 -1,1889
49 0,81 0,670903 -0,99365
50 0,1 0,525202 -1,2122
51 0,09 1,811899 0,717849
=-90,217649 = ≈-1,8; =288,3732 = ≈5,767464
D*= -( 2D*≈2,527464𝛔*=1,58
Контроль : =-1,8; m=-2 𝛔*=1,58; 𝛔=2,6
Т.к. погрешность не очень большая, то продолжим обработку выборки.
-
-
-
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Часть I. Исходные данные
m=-2; 𝝈=2,6 yiR(0;1); Ui= * ); Xi=1,5*Ui -2
i Yi Ui Xi
1 0,95
2 0,34 -0,17162 -2,25743
3 0,06 1,365734 0,0486
4 0,42 -2,07868 -5,11802
5 0,79 0,327573 -1,50864
6 0,62 -0,50052 -2,75078
7 1 0,977789 -0,53332
8 0,84 0 -2
9 0,32 -0,25143 -2,37714
10 0,89 1,163161 -0,25526
11 0,66 -0,25868 -2,38802
12 0,46 -0,88297 -3,32445
13 0,78 0,233518 -1,64972
14 0,29 -0,17531 -2,26296
15 0,89 1,212365 -0,18145
16 0,63 -0,33048 -2,49572
17 0,15 0,56503 -1,15246
18 0,22 0,364996 -1,45251
19 0,15 1,022857 -0,46571
20 0,65 -1,14494 -3,7174
21 0,52 -0,92089 -3,38133
22 0,74 -0,07181 -2,10771
23 0,7 -0,2398 -2,35971
24 0,59 -0,71312 -3,06968
25 0,08 0,900196 -0,64971
26 0,27 -0,28169 -2,42254
27 0,31 -0,59571 -2,89357
28 0,85 0,899593 -0,65061
29 0,98 0,565625 -1,15156
30 0,28 -0,03767 -2,0565
31 0,13 1,092262 -0,36161
32 0,62 -1,47252 -4,20879
33 0,62 -0,71278 -3,06917
34 0,62 -0,71278 -3,06917
35 0,63 -0,66934 -3,00401
36 0,72 -0,18013 -2,27019
37 0,79 0,201578 -1,69763
38 0,92 0,601688 -1,09747
39 0,2 0,126192 -1,81071
40 0,26 -0,11265 -2,16898
41 0,64 -1,04626 -3,56939
42 0,85 0,555317 -1,16702
43 0,84 0,305486 -1,54177
44 0,17 0,284482 -1,57328
45 0,12 1,372304 0,058456
46 0,93 1,863269 0,794903
47 0,34 -0,20414 -2,3062
48 0,19 0,540732 -1,1889
49 0,81 0,670903 -0,99365
50 0,1 0,525202 -1,2122
51 0,09 1,811899 0,717849
=-90,217649 = ≈-1,8; =288,3732 = ≈5,767464
D*= -( 2D*≈2,527464𝛔*=1,58
Контроль : =-1,8; m=-2 𝛔*=1,58; 𝛔=2,6
Т.к. погрешность не очень большая, то продолжим обработку выборки.
-
-
-
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
400 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85958 Рефератов — поможем найти подходящую