Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Выполнено в эксель
Задание 1
Ноименование товара Срок хронения (мес) на складе Цена до уценки Цена после уценки
Консервы рыбные 2 45,00 ₽ 45,00 ₽
Консервы мясные 12 63,00 ₽ 31,50 ₽
Крупа манная 8 17,00 ₽ 11,33 ₽
Крупа рисовая 6 32,00 ₽ 32,00 ₽
Крупа гречневая 9 38,00 ₽ 25,33 ₽
Макароны 12 25,00 ₽ 12,50 ₽
Сахар 10 41,00 ₽ 41,00 ₽
Мука 6 16,00 ₽ 16,00 ₽
Масло подсолнечное 10 51,00 ₽ 51,00 ₽
Соль 12 12,00 ₽ 6,00 ₽
Лист 2
№ Фамилия Ставка Отр.Дней Профессия Начисления Налог На руки
1 Немцов 77,23 ₽ 22 Каменьщик 1699,06 926,76% 1 689,79 ₽
2 Петров 76,34 ₽ 24 Плотник 1832,16 916,08% 1 823,00 ₽
3 Сергеева 122,33 ₽ 25 Маляр 3058,25 1467,96% 3 043,57 ₽
4 Новиков 98,56 ₽ 26 Бетонщик 2562,56 1182,72% 2 550,73 ₽
5 Васильев 97,33 ₽ 22 Каменьщик 2141,26 1167,96% 2 129,58 ₽
6 Иванов 78,55 ₽ 24 Плотник 1885,2 942,60% 1 875,77 ₽
7 Смирнова 55,66 ₽ 25 Маляр 1391,5 667,92% 1 384,82 ₽
8 Новиков 45,66 ₽ 26 Бетонщик 1187,16 547,92% 1 181,68 ₽
9 Степанов 57,88 ₽ 22 Каменьщик 1273,36 694,56% 1 266,41 ₽
10 Иванов 55,66 ₽ 24 Плотник 1335,84 667,92% 1 329,16 ₽
11 Горбунова 45,66 ₽ 25 Маляр 1141,5 547,92% 1 136,02 ₽
12 Сверидов 57,88 ₽ 26 Бетонщик 1504,88 694,56% 1 497,93 ₽
Задание 3:
№ Фамилия Математика Русский язык Иностранный язык Сумма
1 Алексеева 5 4 4 13
2 Бычков 3 4 5 12
3 Волков 4 4 5 13
4 Демченко 4 4 5 13
5 Жилинский 4 4 5 13
6 Ковалева 5 5 5 15
7 Малышева 5 5 5 15
8 Рябчик 5 5 5 15
9 Тимофеев 2 3 3 8
10 Ющенко 3 4 5 12
Задание 4:
№ покупателя Стоимость товара Наличие дисконтной карты (да/нет) Цена
1 8999 нет 8729,03
2 15600 нет 15132,00
3 2343 да 2272,71
4 11899 да 11542,03
5 19900 нет 19303,00
6 2999 нет 2999,00
7 12300 да 11931,00
8 14500 да 14065,00
9 13800 нет 13386,00
10 1999 нет 1999,00
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Выполнено в эксель
Задание 1
Ноименование товара Срок хронения (мес) на складе Цена до уценки Цена после уценки
Консервы рыбные 2 45,00 ₽ 45,00 ₽
Консервы мясные 12 63,00 ₽ 31,50 ₽
Крупа манная 8 17,00 ₽ 11,33 ₽
Крупа рисовая 6 32,00 ₽ 32,00 ₽
Крупа гречневая 9 38,00 ₽ 25,33 ₽
Макароны 12 25,00 ₽ 12,50 ₽
Сахар 10 41,00 ₽ 41,00 ₽
Мука 6 16,00 ₽ 16,00 ₽
Масло подсолнечное 10 51,00 ₽ 51,00 ₽
Соль 12 12,00 ₽ 6,00 ₽
Лист 2
№ Фамилия Ставка Отр.Дней Профессия Начисления Налог На руки
1 Немцов 77,23 ₽ 22 Каменьщик 1699,06 926,76% 1 689,79 ₽
2 Петров 76,34 ₽ 24 Плотник 1832,16 916,08% 1 823,00 ₽
3 Сергеева 122,33 ₽ 25 Маляр 3058,25 1467,96% 3 043,57 ₽
4 Новиков 98,56 ₽ 26 Бетонщик 2562,56 1182,72% 2 550,73 ₽
5 Васильев 97,33 ₽ 22 Каменьщик 2141,26 1167,96% 2 129,58 ₽
6 Иванов 78,55 ₽ 24 Плотник 1885,2 942,60% 1 875,77 ₽
7 Смирнова 55,66 ₽ 25 Маляр 1391,5 667,92% 1 384,82 ₽
8 Новиков 45,66 ₽ 26 Бетонщик 1187,16 547,92% 1 181,68 ₽
9 Степанов 57,88 ₽ 22 Каменьщик 1273,36 694,56% 1 266,41 ₽
10 Иванов 55,66 ₽ 24 Плотник 1335,84 667,92% 1 329,16 ₽
11 Горбунова 45,66 ₽ 25 Маляр 1141,5 547,92% 1 136,02 ₽
12 Сверидов 57,88 ₽ 26 Бетонщик 1504,88 694,56% 1 497,93 ₽
Задание 3:
№ Фамилия Математика Русский язык Иностранный язык Сумма
1 Алексеева 5 4 4 13
2 Бычков 3 4 5 12
3 Волков 4 4 5 13
4 Демченко 4 4 5 13
5 Жилинский 4 4 5 13
6 Ковалева 5 5 5 15
7 Малышева 5 5 5 15
8 Рябчик 5 5 5 15
9 Тимофеев 2 3 3 8
10 Ющенко 3 4 5 12
Задание 4:
№ покупателя Стоимость товара Наличие дисконтной карты (да/нет) Цена
1 8999 нет 8729,03
2 15600 нет 15132,00
3 2343 да 2272,71
4 11899 да 11542,03
5 19900 нет 19303,00
6 2999 нет 2999,00
7 12300 да 11931,00
8 14500 да 14065,00
9 13800 нет 13386,00
10 1999 нет 1999,00
| Купить эту работу vs Заказать новую | ||
|---|---|---|
| 0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
|
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
| Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
| 400 ₽ | Цена | от 20 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 23540 Решений задач — поможем найти подходящую