Контрольная работа по налогам выполнена верно и в срок. Спасибо!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
№ Наименование
показателей Сумма
п/п
1. Заработок по основному месту работы, руб.:
- январь 29400
- февраль 29430
- март 29425
- апрель 29495
- май 29470
-июнь 29455
-июль 29480
-август 29520
-сентябрь 29570
- октябрь 29580
- ноябрь 29560
- декабрь 29575
Итого 353960
2. Дополнительные доходы в других организациях начисленные, руб.:
- январь 3045
- февраль 3175
- март 2200
- апрель 4600
- май 3790
- июнь 4600
- июль 4780
- август 4775
- сентябрь 3290
- октябрь 3790
Отсутствует
3 4 5 6
1. Заработок по основному месту работы, руб.:
- январь 25380 27800 24550 28910 29705 29400
- февраль 25603 27900 24580 28920 29740 29430
- март 25674 27900 24570 28980 29820 29425
- апрель 25655 27950 24815 29010 29880 29495
- май 25390 27950 24510 29010 29710 29470
-июнь 25620 28000 24765 29060 29750 29455
-июль 25777 28100 24840 29030 29745 29480
-август 25810 28150 24590 29050 29740 29520
-сентябрь 25725 28170 26870 29130 29850 29570
- октябрь 26645 28200 27055 29350 9910 29580
- ноябрь 26325 28220 27300 29440 29940 29560
- декабрь 26580 28250 27480 29500 29875 29575
2. Дополнительные доходы в других организациях начисленные, руб.:
- январь 2530 4900 2350 3790 3200 3045
- февраль 2440 4940 2580 3850 2900 3175
- март 2620 4950 2450 3800 3900 2200
- апрель 2970 4980 2350 3800 2560 4600
- май 2476 4980 2490 3880 3200 3790
- июнь 2440 4985 2480 3745 2900 4600
- июль 2310 4995 2450 3770 2485 4780
- август 3000 4995 2440 3805 5535 4775
- сентябрь 3330 5050 2490 4530 3590 3290
- октябрь 3450 5055 2455 4770 4500 3790
- ноябрь 3350 5180 2580 4760 6730 4710
- декабрь 3655 5270 2555 5250 8250 4580
3. Количество несовершеннолетних детей у гражданина 3 1 2 2 1 3
4. Доходы в виде дивидендов полученные, руб. 25000 22915 31000 13665 23790 29750
5. Расходы на приобретение квартиры или жилого дома, тыс. руб. 1591 1258 2100 1471 1270 1337
6. Доходы от выигрыша приза на конкурсе,
тыс. руб. 362 59 525 89 125 525
7. Доходы от создания литературных произведений, тыс. руб.
125
78
89
60
79
91
Отсутствует
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
№ Наименование
показателей Сумма
п/п
1. Заработок по основному месту работы, руб.:
- январь 29400
- февраль 29430
- март 29425
- апрель 29495
- май 29470
-июнь 29455
-июль 29480
-август 29520
-сентябрь 29570
- октябрь 29580
- ноябрь 29560
- декабрь 29575
Итого 353960
2. Дополнительные доходы в других организациях начисленные, руб.:
- январь 3045
- февраль 3175
- март 2200
- апрель 4600
- май 3790
- июнь 4600
- июль 4780
- август 4775
- сентябрь 3290
- октябрь 3790
Отсутствует
3 4 5 6
1. Заработок по основному месту работы, руб.:
- январь 25380 27800 24550 28910 29705 29400
- февраль 25603 27900 24580 28920 29740 29430
- март 25674 27900 24570 28980 29820 29425
- апрель 25655 27950 24815 29010 29880 29495
- май 25390 27950 24510 29010 29710 29470
-июнь 25620 28000 24765 29060 29750 29455
-июль 25777 28100 24840 29030 29745 29480
-август 25810 28150 24590 29050 29740 29520
-сентябрь 25725 28170 26870 29130 29850 29570
- октябрь 26645 28200 27055 29350 9910 29580
- ноябрь 26325 28220 27300 29440 29940 29560
- декабрь 26580 28250 27480 29500 29875 29575
2. Дополнительные доходы в других организациях начисленные, руб.:
- январь 2530 4900 2350 3790 3200 3045
- февраль 2440 4940 2580 3850 2900 3175
- март 2620 4950 2450 3800 3900 2200
- апрель 2970 4980 2350 3800 2560 4600
- май 2476 4980 2490 3880 3200 3790
- июнь 2440 4985 2480 3745 2900 4600
- июль 2310 4995 2450 3770 2485 4780
- август 3000 4995 2440 3805 5535 4775
- сентябрь 3330 5050 2490 4530 3590 3290
- октябрь 3450 5055 2455 4770 4500 3790
- ноябрь 3350 5180 2580 4760 6730 4710
- декабрь 3655 5270 2555 5250 8250 4580
3. Количество несовершеннолетних детей у гражданина 3 1 2 2 1 3
4. Доходы в виде дивидендов полученные, руб. 25000 22915 31000 13665 23790 29750
5. Расходы на приобретение квартиры или жилого дома, тыс. руб. 1591 1258 2100 1471 1270 1337
6. Доходы от выигрыша приза на конкурсе,
тыс. руб. 362 59 525 89 125 525
7. Доходы от создания литературных произведений, тыс. руб.
125
78
89
60
79
91
Отсутствует
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—5 дней |
70 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 51754 Контрольной работы — поможем найти подходящую