Благодарю за работу по статистике, приятно было с Вами поработать)
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
По данным статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели», разделы «Уровень жизни» и «Население» за последние два года по Центральному федеральному округу (ЦФО) необходимо:
1. Проанализировать динамику среднедушевых денежных доходов населения в реальном и номинальном выражении за рассматриваемый период; сопоставить с динамикой соответствующих показателей в целом по РФ;
2. По субъектам ЦФО оценить численность населения и проанализировать её динамику с денежными доходами ниже прожиточного минимума (ПМ);
3. Определите абсолютное и относительное изменение численности населения с денежными доходами ниже ПМ в целом по ЦФО:
а. Общее;
б. За счет доли численности населения с денежными доходами ниже ПМ в каждом субъекте;
в. За счет изменения численности населения каждого субъекта.
4. В целом по ЦФО оцените структуру денежных доходов населения по источникам поступления, сравните полученные результаты со структурой денежных доходов населения по остальным федеральным округам и РФ в целом; проанализировать изменение структуры денежных доходов населения по ЦФО при помощи показателей структурных сдвигов (коэффициента Салаи, Гатева).
Исходную информацию и результаты вычислений привести в табличной форме. Сформулировать выводы по каждому пункту задания.
Регион Среднедушевые номинальные денежные доходы (в месяц),
руб. Реальные денежные доходы,
в процентах к предыдущему году Численность населения, тыс. чел. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел.
2008 2009 2008 2009 2009 2010 2008 2009 2008 2009
Российская Федерация 14940,6 16856,9 103,8 101,0 141904 141914 13,4 13,2 19015,1 18732,6
Центральный федеральный округ 19104,9 22215,5 98,0 103,5 37122 37118
Белгородская область 12757,9 14116,6 118,6 99,5 1525 1530 10 10,1 152,5 154,5
Брянская область 10042,6 11403,6 112,3 100,2 1300 1292 15,8 15,3 205,4 197,7
Владимирская область 9596,1 10944,4 116,4 101,1 1440 1430 19,6 19,2 282,2 274,6
Воронежская область 10304,8 11727,9 103,9 98,7 2270 2262 19,4 21,3 440,4 481,8
Ивановская область 8353,8 9343,2 125,9 98,3 1073 1067 22,6 22,7 242,5 242,2
Калужская область 11755,9 13508,8 108,7 100,7 1003 1002 12,7 12,2 127,4 122,2
Костромская область 9413,2 10442,1 105,8 98,1 692 688 18,7 19,7 129,4 135,5
Курская область 11411 12634 110,1 95,4 1156 1149 11,3 12 130,6 137,9
Липецкая область 12274,4 14686 108,8 105,4 1163 1158 10,3 9,8 119,8 113,5
Московская область 19712,8 20753,9 119,8 94,1 6713 6753 8,9 10,1 597,5 682,1
Орловская область 9814,5 10660,2 118,8 96,3 817 812 16,84 18,1 137,6 147,0
Рязанская область 11311,3 12044,2 117,7 94,0 1158 1151 14,4 15,7 166,8 180,7
Смоленская область 11522,7 12918,6 115,7 97,8 974 966 14,4 14,8 140,3 143,0
Тамбовская область 11252,8 12077,1 113,0 94,6 1097 1089 11,1 11,7 121,8 127,4
Тверская область 10856 12205,4 109,3 100,3 1369 1360 13,9 14,1 190,3 191,8
Тульская область 11388,5 13359,2 113,7 102,9 1553 1540 12,8 12,2 198,8 187,9
Ярославская область 12587,2 13111,1 108,8 92,0 1310 1306 14,5 16,1 190,0 210,3
г. Москва 34207,4 41890,8 86,4 110,0 10509 10563 11,9 10,3 1250,6 1088,0
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
По данным статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели», разделы «Уровень жизни» и «Население» за последние два года по Центральному федеральному округу (ЦФО) необходимо:
1. Проанализировать динамику среднедушевых денежных доходов населения в реальном и номинальном выражении за рассматриваемый период; сопоставить с динамикой соответствующих показателей в целом по РФ;
2. По субъектам ЦФО оценить численность населения и проанализировать её динамику с денежными доходами ниже прожиточного минимума (ПМ);
3. Определите абсолютное и относительное изменение численности населения с денежными доходами ниже ПМ в целом по ЦФО:
а. Общее;
б. За счет доли численности населения с денежными доходами ниже ПМ в каждом субъекте;
в. За счет изменения численности населения каждого субъекта.
4. В целом по ЦФО оцените структуру денежных доходов населения по источникам поступления, сравните полученные результаты со структурой денежных доходов населения по остальным федеральным округам и РФ в целом; проанализировать изменение структуры денежных доходов населения по ЦФО при помощи показателей структурных сдвигов (коэффициента Салаи, Гатева).
Исходную информацию и результаты вычислений привести в табличной форме. Сформулировать выводы по каждому пункту задания.
Регион Среднедушевые номинальные денежные доходы (в месяц),
руб. Реальные денежные доходы,
в процентах к предыдущему году Численность населения, тыс. чел. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, тыс. чел.
2008 2009 2008 2009 2009 2010 2008 2009 2008 2009
Российская Федерация 14940,6 16856,9 103,8 101,0 141904 141914 13,4 13,2 19015,1 18732,6
Центральный федеральный округ 19104,9 22215,5 98,0 103,5 37122 37118
Белгородская область 12757,9 14116,6 118,6 99,5 1525 1530 10 10,1 152,5 154,5
Брянская область 10042,6 11403,6 112,3 100,2 1300 1292 15,8 15,3 205,4 197,7
Владимирская область 9596,1 10944,4 116,4 101,1 1440 1430 19,6 19,2 282,2 274,6
Воронежская область 10304,8 11727,9 103,9 98,7 2270 2262 19,4 21,3 440,4 481,8
Ивановская область 8353,8 9343,2 125,9 98,3 1073 1067 22,6 22,7 242,5 242,2
Калужская область 11755,9 13508,8 108,7 100,7 1003 1002 12,7 12,2 127,4 122,2
Костромская область 9413,2 10442,1 105,8 98,1 692 688 18,7 19,7 129,4 135,5
Курская область 11411 12634 110,1 95,4 1156 1149 11,3 12 130,6 137,9
Липецкая область 12274,4 14686 108,8 105,4 1163 1158 10,3 9,8 119,8 113,5
Московская область 19712,8 20753,9 119,8 94,1 6713 6753 8,9 10,1 597,5 682,1
Орловская область 9814,5 10660,2 118,8 96,3 817 812 16,84 18,1 137,6 147,0
Рязанская область 11311,3 12044,2 117,7 94,0 1158 1151 14,4 15,7 166,8 180,7
Смоленская область 11522,7 12918,6 115,7 97,8 974 966 14,4 14,8 140,3 143,0
Тамбовская область 11252,8 12077,1 113,0 94,6 1097 1089 11,1 11,7 121,8 127,4
Тверская область 10856 12205,4 109,3 100,3 1369 1360 13,9 14,1 190,3 191,8
Тульская область 11388,5 13359,2 113,7 102,9 1553 1540 12,8 12,2 198,8 187,9
Ярославская область 12587,2 13111,1 108,8 92,0 1310 1306 14,5 16,1 190,0 210,3
г. Москва 34207,4 41890,8 86,4 110,0 10509 10563 11,9 10,3 1250,6 1088,0
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
1 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—5 дней |
200 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 51753 Контрольной работы — поможем найти подходящую