Благодарю за работу по статистике, приятно было с Вами поработать)
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Таблица 6.1. - расчетная
базисный период отчетный период
Наименование продукта р0
q0 р1
q1 p1/p0 p0q0 p1q0 p1q1 p0q1
хлеб 12 8,8 21 7,4 1,75 105,6 184,8 155,4 88,8
картофель 12 10,4 30 9,8 2,5 124,8 312 294 117,6
овощи 10 5,6 42 7 4,2 56 235,2 294 70
фрукты и ягоды 35 2,4 50 2,8 1,429 84 120 140 98
мясо и мясопродукты 150 4,9 200 4,2 1,333 735 980 840 630
молоко 24 27,8 35 20 1,458 667,2 973 700 480
яйца 3 20 3 16 1 60 60 48 48
рыба и рыбопродукты 42 0,8 90 0,8 2,143 33,6 72 72 33,6
сахар и кондитерские изделия 23 2,4 56 2,3 2,435 55,2 134,4 128,8 52,9
масло растительное 30 0,3 45 0,5 1,5 9 13,5 22,5 15
сыр 90 0,2 160 0,1 1,778 18 32 16 9
масло животное 100 0,1 200 0,1 2 10 20 20 10
Отсутствует
Статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен.
Рассчитать индивидуальные индексы цен и потребления отдельных продуктов; общие индексы цен и потребления продуктов по данным табл.6.
Таблица 6. - Данные семейных бюджетов района о средних ценах и потреблении продуктов питания (в среднем на одного члена семьи в месяц).
базисный период отчетный период
Наименование продукта цена, руб. потребление, кг цена, руб. потребление, кг
хлеб 12 8,8 21 7,4
картофель 12 10,4 30 9,8
овощи 10 5,6 42 7
фрукты и ягоды 35 2,4 50 2,8
мясо и мясопродукты 150 4,9 200 4,2
молоко 24 27,8 35 20
яйца 3 20 3 16
рыба и рыбопродукты 42 0,8 90 0,8
сахар и кондитерские изделия 23 2,4 56 2,3
масло растительное 30 0,3 45 0,5
сыр 90 0,2 160 0,1
масло животное 100 0,1 200 0,1
Отсутствует
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Таблица 6.1. - расчетная
базисный период отчетный период
Наименование продукта р0
q0 р1
q1 p1/p0 p0q0 p1q0 p1q1 p0q1
хлеб 12 8,8 21 7,4 1,75 105,6 184,8 155,4 88,8
картофель 12 10,4 30 9,8 2,5 124,8 312 294 117,6
овощи 10 5,6 42 7 4,2 56 235,2 294 70
фрукты и ягоды 35 2,4 50 2,8 1,429 84 120 140 98
мясо и мясопродукты 150 4,9 200 4,2 1,333 735 980 840 630
молоко 24 27,8 35 20 1,458 667,2 973 700 480
яйца 3 20 3 16 1 60 60 48 48
рыба и рыбопродукты 42 0,8 90 0,8 2,143 33,6 72 72 33,6
сахар и кондитерские изделия 23 2,4 56 2,3 2,435 55,2 134,4 128,8 52,9
масло растительное 30 0,3 45 0,5 1,5 9 13,5 22,5 15
сыр 90 0,2 160 0,1 1,778 18 32 16 9
масло животное 100 0,1 200 0,1 2 10 20 20 10
Отсутствует
Статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен.
Рассчитать индивидуальные индексы цен и потребления отдельных продуктов; общие индексы цен и потребления продуктов по данным табл.6.
Таблица 6. - Данные семейных бюджетов района о средних ценах и потреблении продуктов питания (в среднем на одного члена семьи в месяц).
базисный период отчетный период
Наименование продукта цена, руб. потребление, кг цена, руб. потребление, кг
хлеб 12 8,8 21 7,4
картофель 12 10,4 30 9,8
овощи 10 5,6 42 7
фрукты и ягоды 35 2,4 50 2,8
мясо и мясопродукты 150 4,9 200 4,2
молоко 24 27,8 35 20
яйца 3 20 3 16
рыба и рыбопродукты 42 0,8 90 0,8
сахар и кондитерские изделия 23 2,4 56 2,3
масло растительное 30 0,3 45 0,5
сыр 90 0,2 160 0,1
масло животное 100 0,1 200 0,1
Отсутствует
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—5 дней |
80 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 51986 Контрольных работ — поможем найти подходящую