Огромное спасибо! Все отлично.
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
П.1. Выбираем исходные данные:
Исходные данные
y-курс рубля (берем курс евро к рублю)
x_1- цены на нефть марки brent
x_2- цены на золото
x_3- коридор ЦБ
Все исходные данные берем с сайта finam.ru за ноябрь-декабрь 2013 года. Коридор ЦБ - с сайта ЦБ.
Исходные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Исходные данные для моделирования
Дата Курс рубля (рублей за евро) Цены не нефть Цены на золото Коридор ЦБ
y x1 x2 x3
01.ноя 43,71 106,05 1315,5 1
03.ноя 43,71 105,8 1314,2 1
04.ноя 43,71 105,94 1315,7 1
05.ноя 43,86 105,65 1313,6 0,95
06.ноя 43,836 104,99 1318,3 0,95
07.ноя 43,376 103,55 1310,2 0,95
08.ноя 43,6 105,04 1289 0,95
10.ноя 43,6 105,44 1284,8 0,95
11.ноя 44,0095 106,34 1278,5 0,9
12.ноя 44,17 105,82 1271,6 0,9
13.ноя 44,077 106,92 1286,2 0,85
14.ноя 43,98 108,4 1288,6 0,85
15.ноя 43,9495 108,5 1289,6 0,85
17.ноя 43,9495 108,35 1286,5 0,85
18.ноя 44,012 108,3 1273,2 0,8
19.ноя 44,26 107,07 1273,5 0,8
20.ноя 44,24 107,92 1246,6 0,8
21.ноя 44,4665 110,15 1243,2 0,75
22.ноя 44,3915 110,49 1242,9 0,75
24.ноя 44,3915 108,77 1237,4 0,75
25.ноя 44,4925 111,05 1252,5 0,75
26.ноя 44,712 111,04 1246,1 0,7
27 ноя 45,024 111,59 1239,2 0,7
28 ноя 45,0825 110,95 1241,8 0,7
29 ноя 45,0255 110,11 1251,4 0,65
1 дек 45,0255 109,55 1245,9 0,65
2 дек 45,053 111,01 1221 0,65
3 дек 45,2325 112,24 1221,5 0,65
4 дек 44,991 111,17 1238,8 0,65
5 дек 45,05 110,76 1227,7 0,65
06.дек 44,841 111,36 1230 0,65
08.дек 44,841 111,2 1228,6 0,65
09.дек 44,9435 108,93 1242 0,65
10.дек 45,086 109,51 1246 0,65
нет
нет
нет
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
П.1. Выбираем исходные данные:
Исходные данные
y-курс рубля (берем курс евро к рублю)
x_1- цены на нефть марки brent
x_2- цены на золото
x_3- коридор ЦБ
Все исходные данные берем с сайта finam.ru за ноябрь-декабрь 2013 года. Коридор ЦБ - с сайта ЦБ.
Исходные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Исходные данные для моделирования
Дата Курс рубля (рублей за евро) Цены не нефть Цены на золото Коридор ЦБ
y x1 x2 x3
01.ноя 43,71 106,05 1315,5 1
03.ноя 43,71 105,8 1314,2 1
04.ноя 43,71 105,94 1315,7 1
05.ноя 43,86 105,65 1313,6 0,95
06.ноя 43,836 104,99 1318,3 0,95
07.ноя 43,376 103,55 1310,2 0,95
08.ноя 43,6 105,04 1289 0,95
10.ноя 43,6 105,44 1284,8 0,95
11.ноя 44,0095 106,34 1278,5 0,9
12.ноя 44,17 105,82 1271,6 0,9
13.ноя 44,077 106,92 1286,2 0,85
14.ноя 43,98 108,4 1288,6 0,85
15.ноя 43,9495 108,5 1289,6 0,85
17.ноя 43,9495 108,35 1286,5 0,85
18.ноя 44,012 108,3 1273,2 0,8
19.ноя 44,26 107,07 1273,5 0,8
20.ноя 44,24 107,92 1246,6 0,8
21.ноя 44,4665 110,15 1243,2 0,75
22.ноя 44,3915 110,49 1242,9 0,75
24.ноя 44,3915 108,77 1237,4 0,75
25.ноя 44,4925 111,05 1252,5 0,75
26.ноя 44,712 111,04 1246,1 0,7
27 ноя 45,024 111,59 1239,2 0,7
28 ноя 45,0825 110,95 1241,8 0,7
29 ноя 45,0255 110,11 1251,4 0,65
1 дек 45,0255 109,55 1245,9 0,65
2 дек 45,053 111,01 1221 0,65
3 дек 45,2325 112,24 1221,5 0,65
4 дек 44,991 111,17 1238,8 0,65
5 дек 45,05 110,76 1227,7 0,65
06.дек 44,841 111,36 1230 0,65
08.дек 44,841 111,2 1228,6 0,65
09.дек 44,9435 108,93 1242 0,65
10.дек 45,086 109,51 1246 0,65
нет
нет
нет
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
400 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 85111 Рефератов — поможем найти подходящую