Спасибо , отличная работа
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
№ стр. Показатель План Факт Изменение
абсолютное %
1 2 3 4 5 6
1 Валовой оборот, тыс. руб., ВО 8,975 9,081 0,106 101,18
2 Валовая продукция, тыс. руб., ВП 6,851 6,905 0,054 100,79
3 Выпуск продукции, тыс. руб., П 6,795 6,702 -0,093 98,63
4 Отгруженная продукция, тыс. руб., ОП 6,703 7,323 0,62 109,25
5 Выручка от продаж, тыс. руб., В 6,627 7,184 0,557 108,41
6 Коэффициент соотношения валовой продукции и валового оборота, ВП/ВО (стр. 2 / стр. 1) 0,763 0,760 -0,003 99,61
7 Коэффициент внутрипроизводственного кооперирования , ВО/ВП (стр. 1 / стр. 2) 1,310 1,315 0,005 100,39
8 Коэффициент товарности, П/ВП, (стр. 3 / стр. 2) 0,992 0,971 -0,021 97,86
9 Коэффициент отгрузки, ОП/П (стр. 4 / стр. 3) 0,986 1,093 0,106 110,77
10 Коэффициент продажи В/ОП (стр. 5 / стр. 4) 0,989 0,981 -0,008 99,23
Коэффициент соотношения ва
Отсутствует
По данным таблицы проведите анализ взаимосвязи показателей производства и реализации продукции:
№ стр. Показатель План Факт Изменение
абсолютное %
1 2 3 4 5 6
1 Валовой оборот, тыс. руб. 8.975 9.081
2 Валовая продукция, тыс. руб. 6.851 6.905
3 Выпуск продукции, тыс. руб. 6.795 6.702
4 Отгруженная продукция, тыс. руб. 6.703 7.323
5 Выручка от продаж, тыс. руб. 6.627 7.184
6 Коэффициент соотношения валовой продукции и валового оборота
7 Коэффициент внутрипроизводственного кооперирования
8 Коэффициент товарности
9 Коэффициент отгрузки
10 Коэффициент продажи
Отсутствует
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
№ стр. Показатель План Факт Изменение
абсолютное %
1 2 3 4 5 6
1 Валовой оборот, тыс. руб., ВО 8,975 9,081 0,106 101,18
2 Валовая продукция, тыс. руб., ВП 6,851 6,905 0,054 100,79
3 Выпуск продукции, тыс. руб., П 6,795 6,702 -0,093 98,63
4 Отгруженная продукция, тыс. руб., ОП 6,703 7,323 0,62 109,25
5 Выручка от продаж, тыс. руб., В 6,627 7,184 0,557 108,41
6 Коэффициент соотношения валовой продукции и валового оборота, ВП/ВО (стр. 2 / стр. 1) 0,763 0,760 -0,003 99,61
7 Коэффициент внутрипроизводственного кооперирования , ВО/ВП (стр. 1 / стр. 2) 1,310 1,315 0,005 100,39
8 Коэффициент товарности, П/ВП, (стр. 3 / стр. 2) 0,992 0,971 -0,021 97,86
9 Коэффициент отгрузки, ОП/П (стр. 4 / стр. 3) 0,986 1,093 0,106 110,77
10 Коэффициент продажи В/ОП (стр. 5 / стр. 4) 0,989 0,981 -0,008 99,23
Коэффициент соотношения ва
Отсутствует
По данным таблицы проведите анализ взаимосвязи показателей производства и реализации продукции:
№ стр. Показатель План Факт Изменение
абсолютное %
1 2 3 4 5 6
1 Валовой оборот, тыс. руб. 8.975 9.081
2 Валовая продукция, тыс. руб. 6.851 6.905
3 Выпуск продукции, тыс. руб. 6.795 6.702
4 Отгруженная продукция, тыс. руб. 6.703 7.323
5 Выручка от продаж, тыс. руб. 6.627 7.184
6 Коэффициент соотношения валовой продукции и валового оборота
7 Коэффициент внутрипроизводственного кооперирования
8 Коэффициент товарности
9 Коэффициент отгрузки
10 Коэффициент продажи
Отсутствует
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
130 ₽ | Цена | от 20 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 23423 Решения задач — поможем найти подходящую