Отличная работа, благодарю
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Выгруженные данные (период: c 02.02.2019 по 02.05.2019):
Дата Цена open
Цена min
Цена max
Цена last
04.02.2019 648,80 648,00 649,20 648,60
05.02.2019 649,20 648,60 649,60 649,20
06.02.2019 649,60 649,60 650,40 650,20
07.02.2019 650,00 650,00 651,00 650,60
08.02.2019 651,00 650,60 651,60 651,20
11.02.2019 651,80 650,60 652,00 650,60
12.02.2019 648,00 648,00 651,00 650,40
13.02.2019 650,80 650,20 650,80 650,40
14.02.2019 650,20 649,60 651,40 650,00
15.02.2019 650,00 649,40 651,60 651,00
18.02.2019 650,80 650,60 651,60 651,60
19.02.2019 651,00 650,80 652,00 651,00
20.02.2019 651,00 650,00 651,80 650,80
21.02.2019 651,60 651,00 652,00 651,80
22.02.2019 651,40 651,00 653,20 651,40
25.02.2019 652,00 651,20 652,00 651,40
26.02.2019 650,40 650,40 653,00 653,00
27.02.2019 651,60 651,60 653,40 653,00
28.02.2019 653,00 652,60 654,80 654,80
01.03.2019 654,20 653,00 654,20 653,40
04.03.2019 652,00 652,00 654,20 653,00
05.03.2019 651,20 628,40 651,20 635,00
06.03.2019 628,00 619,40 648,60 624,20
07.03.2019 625,00 624,20 634,40 627,00
11.03.2019 632,00 623,40 632,00 624,60
12.03.2019 625,00 625,00 638,40 634,00
13.03.2019 634,00 630,20 639,20 632,20
14.03.2019 636,80 633,20 636,80 634,20
15.03.2019 639,00 634,00 639,00 635,20
18.03.2019 639,40 631,80 639,40 634,40
19.03.2019 638,60 633,00 639,40 633,20
20.03.2019 632,20 632,20 636,80 636,20
21.03.2019 633,00 633,00 636,80 634,20
22.03.2019 639,40 634,00 639,40 639,40
25.03.2019 635,80 635,60 643,00 639,60
26.03.2019 638,40 638,00 640,40 640,40
27.03.2019 642,80 639,40 643,00 639,80
28.03.2019 639,40 639,40 642,80 641,40
29.03.2019 641,40 640,60 644,20 642,20
01.04.2019 641,00 633,00 648,80 648,60
02.04.2019 648,60 643,20 648,80 644,60
03.04.2019 645,60 643,20 646,00 643,60
04.04.2019 642,20 640,60 646,00 642,00
05.04.2019 647,40 640,00 647,40 641,00
08.04.2019 638,40 638,20 641,80 639,00
09.04.2019 645,20 638,00 645,20 643,40
10.04.2019 645,80 641,80 645,80 642,00
11.04.2019 642,00 641,00 643,80 642,40
12.04.2019 648,80 641,00 648,80 642,00
15.04.2019 640,20 640,20 647,80 642,00
16.04.2019 640,80 640,40 644,40 644,00
17.04.2019 647,00 642,40 656,00 648,00
18.04.2019 651,80 646,40 651,80 650,20
19.04.2019 647,60 647,60 650,80 650,40
22.04.2019 647,00 647,00 650,80 650,20
23.04.2019 651,60 648,40 651,80 648,40
24.04.2019 649,20 649,20 652,00 651,60
25.04.2019 652,00 650,40 652,
Отсутствует
На сайте http: //investfunds. ru/ в разделе «Рынок акций» выберите акции компании «Мегафон» (по данной ссылке: http://stocks.investfunds.ru/stocks/).
На вкладке «Котировки» выберите диапазон дат и выгрузите в Excel котировки данной акции за последние 3 месяца.
На основании имеющихся данных (дата, цена открытия, цена минимальная, цена максимальная, цена закрытия) постройте столбиковую диаграмму, диаграмму в виде «японских свечей». Далее по цене закрытия рассчитайте простую скользящую среднюю за 18 дней, изобразите ее графически наложением на график изменения цены акции. Проанализируйте полученные данные о текущем изменении цены акции и дайте рекомендацию инвестору о дальнейшей динамике данных акций, следует ли их в настоящее время покупать или продавать.
Отсутствует
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Выгруженные данные (период: c 02.02.2019 по 02.05.2019):
Дата Цена open
Цена min
Цена max
Цена last
04.02.2019 648,80 648,00 649,20 648,60
05.02.2019 649,20 648,60 649,60 649,20
06.02.2019 649,60 649,60 650,40 650,20
07.02.2019 650,00 650,00 651,00 650,60
08.02.2019 651,00 650,60 651,60 651,20
11.02.2019 651,80 650,60 652,00 650,60
12.02.2019 648,00 648,00 651,00 650,40
13.02.2019 650,80 650,20 650,80 650,40
14.02.2019 650,20 649,60 651,40 650,00
15.02.2019 650,00 649,40 651,60 651,00
18.02.2019 650,80 650,60 651,60 651,60
19.02.2019 651,00 650,80 652,00 651,00
20.02.2019 651,00 650,00 651,80 650,80
21.02.2019 651,60 651,00 652,00 651,80
22.02.2019 651,40 651,00 653,20 651,40
25.02.2019 652,00 651,20 652,00 651,40
26.02.2019 650,40 650,40 653,00 653,00
27.02.2019 651,60 651,60 653,40 653,00
28.02.2019 653,00 652,60 654,80 654,80
01.03.2019 654,20 653,00 654,20 653,40
04.03.2019 652,00 652,00 654,20 653,00
05.03.2019 651,20 628,40 651,20 635,00
06.03.2019 628,00 619,40 648,60 624,20
07.03.2019 625,00 624,20 634,40 627,00
11.03.2019 632,00 623,40 632,00 624,60
12.03.2019 625,00 625,00 638,40 634,00
13.03.2019 634,00 630,20 639,20 632,20
14.03.2019 636,80 633,20 636,80 634,20
15.03.2019 639,00 634,00 639,00 635,20
18.03.2019 639,40 631,80 639,40 634,40
19.03.2019 638,60 633,00 639,40 633,20
20.03.2019 632,20 632,20 636,80 636,20
21.03.2019 633,00 633,00 636,80 634,20
22.03.2019 639,40 634,00 639,40 639,40
25.03.2019 635,80 635,60 643,00 639,60
26.03.2019 638,40 638,00 640,40 640,40
27.03.2019 642,80 639,40 643,00 639,80
28.03.2019 639,40 639,40 642,80 641,40
29.03.2019 641,40 640,60 644,20 642,20
01.04.2019 641,00 633,00 648,80 648,60
02.04.2019 648,60 643,20 648,80 644,60
03.04.2019 645,60 643,20 646,00 643,60
04.04.2019 642,20 640,60 646,00 642,00
05.04.2019 647,40 640,00 647,40 641,00
08.04.2019 638,40 638,20 641,80 639,00
09.04.2019 645,20 638,00 645,20 643,40
10.04.2019 645,80 641,80 645,80 642,00
11.04.2019 642,00 641,00 643,80 642,40
12.04.2019 648,80 641,00 648,80 642,00
15.04.2019 640,20 640,20 647,80 642,00
16.04.2019 640,80 640,40 644,40 644,00
17.04.2019 647,00 642,40 656,00 648,00
18.04.2019 651,80 646,40 651,80 650,20
19.04.2019 647,60 647,60 650,80 650,40
22.04.2019 647,00 647,00 650,80 650,20
23.04.2019 651,60 648,40 651,80 648,40
24.04.2019 649,20 649,20 652,00 651,60
25.04.2019 652,00 650,40 652,
Отсутствует
На сайте http: //investfunds. ru/ в разделе «Рынок акций» выберите акции компании «Мегафон» (по данной ссылке: http://stocks.investfunds.ru/stocks/).
На вкладке «Котировки» выберите диапазон дат и выгрузите в Excel котировки данной акции за последние 3 месяца.
На основании имеющихся данных (дата, цена открытия, цена минимальная, цена максимальная, цена закрытия) постройте столбиковую диаграмму, диаграмму в виде «японских свечей». Далее по цене закрытия рассчитайте простую скользящую среднюю за 18 дней, изобразите ее графически наложением на график изменения цены акции. Проанализируйте полученные данные о текущем изменении цены акции и дайте рекомендацию инвестору о дальнейшей динамике данных акций, следует ли их в настоящее время покупать или продавать.
Отсутствует
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
90 ₽ | Цена | от 20 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 23423 Решения задач — поможем найти подходящую