Спасибо огромное за работу, выполнено на высшем уровне! Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Параметры линейного уравнения корреляционной связи и теоретические (расчетные) уровни товарооборота.
Расчетная таблица
№ п/п Торговая площадь, xi
Товарооборот, yi
xi yi
xi2 yi2 ух
1 990 101 99990 980100 10201 102,74
2 1354 148 200392 1833316 21904 176,64
3 678 74 50172 459684 5476 39,41
4 1380 135 186300 1904400 18225 181,91
5 1840 320 588800 3385600 102400 275,29
6 1442 155 223510 2079364 24025 194,50
7 1720 262 450640 2958400 68644 250,93
8 1520 138 209760 2310400 19044 210,33
9 1673 216 361368 2798929 46656 241,39
10 1410 150 211500 1988100 22500 188,00
11 1070 148 158360 1144900 21904 118,98
12 1360 180 244800 1849600 32400 177,85
13 1140 132 150480 1299600 17424 133,19
14 1848 314 580272 3415104 98596 276,92
15 1335 235 313725 1782225 5522
Отсутствует
Используя исходные данные задачи №1 определите:
1. Параметры линейного уравнения корреляционной связи и теоретические (расчетные) уровни товарооборота.
2. Парный коэффициент корреляции между объемом товарооборота и торговой площадью.
Сделайте выводы.
№ магазина Товарооборот (млн.руб.) Торговая площадь (м2) № магазина Товарооборот (млн.руб.) Торговая площадь (м2)
1 101 990 11 148 1070
2 148 1354 12 180 1360
3 74 678 13 132 1140
4 135 1380 14 314 1848
5 320 1840 15 235 1335
6 155 1442 16 80 946
7 262 1720 17 113 1435
8 138 1520 18 300 1820
9 216 1673 19 142 1256
10 150 1410 20 280 1353
Отсутствует
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Параметры линейного уравнения корреляционной связи и теоретические (расчетные) уровни товарооборота.
Расчетная таблица
№ п/п Торговая площадь, xi
Товарооборот, yi
xi yi
xi2 yi2 ух
1 990 101 99990 980100 10201 102,74
2 1354 148 200392 1833316 21904 176,64
3 678 74 50172 459684 5476 39,41
4 1380 135 186300 1904400 18225 181,91
5 1840 320 588800 3385600 102400 275,29
6 1442 155 223510 2079364 24025 194,50
7 1720 262 450640 2958400 68644 250,93
8 1520 138 209760 2310400 19044 210,33
9 1673 216 361368 2798929 46656 241,39
10 1410 150 211500 1988100 22500 188,00
11 1070 148 158360 1144900 21904 118,98
12 1360 180 244800 1849600 32400 177,85
13 1140 132 150480 1299600 17424 133,19
14 1848 314 580272 3415104 98596 276,92
15 1335 235 313725 1782225 5522
Отсутствует
Используя исходные данные задачи №1 определите:
1. Параметры линейного уравнения корреляционной связи и теоретические (расчетные) уровни товарооборота.
2. Парный коэффициент корреляции между объемом товарооборота и торговой площадью.
Сделайте выводы.
№ магазина Товарооборот (млн.руб.) Торговая площадь (м2) № магазина Товарооборот (млн.руб.) Торговая площадь (м2)
1 101 990 11 148 1070
2 148 1354 12 180 1360
3 74 678 13 132 1140
4 135 1380 14 314 1848
5 320 1840 15 235 1335
6 155 1442 16 80 946
7 262 1720 17 113 1435
8 138 1520 18 300 1820
9 216 1673 19 142 1256
10 150 1410 20 280 1353
Отсутствует
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
90 ₽ | Цена | от 20 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 23562 Решения задач — поможем найти подходящую