Спасибо огромное за работу, выполнено на высшем уровне! Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Задача
Имеются следующие данные по группе промышленных предприятий за отчетный год.
№ предприятия Объем продукции
млн. руб. Среднегодовая стоимость основных фондов Среднесписочное число работников
чел. Прибыль
млн. руб.
1. 591 10,0 900 27
2. 1776 22,8 1500 272
3. 1395 18,4 1412 194
4. 888 12,6 1200 88
5. 1752 22,0 1485 292
6. 1440 19,0 1320 220
7. 1734 21,6 1390 276
8. 612 9,4 817 60
9. 1398 19,4 1375 224
10. 876 13,6 1200 100
11. 1269 17,6 1365 110
12. 576 8,8 850 61
13. 1080 14,0 1290 128
14. 624 10,2 900 67
Задача
Имеются следующие данные по группе промышленных предприятий за отчетный год.
№ предприятия Объем продукции
млн. руб. Среднегодовая стоимость основных фондов Среднесписочное число работников
чел. Прибыль
млн. руб.
1. 591 10,0 900 27
2. 1776 22,8 1500 272
3. 1395 18,4 1412 194
4. 888 12,6 1200 88
5. 1752 22,0 1485 292
6. 1440 19,0 1320 220
7. 1734 21,6 1390 276
8. 612 9,4 817 60
9. 1398 19,4 1375 224
10. 876 13,6 1200 100
11. 1269 17,6 1365 110
12. 576 8,8 850 61
13. 1080 14,0 1290 128
14. 624 10,2 900 67
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Задача
Имеются следующие данные по группе промышленных предприятий за отчетный год.
№ предприятия Объем продукции
млн. руб. Среднегодовая стоимость основных фондов Среднесписочное число работников
чел. Прибыль
млн. руб.
1. 591 10,0 900 27
2. 1776 22,8 1500 272
3. 1395 18,4 1412 194
4. 888 12,6 1200 88
5. 1752 22,0 1485 292
6. 1440 19,0 1320 220
7. 1734 21,6 1390 276
8. 612 9,4 817 60
9. 1398 19,4 1375 224
10. 876 13,6 1200 100
11. 1269 17,6 1365 110
12. 576 8,8 850 61
13. 1080 14,0 1290 128
14. 624 10,2 900 67
Задача
Имеются следующие данные по группе промышленных предприятий за отчетный год.
№ предприятия Объем продукции
млн. руб. Среднегодовая стоимость основных фондов Среднесписочное число работников
чел. Прибыль
млн. руб.
1. 591 10,0 900 27
2. 1776 22,8 1500 272
3. 1395 18,4 1412 194
4. 888 12,6 1200 88
5. 1752 22,0 1485 292
6. 1440 19,0 1320 220
7. 1734 21,6 1390 276
8. 612 9,4 817 60
9. 1398 19,4 1375 224
10. 876 13,6 1200 100
11. 1269 17,6 1365 110
12. 576 8,8 850 61
13. 1080 14,0 1290 128
14. 624 10,2 900 67
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
150 ₽ | Цена | от 20 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 23423 Решения задач — поможем найти подходящую