Спасибо огромное за работу, выполнено на высшем уровне! Буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Вариант 17 финансовый университет при правительстве рф - эксель
ОТПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПЛОТНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2005 2010 2015 2018 2019 2020
Отправлено грузов, млн т
Российская Федерация1) 1273,3 1312 1329 1410,9 1398,6 1358,5
Центральный ФО 212 197,5 203,6 206 198,4 196,8
Белгородская область 43,6 47,9 53,5 48,9 48,7 48,3
Брянская область 8,3 18,5 17,2 10,1 9,1 8,7
Владимирская область 3,4 2,2 1,7 1,5 1,6 1,6
Воронежская область 14,9 11,2 11,5 16,5 14 13,6
Ивановская область 1,3 1 1,2 0,8 0,7 0,8
Калужская область 2,9 1,4 1,9 3,2 2,9 2,4
Костромская область 2,5 2 1,6 2,3 2,1 2,4
Курская область 18,8 17,7 18,9 21,8 24,1 24,6
Липецкая область 23,4 21,8 25,9 27 24,6 25,4
Московская область 18,5 12,1 11,3 12,3 13,1 13,3
Орловская область 1,5 1 1,2 1,7 1,3 1,5
Рязанская область 15,7 14 14,1 13 13 10,9
Смоленская область 8,9 8,3 10,2 13,3 10,4 10
Тамбовская область 6,4 4,9 3,5 2,8 1,9 2,9
Тверская область 2,3 1,9 1,4 1,8 1,8 1,8
Тульская область 15,5 11,7 11,4 12 12,6 13,1
Ярославская область 15,8 13,9 13,2 13,2 12,8 12,1
г. Москва 8,2 6,1 4,1 3,7 3,7 3,6
Северо-Западный ФО 160,7 153,3 148 155,9 158,5 159,9
Республика Карелия 18,7 20,2 27,3 26,6 27 29,2
Республика Коми 22,6 20,7 18,3 13,5 14,8 14,7
Архангельская область 16 11,8 10,4 12,5 13,5 13,9
в том числе:
Ненецкий автономный округ – – – – – –
Архангельская область без автономного округа 16 11,8 10,4 12,5 13,5 13,9
Вологодская область 17,6 17,6 18,4 22,8 23 22,5
Калининградская область 2,2 3,2 3,8 4,4 4,4 4,1
Ленинградская область 41 35,9 27,8 26,6 26,9 27,4
Мурманская область 27 28,2 26,3 31,6 31,7 31,5
Новгородская область 6,3 5,6 5,6 7,4 7,8 7,3
Псковская область 2,6 3,8 4,1 4,1 4 3,7
г. Санкт-Петербург 6,7 6,3 6,1 6,3 5,6 5,5
Южный ФО 80,5 101,6 86,5 99,3 94,4 86,4
Республика Адыгея 0,6 1,3 0,9 0,9 0,8 0,7
Республика Калмыкия 0,1 0 0 0 0 0
Республика Крым2) 1,5 1,9 1,3 1,1
Краснодарский край 27,5 36,9 31,7 32,6 31,5 26,4
Астраханская область 10,3 24,8 16,8 18,2 18,7 18,6
Волгоградская область 20,3 16,1 17,1 15,7 14,5 15,5
Ростовская область 21,8 22,5 18,4 30,1 27,6 24,1
г. Севастополь … … … …
Северо-Кавказский ФО 20 16 13,6 12 11,6 11,3
Республика Дагестан 1,9 2,2 2,3 2,6 2,6 2,9
Республика Ингушетия 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Кабардино-Балкарская Республика 0,8 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5
Карачаево-Черкесская Республика 2,2 2,9 1,5 1,1 1,2 1,4
Республика Северная Осетия – Алания 2,2 1,7 0,8 0,7 0,7 1
Чеченская Республика 2,2 1,2 0,4 0,3 0,3 0,2
Ставропольский край 10,4 7,5 7,9 6,5 6,1 5,4
Приволжский ФО 191,4 191,2 189,3 201,8 198,8 192,7
Республика Башкортостан 29,4 28,9 28,4 28,4 29 26,4
Республика Марий Эл 1 1,6 1,5 1,3 0,9 1,1
Республика Мордовия 3,5 3,6 2,3 2,8 3,4 3,2
Республика Татарстан 10,9 10 15,5 16,4 16 16,1
Удмуртская Республика 4,1 5,2 2,2 2,3 2,3 2,2
Чувашская Республика 1,3 1 0,7 0,6 0,7 0,7
Пермский край 42,3 40,8 41,2 46,5 47 47,2
Кировская область 8,9 7,1 5,8 6,9 6,2 6,5
Нижегородская область 18,1 19,5 15,5 15,1 15,1 11,8
Оренбургская область 28,1 33,2 35,4 36,8 34,1 32,6
Пензенская область 1,8 1,1 1,9 2,6 2,5 2,9
Самарская область 24,1 21,5 23,6 22,5 22,7 21,8
Саратовская область 14,7 14,2 12 16,7 16,2 16,8
Ульяновская область 3,2 3,5 3,3 3 2,9 3,4
Уральский ФО 144,4 131,1 180,2 177,5 179 176,1
Курганская область 2 1,6 15 12,5 13,7 14,2
Свердловская область 71,1 60,6 57,7 59,9 60,7 61,9
Тюменская область 17,7 22 40,6 37,7 37,7 38,2
в том числе:
Ханты Мансийский автономный округ - Югра 9,4 9,9 14,1 13,9 14,6 14,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 4 5,4 13 11,4 11,9 11,8
Тюменская область без автономных округов 4,2 6,7 13,6 12,3 11,3 12
Челябинская область 53,7 46,9 66,9 67,4 66,9 61,8
Сибирский ФО 381,7 396,6 411,4 461,2 457,9 434,7
Республика Хакасия 12,8 14,2 18,6 23,6 25,3 27,6
Алтайский край 8,8 16,1 17 18,3 17,1 16,4
Красноярский край 47,3 54,1 49,3 57,1 55,9 47,7
Иркутская область 68,1 64,5 50,6 50 49,2 46,2
Кемеровская область 212,8 214,7 242,7 265,7 266 253,7
Новосибирская область 15,1 14 13,8 26,4 23,8 23,5
Омская область 14 16,7 17,2 17,3 17,8 17
Томская область 2,6 2,4 2,3 2,8 2,7 2,6
Дальневосточный ФО 79,4 90 85,5 90,9 93,5 94,4
Республика Бурятия 8,1 9,9 14,8 16,7 16,7 16,7
Республика Саха (Якутия) 10,2 8,4 10,6 9,8 9,5 8,6
Забайкальский край 13,2 12,2 9,5 12,7 14,9 15,3
Камчатский край – – – – – –
Приморский край 13,8 14,5 13,6 13,7 14,3 14,4
Хабаровский край 20 20,2 21,6 21,9 21,9 21,2
Амурская область 8,8 21,5 13,5 11,3 11,1 12,8
Магаданская область – – – – – –
Сахалинская область 3,4 2,5 1,1 1,1 1,3 1,4
Еврейская автономная область 2 0,9 0,8 3,7 3,9 4,1
Чукотский автономный округ – – – – – –
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Вариант 17 финансовый университет при правительстве рф - эксель
ОТПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПЛОТНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2005 2010 2015 2018 2019 2020
Отправлено грузов, млн т
Российская Федерация1) 1273,3 1312 1329 1410,9 1398,6 1358,5
Центральный ФО 212 197,5 203,6 206 198,4 196,8
Белгородская область 43,6 47,9 53,5 48,9 48,7 48,3
Брянская область 8,3 18,5 17,2 10,1 9,1 8,7
Владимирская область 3,4 2,2 1,7 1,5 1,6 1,6
Воронежская область 14,9 11,2 11,5 16,5 14 13,6
Ивановская область 1,3 1 1,2 0,8 0,7 0,8
Калужская область 2,9 1,4 1,9 3,2 2,9 2,4
Костромская область 2,5 2 1,6 2,3 2,1 2,4
Курская область 18,8 17,7 18,9 21,8 24,1 24,6
Липецкая область 23,4 21,8 25,9 27 24,6 25,4
Московская область 18,5 12,1 11,3 12,3 13,1 13,3
Орловская область 1,5 1 1,2 1,7 1,3 1,5
Рязанская область 15,7 14 14,1 13 13 10,9
Смоленская область 8,9 8,3 10,2 13,3 10,4 10
Тамбовская область 6,4 4,9 3,5 2,8 1,9 2,9
Тверская область 2,3 1,9 1,4 1,8 1,8 1,8
Тульская область 15,5 11,7 11,4 12 12,6 13,1
Ярославская область 15,8 13,9 13,2 13,2 12,8 12,1
г. Москва 8,2 6,1 4,1 3,7 3,7 3,6
Северо-Западный ФО 160,7 153,3 148 155,9 158,5 159,9
Республика Карелия 18,7 20,2 27,3 26,6 27 29,2
Республика Коми 22,6 20,7 18,3 13,5 14,8 14,7
Архангельская область 16 11,8 10,4 12,5 13,5 13,9
в том числе:
Ненецкий автономный округ – – – – – –
Архангельская область без автономного округа 16 11,8 10,4 12,5 13,5 13,9
Вологодская область 17,6 17,6 18,4 22,8 23 22,5
Калининградская область 2,2 3,2 3,8 4,4 4,4 4,1
Ленинградская область 41 35,9 27,8 26,6 26,9 27,4
Мурманская область 27 28,2 26,3 31,6 31,7 31,5
Новгородская область 6,3 5,6 5,6 7,4 7,8 7,3
Псковская область 2,6 3,8 4,1 4,1 4 3,7
г. Санкт-Петербург 6,7 6,3 6,1 6,3 5,6 5,5
Южный ФО 80,5 101,6 86,5 99,3 94,4 86,4
Республика Адыгея 0,6 1,3 0,9 0,9 0,8 0,7
Республика Калмыкия 0,1 0 0 0 0 0
Республика Крым2) 1,5 1,9 1,3 1,1
Краснодарский край 27,5 36,9 31,7 32,6 31,5 26,4
Астраханская область 10,3 24,8 16,8 18,2 18,7 18,6
Волгоградская область 20,3 16,1 17,1 15,7 14,5 15,5
Ростовская область 21,8 22,5 18,4 30,1 27,6 24,1
г. Севастополь … … … …
Северо-Кавказский ФО 20 16 13,6 12 11,6 11,3
Республика Дагестан 1,9 2,2 2,3 2,6 2,6 2,9
Республика Ингушетия 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Кабардино-Балкарская Республика 0,8 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5
Карачаево-Черкесская Республика 2,2 2,9 1,5 1,1 1,2 1,4
Республика Северная Осетия – Алания 2,2 1,7 0,8 0,7 0,7 1
Чеченская Республика 2,2 1,2 0,4 0,3 0,3 0,2
Ставропольский край 10,4 7,5 7,9 6,5 6,1 5,4
Приволжский ФО 191,4 191,2 189,3 201,8 198,8 192,7
Республика Башкортостан 29,4 28,9 28,4 28,4 29 26,4
Республика Марий Эл 1 1,6 1,5 1,3 0,9 1,1
Республика Мордовия 3,5 3,6 2,3 2,8 3,4 3,2
Республика Татарстан 10,9 10 15,5 16,4 16 16,1
Удмуртская Республика 4,1 5,2 2,2 2,3 2,3 2,2
Чувашская Республика 1,3 1 0,7 0,6 0,7 0,7
Пермский край 42,3 40,8 41,2 46,5 47 47,2
Кировская область 8,9 7,1 5,8 6,9 6,2 6,5
Нижегородская область 18,1 19,5 15,5 15,1 15,1 11,8
Оренбургская область 28,1 33,2 35,4 36,8 34,1 32,6
Пензенская область 1,8 1,1 1,9 2,6 2,5 2,9
Самарская область 24,1 21,5 23,6 22,5 22,7 21,8
Саратовская область 14,7 14,2 12 16,7 16,2 16,8
Ульяновская область 3,2 3,5 3,3 3 2,9 3,4
Уральский ФО 144,4 131,1 180,2 177,5 179 176,1
Курганская область 2 1,6 15 12,5 13,7 14,2
Свердловская область 71,1 60,6 57,7 59,9 60,7 61,9
Тюменская область 17,7 22 40,6 37,7 37,7 38,2
в том числе:
Ханты Мансийский автономный округ - Югра 9,4 9,9 14,1 13,9 14,6 14,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 4 5,4 13 11,4 11,9 11,8
Тюменская область без автономных округов 4,2 6,7 13,6 12,3 11,3 12
Челябинская область 53,7 46,9 66,9 67,4 66,9 61,8
Сибирский ФО 381,7 396,6 411,4 461,2 457,9 434,7
Республика Хакасия 12,8 14,2 18,6 23,6 25,3 27,6
Алтайский край 8,8 16,1 17 18,3 17,1 16,4
Красноярский край 47,3 54,1 49,3 57,1 55,9 47,7
Иркутская область 68,1 64,5 50,6 50 49,2 46,2
Кемеровская область 212,8 214,7 242,7 265,7 266 253,7
Новосибирская область 15,1 14 13,8 26,4 23,8 23,5
Омская область 14 16,7 17,2 17,3 17,8 17
Томская область 2,6 2,4 2,3 2,8 2,7 2,6
Дальневосточный ФО 79,4 90 85,5 90,9 93,5 94,4
Республика Бурятия 8,1 9,9 14,8 16,7 16,7 16,7
Республика Саха (Якутия) 10,2 8,4 10,6 9,8 9,5 8,6
Забайкальский край 13,2 12,2 9,5 12,7 14,9 15,3
Камчатский край – – – – – –
Приморский край 13,8 14,5 13,6 13,7 14,3 14,4
Хабаровский край 20 20,2 21,6 21,9 21,9 21,2
Амурская область 8,8 21,5 13,5 11,3 11,1 12,8
Магаданская область – – – – – –
Сахалинская область 3,4 2,5 1,1 1,1 1,3 1,4
Еврейская автономная область 2 0,9 0,8 3,7 3,9 4,1
Чукотский автономный округ – – – – – –
| Купить эту работу vs Заказать новую | ||
|---|---|---|
| 0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
|
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
| Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
| 1000 ₽ | Цена | от 20 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 23616 Решений задач — поможем найти подходящую