все хорошо
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Выпишем элементы данной выборки в порядке их возрастания:
-1,416 -1,372 -1,246 -1,126 -1,056 -1,022 -0,962 -0,652 -0,619 -0,571
-0,473 -0,439 -0,332 -0,271 -0,271 -0,269 -0,232 -0,182 -0,168 -0,112
-0,086 -0,006 0,014 0,039 0,056 0,062 0,064 0,066 0,086 0,095
0,164 0,248 0,287 0,327 0,452 0,515 0,559 0,597 0,675 0,682
0,821 1,213 1,287 1,323 1,411 1,767 1,835 1,844 2,108 2,545
Объем выборки . Наименьший элемент выборки есть , наибольший элемент выборки есть . Частное есть . Тогда , . Следовательно, в качестве интервала , в котором заключены значения данной выборки, удобно взять и
Отсутствует
Дана выборка:
0,821 -0,271 -0,571 -1,022 0,559 -1,372 0,515 0,086 -0,332 0,327
0,597 0,164 -1,416 -0,112 -0,619 0,675 -0,652 2,545 1,844 -0,006
0,039 -0,473 -1,056 0,062 -1,246 0,056 0,014 -0,086 0,287 0,064
-1,126 0,452 1,767 -0,439 0,095 1,323 1,213 1,287 -0,269 -0,168
0,682 -0,271 2,108 1,835 0,066 -0,232 1,411 0,248 -0,182 -0,962
Для выборки:
а)провести группировку с числом интервалов, равным 12;
б)построить гистограмму;
в)найти эмпирическую функцию распределения (ЭФР) и построить ее график.
Отсутствует
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Выпишем элементы данной выборки в порядке их возрастания:
-1,416 -1,372 -1,246 -1,126 -1,056 -1,022 -0,962 -0,652 -0,619 -0,571
-0,473 -0,439 -0,332 -0,271 -0,271 -0,269 -0,232 -0,182 -0,168 -0,112
-0,086 -0,006 0,014 0,039 0,056 0,062 0,064 0,066 0,086 0,095
0,164 0,248 0,287 0,327 0,452 0,515 0,559 0,597 0,675 0,682
0,821 1,213 1,287 1,323 1,411 1,767 1,835 1,844 2,108 2,545
Объем выборки . Наименьший элемент выборки есть , наибольший элемент выборки есть . Частное есть . Тогда , . Следовательно, в качестве интервала , в котором заключены значения данной выборки, удобно взять и
Отсутствует
Дана выборка:
0,821 -0,271 -0,571 -1,022 0,559 -1,372 0,515 0,086 -0,332 0,327
0,597 0,164 -1,416 -0,112 -0,619 0,675 -0,652 2,545 1,844 -0,006
0,039 -0,473 -1,056 0,062 -1,246 0,056 0,014 -0,086 0,287 0,064
-1,126 0,452 1,767 -0,439 0,095 1,323 1,213 1,287 -0,269 -0,168
0,682 -0,271 2,108 1,835 0,066 -0,232 1,411 0,248 -0,182 -0,962
Для выборки:
а)провести группировку с числом интервалов, равным 12;
б)построить гистограмму;
в)найти эмпирическую функцию распределения (ЭФР) и построить ее график.
Отсутствует
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
60 ₽ | Цена | от 20 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 23545 Решений задач — поможем найти подходящую