+
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Определим коэффициент корреляции между рядами и . Расчеты приведены в таблице 7:
Таблица 3.1
День
1 22 - - - - - - - - - - - -
2 19 22 - 0,14 2,71 0,02 7,34 - - - - 0,38 -
3 11 19 22 -7,86 -0,29 61,78 0,08 -7,85 2,92 61,62 8,53 2,28 -22,92
4 12 11 19 -6,86 -8,29 47,06 68,72 -6,85 -0,08 46,92 0,01 56,87 0,55
5 16 12 11 -2,86 -7,29 8,18 53,14 -2,85 -8,08 8,12 65,29 20,85 23,03
6 28 16 12 9,14 -3,29 83,54 10,82 9,15 -7,08 83,72 50,13 -30,07 -64,78
7 30 28 16 11,14 8,71 124,10 75,86 11,15 -3,08 124,32 9,49 97,03 -34,34
8 18 30 28 -0,86 10,71 0,74 114,70 -0,85 8,92 0,72 79,57 -9,21 -7,58
9 17 18 30 -1,86 -1,29 3,46 1,66 -1,85 10,92 3,42 119,25 2,40 -20,20
10 20 17 18 1,14 -2,29 1,30 5,24 1,15 -1,08 1,32 1,17 -2,61 -1,24
11 21 20 17 2,14 0,71 4,58 0,50 2,15 -2,08 4,62 4,33 1,52 -4,47
12 19 21 20 0,14 1,71 0,02 2,92 0,15 0,92 0,02 0,85 0,24 0,14
13 24 19 21 5,14 -0,29 26,42 0,08 5,15 1,92 26,52 3,69 -1,49 9,89
14 13 24 19 -5,86 4,71 34,34 22,18 -5,85 -0,08 34,22 0,01 -27,60 0,47
15 16 13 24 -2,86 -6,29 8,18 39,56 -2,85 4,92 8,12 24,21 17
Отсутствует
Задача 25.
Имеются данные за пятнадцать дней по количеству пациентов клиники, прошедших через соответствующие отделения в течение дня. Данные приведены в табл. 4.4.
Таблица 4.4
День Отделение
пластической
хирургии
1 22
2 19
3 11
4 12
5 16
6 28
7 30
8 18
9 17
10 20
11 21
12 19
13 24
14 13
15 16
Требуется:
1. Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка.
2. Обосновать выбор уравнения тренда и определите его параметры.
3. Сделать выводы.
4. Результаты оформить в виде пояснительной записки.
Отсутствует
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Определим коэффициент корреляции между рядами и . Расчеты приведены в таблице 7:
Таблица 3.1
День
1 22 - - - - - - - - - - - -
2 19 22 - 0,14 2,71 0,02 7,34 - - - - 0,38 -
3 11 19 22 -7,86 -0,29 61,78 0,08 -7,85 2,92 61,62 8,53 2,28 -22,92
4 12 11 19 -6,86 -8,29 47,06 68,72 -6,85 -0,08 46,92 0,01 56,87 0,55
5 16 12 11 -2,86 -7,29 8,18 53,14 -2,85 -8,08 8,12 65,29 20,85 23,03
6 28 16 12 9,14 -3,29 83,54 10,82 9,15 -7,08 83,72 50,13 -30,07 -64,78
7 30 28 16 11,14 8,71 124,10 75,86 11,15 -3,08 124,32 9,49 97,03 -34,34
8 18 30 28 -0,86 10,71 0,74 114,70 -0,85 8,92 0,72 79,57 -9,21 -7,58
9 17 18 30 -1,86 -1,29 3,46 1,66 -1,85 10,92 3,42 119,25 2,40 -20,20
10 20 17 18 1,14 -2,29 1,30 5,24 1,15 -1,08 1,32 1,17 -2,61 -1,24
11 21 20 17 2,14 0,71 4,58 0,50 2,15 -2,08 4,62 4,33 1,52 -4,47
12 19 21 20 0,14 1,71 0,02 2,92 0,15 0,92 0,02 0,85 0,24 0,14
13 24 19 21 5,14 -0,29 26,42 0,08 5,15 1,92 26,52 3,69 -1,49 9,89
14 13 24 19 -5,86 4,71 34,34 22,18 -5,85 -0,08 34,22 0,01 -27,60 0,47
15 16 13 24 -2,86 -6,29 8,18 39,56 -2,85 4,92 8,12 24,21 17
Отсутствует
Задача 25.
Имеются данные за пятнадцать дней по количеству пациентов клиники, прошедших через соответствующие отделения в течение дня. Данные приведены в табл. 4.4.
Таблица 4.4
День Отделение
пластической
хирургии
1 22
2 19
3 11
4 12
5 16
6 28
7 30
8 18
9 17
10 20
11 21
12 19
13 24
14 13
15 16
Требуется:
1. Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка.
2. Обосновать выбор уравнения тренда и определите его параметры.
3. Сделать выводы.
4. Результаты оформить в виде пояснительной записки.
Отсутствует
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—4 дня |
130 ₽ | Цена | от 20 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 23423 Решения задач — поможем найти подходящую