Проектирование аэрофотосъемочных работ
1. Характеристика объекта фотографирования
1.1 Исходные данные
Тип самолета АН-30
Крейсерская скорость V, км/ч 400
Запас авиагорючего 7100 л
Расход авиагорючего АН-30=1100 л/час
Аэрофотоаппарат, мм 100
Формат кадра, см 18 х 18
Размеры съемочной трапеции
- длина в км 17,4
- ширина в км 37,2
- площадь в км2 647.28
Количество сдаваемых комплектов аэроснимков 3 (монтаж,
фотосхема, фотограмметрия)
Аэродром базирования:
λа – долгота 71º 40´
φа – широта 60º 30´
hа – высота, м 137
Заданное перекрытие рхо=60%
Средняя точка съемки:
λ – долгота 72º 20´
φ – широта 60º 00´
№
п/п Номенклатура трапеций hmax, м hmin, м №
п/п Номенклатура трапеций hmax, м hmin, м
1. S-40-118-В,Г 237 0 35. S-41-133-В,Г 520 130
2. S-40-119-А,Б 631 0 36. S-41-134-А,Б 693 254
3. S-40-119-В,Г 626 126 37. S-41-134-В,Г 375 42
4. S-40-120-А,Б 812 312 38. S-41-135-А,Б 317 0
5. S-40-120-В,Г 713 293 39. S-41-135-В,Г 236 0
6. S-40-130-В,Г 267 0 40. R-40-007-Б 34 0
7. S-40-131-А,Б 512 0 41. R-40-007-Г 56 0
8. S-40-131-В,Г 496 38 42. R-40-008-А,Б 123 37
9. S-40-132-А,Б 701 20 43. R-40-008-В,Г 117 0
10. S-40-132-В,Г 714 451 44. R-40-009-А,Б 268 48
11. S-40-140-В,Г 76 0 45. R-40-009-В,Г 283 0
12. S-40-141-В,Г 152 0 46. R-40-010-А,Б 611 111
13. S-40-142-А,Б 317 0 47. R-40-010-В,Г 661 121
14. S-40-142-В,Г 653 136 48. R-40-011-А,Б 511 154
15. S-40-143-А,Б 451 0 49. R-40-011-В,Г 556 172
16. S-40-143-В,Г 720 191 50. R-40-012-А,Б 522 167
17. S-40-144-А,Б 612 417 51. R-40-012-В,Г 534 183
18. S-40-144-В,Г 734 201 52. R-41-001-А,Б 490 111
19. S-41-109-А,Б 1131 618 53. R-41-001-В,Г 410 126
20. S-41-109-В,Г 1112 531 54. R-41-002-А,Б 312 63
21. S-41-110-А,Б 1046 513 55. R-41-002-В,Г 302 87
22. S-41-110-В,Г 1033 496 56. R-41-003-А,Б 154 0
23. S-41-111-А,Б 617 99 57. R-41-003-В,Г 121 10
24. S-41-111-В,Г 515 86 58. R-41-014-А,Б 227 56
25. S-41-112-А,Б 365 0 59. R-41-014-В,Г 246 31
26. S-41-112-В,Г 221 0 60. R-41-015-А,Б 131 0
27. S-41-121-А,Б 1096 612 61. R-41-015-В,Г 179 25
28. S-41-121-В,Г 812 420 62. R-41-016-А 112 0
29. S-41-122-А,Б 1011 555 63. R-41-016-В,Г 107 0
30. S-41-122-В,Г 796 354 64. R-41-026-А,Б 201 47
31. S-41-123-А,Б 611 121 65. R-41-027-А,Б 196 34
32. S-41-123-В,Г 427 0 66. R-41-028-А,Б 112 37
33. S-41-124-А 403 0 67. R-41-029-А 101 0
34. S-41-133-А,Б 790 317
...